Live Resin & High-Terpene (HTFSE) Empty Vape Hardware Wholesale EU
Live resin and High-Terpene Full-Spectrum Extracts (HTFSE) carry 8% to 16% volatile monoterpenes (D-limonene, myrcene, pinene) at a lower viscosity of 8,000 to 30,000 cP. High terpene loads corrode cheap polycarbonate tanks and flood oversized apertures if left uncapped. Below is our chemical-resistant glass, zirconia and leak-locked hardware range.
Key hardware specifications for this extract.
8-16% Terps
Type I 3.3 borosilicate glass and Eastman-grade PCTG resist D-limonene crazing
8k-30k cP
Balanced 1.4-1.8 mm ceramic porosity prevents chamber flooding at 20 C
<=30 Min
Positive silicone headspace lock prevents barometric leak-through after filling
500 MOQ
Supplied from Haarlem EU warehouse with 1 EUR invoice and OEM from 500 units
Matched hardware in EU stock, with volume prices.
Predator 510
0.5 ml, 1.0 ml · Ceramic · 300 mAh
EUR 1.90+Helios 510
0.5 ml, 1.0 ml · Ceramic · 300 mAh
EUR 1.80+WukongBar 510
0.5 ml, 1.0 ml · Ceramic · 300 mAh
EUR 1.90+Nexgen Lite
0.5 ml, 1.0 ml, 2.0 ml · Ceramic · 280 mAh
EUR 2.63+Nexgen
0.5 ml, 1.0 ml, 2.0 ml · Ceramic · 280 mAh
EUR 3.13+Horizon Lite
0.5 ml, 1.0 ml, 2.0 ml · Ceramic · 350 mAh
EUR 2.55+Horizon
0.5 ml, 1.0 ml, 2.0 ml · Ceramic · 350 mAh
EUR 3.07+SwitchUp
0.5 ml, 1.0 ml, 2.0 ml · Ceramic · 310 mAh
EUR 2.85+Novo Pro
0.5 ml, 1.0 ml, 2.0 ml · Ceramic · 380 mAh
EUR 2.52+Novo Ultra
0.5 ml, 1.0 ml, 2.0 ml · Ceramic · 380 mAh
EUR 2.80+Magnum V2
0.5 ml, 1.0 ml · Ceramic · 300 mAh
EUR 2.29+Magnum V1
0.5 ml, 1.0 ml · Ceramic · 300 mAh
EUR 2.29+Gemini
0.5 ml, 1.0 ml · Ceramic · 350 mAh
EUR 3.19+Predator
0.5 ml, 1.0 ml · Ceramic · 300 mAh
EUR 2.46+Helios
0.5 ml, 1.0 ml · Ceramic · 300 mAh
EUR 2.29+LiteGo
0.5 ml, 1.0 ml · Ceramic · 380 mAh
EUR 2.23+Alpha
0.5 ml, 1.0 ml, 2.0 ml · Ceramic · 300 mAh
EUR 2.85+WukongBar
0.5 ml, 1.0 ml, 2.0 ml · Ceramic · 300 mAh
EUR 2.46+TWINS
1.0–2.0 Ω · 800 mAh
EUR 6.45+FIIFAA
1.0 ml, 2.0 ml · 280 mAh
EUR 3.38+Reasonbox (Pod Device)
1.0 ml, 2.0 ml · 1.8 Ω · 650 mAh
EUR 3.77+Spectre
1.0 ml, 2.0 ml · 1.5 Ω · 280 mAh
EUR 2.86+OMAGA VI
1.2 Ω · 280 mAh
EUR 3.06+OMAGA IV
1.0 ml · 1.4 Ω · 350 mAh
EUR 3.12+OMAGA III
0.5 ml · 1.8 Ω · 280 mAh
EUR 2.99+Reasonbox (Disposable)
2.0 ml · 1.5 Ω · 350 mAh
EUR 3.25+OMAGA V
1.8 Ω · 400 mAh
EUR 2.86+OMAGA II
1.0 ml · 1.8 Ω · 280 mAh
EUR 3.12+OMAGA
2.0 ml · 1.5 Ω · 350 mAh
EUR 2.79+LV-08 Disposable
1.0 ml · 1.4 Ω · 280 mAh
EUR 2.86+Empty cartridge V-03 (PCTG, pillar-less clear)
0.5 ml, 1.0 ml
EUR 1.11+Empty cartridge V-02 (zirconium-oxide core)
0.5 ml, 1.0 ml
EUR 1.37+Empty cartridge V-01 (ceramic core, glass tank)
0.5 ml, 1.0 ml
EUR 0.85+POTAN
0.5 ml, 1.0 ml · 1.7 Ω
EUR 1.69+NATII
1.0 ml · 1.4 Ω · 280 mAh
EUR 1.10+S11 Cartridge
0.5 ml, 1.0 ml · 1.4 Ω
EUR 0.85+Lucky battery
280 mAh
EUR 3.92+Lucky Pod
1.8 Ω
EUR 1.12+Dreamer 2g
1.8 Ω · 280 mAh
EUR 2.96+Dreamer 1g
1.8 Ω · 280 mAh
EUR 2.96+Seshie 2g
1.8 Ω · 260 mAh
EUR 3.13+Seshie 1g
0.5 ml · 1.8 Ω · 230 mAh
EUR 2.85+Inch Dual
1.8 Ω · 280 mAh
EUR 3.63+Inch 2g
1.8 Ω · 280 mAh
EUR 3.41+Inch 1g
1.8 Ω · 280 mAh
EUR 3.41+2g cartridge
EUR 1.26+1g cartridge
0.5 ml, 1.0 ml
EUR 0.92+Full automatic filling machine
Full automatic X-Y-Z tray gantry · 300 g / 500 g / 3 L heated barrel
Price on requestSemi-automatic filling machine
Benchtop touchscreen unit with foot pedal · 600 to 1,200 units/hour
Price on requestDual-flavor filling machine
Dual-tank heated pump with twin-needle handheld wand and foot pedal · 800 to 1,600 units/hour (dual needle)
Price on request5-channel automatic filling machine
5-nozzle simultaneous X-Y-Z CNC gantry over 100-cavity tray · 3,600 to 5,400 units/hour (5 simultaneous needles)
Price on request| Product | SKU | Capacity | Heating | Battery | MOQ | 500+ (EUR) | 1,000+ (EUR) | 10,000+ (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Predator 510 | EV-NV-POD-19 | 0.5 ml, 1.0 ml | Ceramic | 300 mAh | 500 | 2.63 | 2.49 | 2.12 |
| Helios 510 | EV-NV-POD-18 | 0.5 ml, 1.0 ml | Ceramic | 300 mAh | 500 | 2.49 | 2.35 | 2.00 |
| WukongBar 510 | EV-NV-POD-17 | 0.5 ml, 1.0 ml | Ceramic | 300 mAh | 500 | 2.63 | 2.49 | 2.12 |
| Nexgen Lite | EV-NV-DISP-16 | 0.5 ml, 1.0 ml, 2.0 ml | Ceramic | 280 mAh | 500 | 3.64 | 3.44 | 2.93 |
| Nexgen | EV-NV-DISP-15 | 0.5 ml, 1.0 ml, 2.0 ml | Ceramic | 280 mAh | 500 | 4.33 | 4.09 | 3.49 |
| Horizon Lite | EV-NV-DISP-14 | 0.5 ml, 1.0 ml, 2.0 ml | Ceramic | 350 mAh | 500 | 3.53 | 3.33 | 2.84 |
| Horizon | EV-NV-DISP-13 | 0.5 ml, 1.0 ml, 2.0 ml | Ceramic | 350 mAh | 500 | 4.26 | 4.02 | 3.43 |
| SwitchUp | EV-NV-DISP-12 | 0.5 ml, 1.0 ml, 2.0 ml | Ceramic | 310 mAh | 500 | 3.94 | 3.72 | 3.18 |
| Novo Pro | EV-NV-DISP-11 | 0.5 ml, 1.0 ml, 2.0 ml | Ceramic | 380 mAh | 500 | 3.48 | 3.29 | 2.81 |
| Novo Ultra | EV-NV-DISP-10 | 0.5 ml, 1.0 ml, 2.0 ml | Ceramic | 380 mAh | 500 | 3.87 | 3.66 | 3.12 |
| Magnum V2 | EV-NV-DISP-09 | 0.5 ml, 1.0 ml | Ceramic | 300 mAh | 500 | 3.17 | 3.00 | 2.56 |
| Magnum V1 | EV-NV-DISP-08 | 0.5 ml, 1.0 ml | Ceramic | 300 mAh | 500 | 3.17 | 3.00 | 2.56 |
| Gemini | EV-NV-DISP-07 | 0.5 ml, 1.0 ml | Ceramic | 350 mAh | 500 | 4.41 | 4.17 | 3.56 |
| Predator | EV-NV-DISP-05 | 0.5 ml, 1.0 ml | Ceramic | 300 mAh | 500 | 3.41 | 3.22 | 2.75 |
| Helios | EV-NV-DISP-04 | 0.5 ml, 1.0 ml | Ceramic | 300 mAh | 500 | 3.17 | 3.00 | 2.56 |
| LiteGo | EV-NV-DISP-03 | 0.5 ml, 1.0 ml | Ceramic | 380 mAh | 500 | 3.10 | 2.92 | 2.49 |
| Alpha | EV-NV-DISP-02 | 0.5 ml, 1.0 ml, 2.0 ml | Ceramic | 300 mAh | 500 | 3.95 | 3.73 | 3.18 |
| WukongBar | EV-NV-DISP-01 | 0.5 ml, 1.0 ml, 2.0 ml | Ceramic | 300 mAh | 500 | 3.41 | 3.22 | 2.75 |
| TWINS | EV-LV-POD-16 | - | 1.0–2.0 Ω | 800 mAh | 500 | 8.93 | 8.43 | 7.19 |
| FIIFAA | EV-LV-POD-15 | 1.0 ml, 2.0 ml | - | 280 mAh | 500 | 4.68 | 4.42 | 3.77 |
| Reasonbox (Pod Device) | EV-LV-POD-14 | 1.0 ml, 2.0 ml | 1.8 Ω | 650 mAh | 500 | 5.22 | 4.93 | 4.21 |
| Spectre | EV-LV-POD-11 | 1.0 ml, 2.0 ml | 1.5 Ω | 280 mAh | 500 | 3.96 | 3.74 | 3.19 |
| OMAGA VI | EV-LV-DISP-19 | - | 1.2 Ω | 280 mAh | 500 | 4.23 | 4.00 | 3.41 |
| OMAGA IV | EV-LV-DISP-18 | 1.0 ml | 1.4 Ω | 350 mAh | 500 | 4.32 | 4.08 | 3.48 |
| OMAGA III | EV-LV-DISP-17 | 0.5 ml | 1.8 Ω | 280 mAh | 500 | 4.14 | 3.91 | 3.33 |
| Reasonbox (Disposable) | EV-LV-DISP-13 | 2.0 ml | 1.5 Ω | 350 mAh | 500 | 4.50 | 4.25 | 3.62 |
| OMAGA V | EV-LV-DISP-12 | - | 1.8 Ω | 400 mAh | 500 | 3.96 | 3.74 | 3.19 |
| OMAGA II | EV-LV-DISP-10 | 1.0 ml | 1.8 Ω | 280 mAh | 500 | 4.32 | 4.08 | 3.48 |
| OMAGA | EV-LV-DISP-09 | 2.0 ml | 1.5 Ω | 350 mAh | 500 | 3.87 | 3.65 | 3.12 |
| LV-08 Disposable | EV-LV-DISP-08 | 1.0 ml | 1.4 Ω | 280 mAh | 500 | 3.96 | 3.74 | 3.19 |
| Empty cartridge V-03 (PCTG, pillar-less clear) | EV-LV-CART-22 | 0.5 ml, 1.0 ml | - | - | 500 | 1.53 | 1.45 | 1.24 |
| Empty cartridge V-02 (zirconium-oxide core) | EV-LV-CART-21 | 0.5 ml, 1.0 ml | - | - | 500 | 1.89 | 1.79 | 1.53 |
| Empty cartridge V-01 (ceramic core, glass tank) | EV-LV-CART-20 | 0.5 ml, 1.0 ml | - | - | 500 | 1.17 | 1.11 | 0.95 |
| POTAN | EV-LV-CART-07 | 0.5 ml, 1.0 ml | 1.7 Ω | - | 500 | 2.34 | 2.21 | 1.89 |
| NATII | EV-LV-CART-06 | 1.0 ml | 1.4 Ω | 280 mAh | 500 | 1.53 | 1.44 | 1.23 |
| S11 Cartridge | EV-LV-CART-05 | 0.5 ml, 1.0 ml | 1.4 Ω | - | 500 | 1.17 | 1.10 | 0.94 |
| Lucky battery | EV-NK-POD-09 | - | - | 280 mAh | 500 | 5.42 | 5.12 | 4.37 |
| Lucky Pod | EV-NK-POD-08 | - | 1.8 Ω | - | 500 | 1.55 | 1.46 | 1.25 |
| Dreamer 2g | EV-NK-DISP-07 | - | 1.8 Ω | 280 mAh | 500 | 4.10 | 3.87 | 3.30 |
| Dreamer 1g | EV-NK-DISP-06 | - | 1.8 Ω | 280 mAh | 500 | 4.10 | 3.87 | 3.30 |
| Seshie 2g | EV-NK-DISP-05 | - | 1.8 Ω | 260 mAh | 500 | 4.33 | 4.09 | 3.49 |
| Seshie 1g | EV-NK-DISP-04 | 0.5 ml | 1.8 Ω | 230 mAh | 500 | 3.95 | 3.73 | 3.18 |
| Inch Dual | EV-NK-DISP-03 | - | 1.8 Ω | 280 mAh | 500 | 5.03 | 4.75 | 4.05 |
| Inch 2g | EV-NK-DISP-02 | - | 1.8 Ω | 280 mAh | 500 | 4.72 | 4.46 | 3.80 |
| Inch 1g | EV-NK-DISP-01 | - | 1.8 Ω | 280 mAh | 500 | 4.72 | 4.46 | 3.80 |
| 2g cartridge | EV-NK-CART-11 | - | - | - | 500 | 1.75 | 1.65 | 1.41 |
| 1g cartridge | EV-NK-CART-10 | 0.5 ml, 1.0 ml | - | - | 500 | 1.27 | 1.20 | 1.02 |
| Full automatic filling machine | EV-NK-ACC-15 | - | Full automatic X-Y-Z tray gantry | 300 g / 500 g / 3 L heated barrel | 1 | - | - | - |
| Semi-automatic filling machine | EV-NK-ACC-24 | 600 to 1,200 units/hour | Benchtop touchscreen unit with foot pedal | - | 1 | - | - | - |
| Dual-flavor filling machine | EV-NK-ACC-27 | 800 to 1,600 units/hour (dual needle) | Dual-tank heated pump with twin-needle handheld wand and foot pedal | - | 1 | - | - | - |
| 5-channel automatic filling machine | EV-NK-ACC-28 | 3,600 to 5,400 units/hour (5 simultaneous needles) | 5-nozzle simultaneous X-Y-Z CNC gantry over 100-cavity tray | - | 1 | - | - | - |
Related B2B laboratory and hardware guides.
- Live resin cartridge hardware: intake, core and viscosity
- Borosilicate glass vs PCTG vape tanks: terpene corrosion and drop-test data
- Why vape cartridges leak, and the five causes
- How to unclog and prevent condensation in postless vs center-post vapes
FAQ
- Should I choose borosilicate glass or PCTG for live resin with 12% cannabis terpenes?
- For terpene concentrations above 8% to 10% stored for 6 to 12 months, always specify Type I 3.3 borosilicate glass (such as EV-V-01 or EV-V-02) to guarantee zero terpene solvation and zero oxygen permeation.
- How do we stop live resin cartridges from flooding during filling?
- Keep hopper temperature at 38 C to 42 C (lower than distillate) and press-cap every unit within 15 to 25 minutes of filling so the top seal establishes a vacuum lock.
Shop hardware by extract viscosity or run B2B calculators.
Live Rosin Hardware
Postless cotton-free AIOs & 4 x 2.0 mm zirconia 510 carts.
40,000-120,000 cPThick Distillate & HHC
High-flow ceramic cores & preheat-ready 1.0-2.0 ml hardware.
8-16% TerpenesLive Resin & HTFSE
Type I 3.3 borosilicate glass & terpene-inert seals.
EU 2023/1542 ReadyEU <=2.0 ml Rechargeable
Replaceable magnetic pods, 510 carts & USB-C architectures.
Open B2B Engineering Calculators (Viscosity, EU Customs Duty & Filling ROI) Order 8-SKU Sample Pack (EUR 49)