EU-Compliant <=2.0 ml Rechargeable Pod Systems, 510 Cartridges & AIOs
As European member states tighten single-use enforcement and enforce EU Battery Regulation (EU) 2023/1542 alongside the USB-C Common Charger Directive (EU) 2022/2380, B2B brands are transitioning to replaceable magnetic pod systems (<=2.0 ml), universal 510 cartridges, and USB-C rechargeable architectures. Every SKU below is <=2.0 ml capable and documented for EU market access.
Key hardware specifications for this extract.
0.5 / 1.0 / 2.0 ml
Compliant reservoir capacities across replaceable pods, 510 carts and USB-C AIOs
USB-C 5 V
Standardized USB Type-C charging aligned with Directive (EU) 2022/2380
CE / RoHS / REACH
Technical files for RoHS 2011/65/EU, REACH 1907/2006 and UN 38.3 on request
Pods & 510
Reusable rechargeable battery bodies with replaceable 0.5-2.0 ml pods and carts
Matched hardware in EU stock, with volume prices.
Predator 510
0.5 ml, 1.0 ml · Ceramic · 300 mAh
EUR 1.90+Helios 510
0.5 ml, 1.0 ml · Ceramic · 300 mAh
EUR 1.80+WukongBar 510
0.5 ml, 1.0 ml · Ceramic · 300 mAh
EUR 1.90+Nexgen Lite
0.5 ml, 1.0 ml, 2.0 ml · Ceramic · 280 mAh
EUR 2.63+Nexgen
0.5 ml, 1.0 ml, 2.0 ml · Ceramic · 280 mAh
EUR 3.13+Horizon Lite
0.5 ml, 1.0 ml, 2.0 ml · Ceramic · 350 mAh
EUR 2.55+Horizon
0.5 ml, 1.0 ml, 2.0 ml · Ceramic · 350 mAh
EUR 3.07+SwitchUp
0.5 ml, 1.0 ml, 2.0 ml · Ceramic · 310 mAh
EUR 2.85+Novo Pro
0.5 ml, 1.0 ml, 2.0 ml · Ceramic · 380 mAh
EUR 2.52+Novo Ultra
0.5 ml, 1.0 ml, 2.0 ml · Ceramic · 380 mAh
EUR 2.80+Magnum V2
0.5 ml, 1.0 ml · Ceramic · 300 mAh
EUR 2.29+Magnum V1
0.5 ml, 1.0 ml · Ceramic · 300 mAh
EUR 2.29+Gemini
0.5 ml, 1.0 ml · Ceramic · 350 mAh
EUR 3.19+Predator
0.5 ml, 1.0 ml · Ceramic · 300 mAh
EUR 2.46+Helios
0.5 ml, 1.0 ml · Ceramic · 300 mAh
EUR 2.29+LiteGo
0.5 ml, 1.0 ml · Ceramic · 380 mAh
EUR 2.23+Alpha
0.5 ml, 1.0 ml, 2.0 ml · Ceramic · 300 mAh
EUR 2.85+WukongBar
0.5 ml, 1.0 ml, 2.0 ml · Ceramic · 300 mAh
EUR 2.46+FIIFAA
1.0 ml, 2.0 ml · 280 mAh
EUR 3.38+Reasonbox (Pod Device)
1.0 ml, 2.0 ml · 1.8 Ω · 650 mAh
EUR 3.77+Spectre
1.0 ml, 2.0 ml · 1.5 Ω · 280 mAh
EUR 2.86+OMAGA IV
1.0 ml · 1.4 Ω · 350 mAh
EUR 3.12+OMAGA III
0.5 ml · 1.8 Ω · 280 mAh
EUR 2.99+Reasonbox (Disposable)
2.0 ml · 1.5 Ω · 350 mAh
EUR 3.25+OMAGA II
1.0 ml · 1.8 Ω · 280 mAh
EUR 3.12+OMAGA
2.0 ml · 1.5 Ω · 350 mAh
EUR 2.79+LV-08 Disposable
1.0 ml · 1.4 Ω · 280 mAh
EUR 2.86+Empty cartridge V-03 (PCTG, pillar-less clear)
0.5 ml, 1.0 ml
EUR 1.11+Empty cartridge V-02 (zirconium-oxide core)
0.5 ml, 1.0 ml
EUR 1.37+Empty cartridge V-01 (ceramic core, glass tank)
0.5 ml, 1.0 ml
EUR 0.85+POTAN
0.5 ml, 1.0 ml · 1.7 Ω
EUR 1.69+NATII
1.0 ml · 1.4 Ω · 280 mAh
EUR 1.10+S11 Cartridge
0.5 ml, 1.0 ml · 1.4 Ω
EUR 0.85+Seshie 1g
0.5 ml · 1.8 Ω · 230 mAh
EUR 2.85+1g cartridge
0.5 ml, 1.0 ml
EUR 0.92+| Product | SKU | Capacity | Heating | Battery | MOQ | 500+ (EUR) | 1,000+ (EUR) | 10,000+ (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Predator 510 | EV-NV-POD-19 | 0.5 ml, 1.0 ml | Ceramic | 300 mAh | 500 | 2.63 | 2.49 | 2.12 |
| Helios 510 | EV-NV-POD-18 | 0.5 ml, 1.0 ml | Ceramic | 300 mAh | 500 | 2.49 | 2.35 | 2.00 |
| WukongBar 510 | EV-NV-POD-17 | 0.5 ml, 1.0 ml | Ceramic | 300 mAh | 500 | 2.63 | 2.49 | 2.12 |
| Nexgen Lite | EV-NV-DISP-16 | 0.5 ml, 1.0 ml, 2.0 ml | Ceramic | 280 mAh | 500 | 3.64 | 3.44 | 2.93 |
| Nexgen | EV-NV-DISP-15 | 0.5 ml, 1.0 ml, 2.0 ml | Ceramic | 280 mAh | 500 | 4.33 | 4.09 | 3.49 |
| Horizon Lite | EV-NV-DISP-14 | 0.5 ml, 1.0 ml, 2.0 ml | Ceramic | 350 mAh | 500 | 3.53 | 3.33 | 2.84 |
| Horizon | EV-NV-DISP-13 | 0.5 ml, 1.0 ml, 2.0 ml | Ceramic | 350 mAh | 500 | 4.26 | 4.02 | 3.43 |
| SwitchUp | EV-NV-DISP-12 | 0.5 ml, 1.0 ml, 2.0 ml | Ceramic | 310 mAh | 500 | 3.94 | 3.72 | 3.18 |
| Novo Pro | EV-NV-DISP-11 | 0.5 ml, 1.0 ml, 2.0 ml | Ceramic | 380 mAh | 500 | 3.48 | 3.29 | 2.81 |
| Novo Ultra | EV-NV-DISP-10 | 0.5 ml, 1.0 ml, 2.0 ml | Ceramic | 380 mAh | 500 | 3.87 | 3.66 | 3.12 |
| Magnum V2 | EV-NV-DISP-09 | 0.5 ml, 1.0 ml | Ceramic | 300 mAh | 500 | 3.17 | 3.00 | 2.56 |
| Magnum V1 | EV-NV-DISP-08 | 0.5 ml, 1.0 ml | Ceramic | 300 mAh | 500 | 3.17 | 3.00 | 2.56 |
| Gemini | EV-NV-DISP-07 | 0.5 ml, 1.0 ml | Ceramic | 350 mAh | 500 | 4.41 | 4.17 | 3.56 |
| Predator | EV-NV-DISP-05 | 0.5 ml, 1.0 ml | Ceramic | 300 mAh | 500 | 3.41 | 3.22 | 2.75 |
| Helios | EV-NV-DISP-04 | 0.5 ml, 1.0 ml | Ceramic | 300 mAh | 500 | 3.17 | 3.00 | 2.56 |
| LiteGo | EV-NV-DISP-03 | 0.5 ml, 1.0 ml | Ceramic | 380 mAh | 500 | 3.10 | 2.92 | 2.49 |
| Alpha | EV-NV-DISP-02 | 0.5 ml, 1.0 ml, 2.0 ml | Ceramic | 300 mAh | 500 | 3.95 | 3.73 | 3.18 |
| WukongBar | EV-NV-DISP-01 | 0.5 ml, 1.0 ml, 2.0 ml | Ceramic | 300 mAh | 500 | 3.41 | 3.22 | 2.75 |
| FIIFAA | EV-LV-POD-15 | 1.0 ml, 2.0 ml | - | 280 mAh | 500 | 4.68 | 4.42 | 3.77 |
| Reasonbox (Pod Device) | EV-LV-POD-14 | 1.0 ml, 2.0 ml | 1.8 Ω | 650 mAh | 500 | 5.22 | 4.93 | 4.21 |
| Spectre | EV-LV-POD-11 | 1.0 ml, 2.0 ml | 1.5 Ω | 280 mAh | 500 | 3.96 | 3.74 | 3.19 |
| OMAGA IV | EV-LV-DISP-18 | 1.0 ml | 1.4 Ω | 350 mAh | 500 | 4.32 | 4.08 | 3.48 |
| OMAGA III | EV-LV-DISP-17 | 0.5 ml | 1.8 Ω | 280 mAh | 500 | 4.14 | 3.91 | 3.33 |
| Reasonbox (Disposable) | EV-LV-DISP-13 | 2.0 ml | 1.5 Ω | 350 mAh | 500 | 4.50 | 4.25 | 3.62 |
| OMAGA II | EV-LV-DISP-10 | 1.0 ml | 1.8 Ω | 280 mAh | 500 | 4.32 | 4.08 | 3.48 |
| OMAGA | EV-LV-DISP-09 | 2.0 ml | 1.5 Ω | 350 mAh | 500 | 3.87 | 3.65 | 3.12 |
| LV-08 Disposable | EV-LV-DISP-08 | 1.0 ml | 1.4 Ω | 280 mAh | 500 | 3.96 | 3.74 | 3.19 |
| Empty cartridge V-03 (PCTG, pillar-less clear) | EV-LV-CART-22 | 0.5 ml, 1.0 ml | - | - | 500 | 1.53 | 1.45 | 1.24 |
| Empty cartridge V-02 (zirconium-oxide core) | EV-LV-CART-21 | 0.5 ml, 1.0 ml | - | - | 500 | 1.89 | 1.79 | 1.53 |
| Empty cartridge V-01 (ceramic core, glass tank) | EV-LV-CART-20 | 0.5 ml, 1.0 ml | - | - | 500 | 1.17 | 1.11 | 0.95 |
| POTAN | EV-LV-CART-07 | 0.5 ml, 1.0 ml | 1.7 Ω | - | 500 | 2.34 | 2.21 | 1.89 |
| NATII | EV-LV-CART-06 | 1.0 ml | 1.4 Ω | 280 mAh | 500 | 1.53 | 1.44 | 1.23 |
| S11 Cartridge | EV-LV-CART-05 | 0.5 ml, 1.0 ml | 1.4 Ω | - | 500 | 1.17 | 1.10 | 0.94 |
| Seshie 1g | EV-NK-DISP-04 | 0.5 ml | 1.8 Ω | 230 mAh | 500 | 3.95 | 3.73 | 3.18 |
| 1g cartridge | EV-NK-CART-10 | 0.5 ml, 1.0 ml | - | - | 500 | 1.27 | 1.20 | 1.02 |
Related B2B laboratory and hardware guides.
- The 2ml pod EU limit: where it comes from and who it binds
- The EU Battery Regulation (EU) 2023/1542 and vape hardware
- USB-C on a disposable vape for the EU market
- Pod system or 510 platform: choosing for a European brand
FAQ
- Does the EU 2.0 ml TPD limit apply to empty cannabinoid or herbal vape hardware?
- Directive 2014/40/EU (TPD Article 20) applies to nicotine-containing e-cigarettes and refill containers, not empty nicotine-free hardware. However, specifying <=2.0 ml replaceable pods and 510 cartridges future-proofs your SKU line across all EU retail channels.
- What documents does Empty Vapes supply for EU customs and market surveillance?
- Because we import into Haarlem (NL) first, EU customs is already cleared. We provide CE, RoHS (2011/65/EU), REACH (1907/2006), WEEE and UN 38.3 battery transport test summaries on request.
Shop hardware by extract viscosity or run B2B calculators.
Live Rosin Hardware
Postless cotton-free AIOs & 4 x 2.0 mm zirconia 510 carts.
40,000-120,000 cPThick Distillate & HHC
High-flow ceramic cores & preheat-ready 1.0-2.0 ml hardware.
8-16% TerpenesLive Resin & HTFSE
Type I 3.3 borosilicate glass & terpene-inert seals.
EU 2023/1542 ReadyEU <=2.0 ml Rechargeable
Replaceable magnetic pods, 510 carts & USB-C architectures.
Open B2B Engineering Calculators (Viscosity, EU Customs Duty & Filling ROI) Order 8-SKU Sample Pack (EUR 49)