Sistemi pod ricaricabili <=2.0 ml, cartucce 510 & AIO conformi UE
Mentre gli Stati membri dell'UE inaspriscono i controlli sul monouso e applicano il Regolamento Batterie (UE) 2023/1542 insieme alla Direttiva sul caricabatterie comune USB-C (UE) 2022/2380, i brand B2B stanno passando a sistemi pod magnetici sostituibili (<=2.0 ml), cartucce 510 universali e architetture ricaricabili USB-C. Ogni SKU qui sotto supporta capacita <=2.0 ml ed e documentato per l'accesso al mercato UE.
Specifiche hardware principali per questo estratto.
0,5 / 1,0 / 2,0 ml
Capacita di serbatoio conformi tra pod sostituibili, cartucce 510 e AIO USB-C
USB-C 5 V
Ricarica USB Type-C standardizzata conforme alla Direttiva (UE) 2022/2380
CE / RoHS / REACH
Fascicoli tecnici per RoHS 2011/65/UE, REACH 1907/2006 e UN 38.3 su richiesta
Pod & 510
Corpi batteria ricaricabili riutilizzabili con pod e cartucce sostituibili da 0.5-2.0 ml
Hardware compatibile in stock UE, con prezzi a volume.
Predator 510
0,5 ml, 1,0 ml · Ceramica · 300 mAh
da 1,90 EURHelios 510
0,5 ml, 1,0 ml · Ceramica · 300 mAh
da 1,80 EURWukongBar 510
0,5 ml, 1,0 ml · Ceramica · 300 mAh
da 1,90 EURNexgen Lite
0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Ceramica · 280 mAh
da 2,63 EURNexgen
0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Ceramica · 280 mAh
da 3,13 EURHorizon Lite
0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Ceramica · 350 mAh
da 2,55 EURHorizon
0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Ceramica · 350 mAh
da 3,07 EURSwitchUp
0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Ceramica · 310 mAh
da 2,85 EURNovo Pro
0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Ceramica · 380 mAh
da 2,52 EURNovo Ultra
0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Ceramica · 380 mAh
da 2,80 EURMagnum V2
0,5 ml, 1,0 ml · Ceramica · 300 mAh
da 2,29 EURMagnum V1
0,5 ml, 1,0 ml · Ceramica · 300 mAh
da 2,29 EURGemini
0,5 ml, 1,0 ml · Ceramica · 350 mAh
da 3,19 EURPredator
0,5 ml, 1,0 ml · Ceramica · 300 mAh
da 2,46 EURHelios
0,5 ml, 1,0 ml · Ceramica · 300 mAh
da 2,29 EURLiteGo
0,5 ml, 1,0 ml · Ceramica · 380 mAh
da 2,23 EURAlpha
0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Ceramica · 300 mAh
da 2,85 EURWukongBar
0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Ceramica · 300 mAh
da 2,46 EURFIIFAA
1,0 ml, 2,0 ml · 280 mAh
EUR 3,38+Reasonbox (dispositivo pod)
1,0 ml, 2,0 ml · 1,8 Ω · 650 mAh
EUR 3,77+Spectre
1,0 ml, 2,0 ml · 1,5 Ω · 280 mAh
EUR 2,86+OMAGA IV
1,0 ml · 1,4 Ω · 350 mAh
EUR 3,12+OMAGA III
0,5 ml · 1,8 Ω · 280 mAh
EUR 2,99+Reasonbox (usa e getta)
2,0 ml · 1,5 Ω · 350 mAh
EUR 3,25+OMAGA II
1,0 ml · 1,8 Ω · 280 mAh
EUR 3,12+OMAGA
2,0 ml · 1,5 Ω · 350 mAh
EUR 2,79+LV-08 usa e getta
1,0 ml · 1,4 Ω · 280 mAh
EUR 2,86+Cartuccia vuota V-03 (PCTG, trasparente senza pilastro)
0,5 ml, 1,0 ml
da 1,11 EURCartuccia vuota V-02 (nucleo in ossido di zirconio)
0,5 ml, 1,0 ml
da 1,37 EURCartuccia vuota V-01 (nucleo ceramico, serbatoio in vetro)
0,5 ml, 1,0 ml
da 0,85 EURPOTAN
0,5 ml, 1,0 ml · 1,7 Ω
EUR 1,69+NATII
1,0 ml · 1,4 Ω · 280 mAh
EUR 1,10+Cartuccia S11
0,5 ml, 1,0 ml · 1,4 Ω
da 0,85 EURSeshie 1g
0,5 ml · 1,8 Ω · 230 mAh
da 2,85 EURCartuccia 1g
0,5 ml, 1,0 ml
da 0,92 EUR| Prodotto | SKU | Capacità | Riscaldamento | Batteria | MOQ | 500+ (EUR) | 1.000+ (EUR) | 10.000+ (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Predator 510 | EV-NV-POD-19 | 0,5 ml, 1,0 ml | Ceramica | 300 mAh | 500 | 2.63 | 2.49 | 2.12 |
| Helios 510 | EV-NV-POD-18 | 0,5 ml, 1,0 ml | Ceramica | 300 mAh | 500 | 2.49 | 2.35 | 2.00 |
| WukongBar 510 | EV-NV-POD-17 | 0,5 ml, 1,0 ml | Ceramica | 300 mAh | 500 | 2.63 | 2.49 | 2.12 |
| Nexgen Lite | EV-NV-DISP-16 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Ceramica | 280 mAh | 500 | 3.64 | 3.44 | 2.93 |
| Nexgen | EV-NV-DISP-15 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Ceramica | 280 mAh | 500 | 4.33 | 4.09 | 3.49 |
| Horizon Lite | EV-NV-DISP-14 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Ceramica | 350 mAh | 500 | 3.53 | 3.33 | 2.84 |
| Horizon | EV-NV-DISP-13 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Ceramica | 350 mAh | 500 | 4.26 | 4.02 | 3.43 |
| SwitchUp | EV-NV-DISP-12 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Ceramica | 310 mAh | 500 | 3.94 | 3.72 | 3.18 |
| Novo Pro | EV-NV-DISP-11 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Ceramica | 380 mAh | 500 | 3.48 | 3.29 | 2.81 |
| Novo Ultra | EV-NV-DISP-10 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Ceramica | 380 mAh | 500 | 3.87 | 3.66 | 3.12 |
| Magnum V2 | EV-NV-DISP-09 | 0,5 ml, 1,0 ml | Ceramica | 300 mAh | 500 | 3.17 | 3.00 | 2.56 |
| Magnum V1 | EV-NV-DISP-08 | 0,5 ml, 1,0 ml | Ceramica | 300 mAh | 500 | 3.17 | 3.00 | 2.56 |
| Gemini | EV-NV-DISP-07 | 0,5 ml, 1,0 ml | Ceramica | 350 mAh | 500 | 4.41 | 4.17 | 3.56 |
| Predator | EV-NV-DISP-05 | 0,5 ml, 1,0 ml | Ceramica | 300 mAh | 500 | 3.41 | 3.22 | 2.75 |
| Helios | EV-NV-DISP-04 | 0,5 ml, 1,0 ml | Ceramica | 300 mAh | 500 | 3.17 | 3.00 | 2.56 |
| LiteGo | EV-NV-DISP-03 | 0,5 ml, 1,0 ml | Ceramica | 380 mAh | 500 | 3.10 | 2.92 | 2.49 |
| Alpha | EV-NV-DISP-02 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Ceramica | 300 mAh | 500 | 3.95 | 3.73 | 3.18 |
| WukongBar | EV-NV-DISP-01 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Ceramica | 300 mAh | 500 | 3.41 | 3.22 | 2.75 |
| FIIFAA | EV-LV-POD-15 | 1,0 ml, 2,0 ml | - | 280 mAh | 500 | 4.68 | 4.42 | 3.77 |
| Reasonbox (dispositivo pod) | EV-LV-POD-14 | 1,0 ml, 2,0 ml | 1.8 Ω | 650 mAh | 500 | 5.22 | 4.93 | 4.21 |
| Spectre | EV-LV-POD-11 | 1,0 ml, 2,0 ml | 1.5 Ω | 280 mAh | 500 | 3.96 | 3.74 | 3.19 |
| OMAGA IV | EV-LV-DISP-18 | 1,0 ml | 1.4 Ω | 350 mAh | 500 | 4.32 | 4.08 | 3.48 |
| OMAGA III | EV-LV-DISP-17 | 0,5 ml | 1.8 Ω | 280 mAh | 500 | 4.14 | 3.91 | 3.33 |
| Reasonbox (usa e getta) | EV-LV-DISP-13 | 2,0 ml | 1.5 Ω | 350 mAh | 500 | 4.50 | 4.25 | 3.62 |
| OMAGA II | EV-LV-DISP-10 | 1,0 ml | 1.8 Ω | 280 mAh | 500 | 4.32 | 4.08 | 3.48 |
| OMAGA | EV-LV-DISP-09 | 2,0 ml | 1.5 Ω | 350 mAh | 500 | 3.87 | 3.65 | 3.12 |
| LV-08 usa e getta | EV-LV-DISP-08 | 1,0 ml | 1.4 Ω | 280 mAh | 500 | 3.96 | 3.74 | 3.19 |
| Cartuccia vuota V-03 (PCTG, trasparente senza pilastro) | EV-LV-CART-22 | 0,5 ml, 1,0 ml | - | - | 500 | 1.53 | 1.45 | 1.24 |
| Cartuccia vuota V-02 (nucleo in ossido di zirconio) | EV-LV-CART-21 | 0,5 ml, 1,0 ml | - | - | 500 | 1.89 | 1.79 | 1.53 |
| Cartuccia vuota V-01 (nucleo ceramico, serbatoio in vetro) | EV-LV-CART-20 | 0,5 ml, 1,0 ml | - | - | 500 | 1.17 | 1.11 | 0.95 |
| POTAN | EV-LV-CART-07 | 0,5 ml, 1,0 ml | 1.7 Ω | - | 500 | 2.34 | 2.21 | 1.89 |
| NATII | EV-LV-CART-06 | 1,0 ml | 1.4 Ω | 280 mAh | 500 | 1.53 | 1.44 | 1.23 |
| Cartuccia S11 | EV-LV-CART-05 | 0,5 ml, 1,0 ml | 1.4 Ω | - | 500 | 1.17 | 1.10 | 0.94 |
| Seshie 1g | EV-NK-DISP-04 | 0,5 ml | 1.8 Ω | 230 mAh | 500 | 3.95 | 3.73 | 3.18 |
| Cartuccia 1g | EV-NK-CART-10 | 0,5 ml, 1,0 ml | - | - | 500 | 1.27 | 1.20 | 1.02 |
Guide B2B di laboratorio e hardware correlate.
- Il limite UE dei pod da 2ml: da dove nasce e chi vincola
- Il Regolamento Batterie (UE) 2023/1542 e l'hardware vape
- USB-C su una vape usa e getta per il mercato UE
- Sistema pod o piattaforma 510: quale scegliere per un brand europeo
FAQ
- Il limite TPD UE di 2.0 ml si applica all'hardware vape vuoto per cannabinoidi o estratti botanici?
- La Direttiva 2014/40/UE (articolo 20 TPD) si applica alle sigarette elettroniche contenenti nicotina, non all'hardware vuoto privo di nicotina. Tuttavia, specificare pod sostituibili e cartucce 510 <=2.0 ml rende la tua linea SKU conforme e pronta per tutti i canali retail UE.
- Quali documenti fornisce Empty Vapes per la dogana UE e la sorveglianza del mercato?
- Poiche importiamo prima ad Haarlem (NL), la dogana UE e gia sdoganata. Forniamo su richiesta la documentazione CE, RoHS (2011/65/UE), REACH (1907/2006), RAEE e i riepiloghi dei test di trasporto batterie UN 38.3.
Scegli l'hardware in base alla viscosita dell'estratto o usa i calcolatori B2B.
Hardware per Live Rosin
AIO postless senza cotone & cartucce 510 in zirconia 4 x 2.0 mm.
40.000-120.000 cPDistillato denso & HHC
Nuclei ceramici ad alto flusso & hardware da 1.0-2.0 ml con preriscaldamento.
8-16% di terpeniLive Resin & HTFSE
Vetro borosilicato Tipo I 3.3 & guarnizioni inerti ai terpeni.
Conforme UE 2023/1542UE <=2.0 ml Ricaricabile
Pod magnetici sostituibili, cartucce 510 & architetture USB-C.
Apri i calcolatori B2B (viscosita, dazi UE & ROI riempitrici) Ordina kit da 8 campioni (EUR 49)