Dispositivos desechables all-in-one vacíos, recargables y listos para llenar y sellar. Resistencias cerámicas, flujo de aire fijo o regulable, carga por USB-C, en un formato sellado en el que sus compradores pueden confiar. Entrega en toda Europa con documentación de cumplimiento por lote.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Capacidad | 1 / 2 ml |
| Batería | 350 a 650 mAh |
| Resistencia | Cerámica |
| Flujo de aire | Fijo / regulable |
| Carga | USB-C, recargable |
| Indicador | Ninguno / LED / pantalla |
| Pedido mínimo | desde 500 unidades |
| Plazo de entrega | según presupuesto |
Un dispositivo all-in-one: batería, depósito y resistencia sellados en una sola unidad, que se vende sin llenar y listo para llenar. Sin batería aparte, nada que el cliente tenga que montar.
El dispositivo vacío. Neutro respecto a la sustancia, sin aceite, sin nicotina. La mayoría se recargan por USB-C, de modo que la batería dura más que el aceite.
El aceite, el llenado, la etiqueta y la conformidad del producto terminado.
El cliente recibe un único objeto terminado con su marca. El producto más sencillo al que ponerle una etiqueta.
Los desechables varían mucho más que los cartuchos y cada fábrica fabrica solo unos pocos. Formato pen, formato caja, planos y finos, de doble cámara con selector de sabor y modelos con pantalla digital. Una sola consulta.
Capacidad, batería, resistencia, potencia, carga, dimensiones, y además los ensayos de batería que un all-in-one hace inevitables.
Marca, colores, acabados y packaging a través de nuestro servicio OEM. Importación y consolidación en la UE resueltas.
| Especificación | Opciones | Cuándo elegirla |
|---|---|---|
| Capacidad | 0,5 a 2,0 ml | Los depósitos grandes encajan en líneas económicas. Los pequeños, en muestras y referencias más ajustadas. |
| Batería | 280 a 380 mAh | Recargable por USB-C, para que la batería dure más que el aceite. |
| Resistencia | Cerámica | Siempre, por un sabor limpio y para manejar aceite denso. |
| Construcción | Postless, poste central | Postless para un llenado más limpio y menos puntos de fuga. |
| Extras | Precalentamiento, pantalla, doble cámara | Precalentamiento para aceite viscoso. Pantalla y doble cámara para líneas premium. |
Para live rosin y solventless, elija una construcción postless, una resistencia cerámica de calidad y una función de precalentamiento. Consulte la guía sobre el mejor hardware para live rosin.
Un desechable vacío es un aparato electrónico con una batería de litio integrada. El hardware vacío vendido sin nicotina ni e-líquido no es un producto TPD.
El panorama completo, por mercado.
Lanzan una línea con su propia etiqueta.
Producen volumen para otras marcas.
Abastecen tiendas en todo un mercado.
Añaden un dispositivo de marca propia.
El dispositivo exacto, confirmado según su aceite y su mercado.
La documentación que exige su mercado, reunida antes del envío.
Fabricación bajo pedido. Plazo orientativo en cada presupuesto.
En marcha para acortar los plazos de las referencias más pedidas.
Si necesita stock con rapidez, indíquelo en la consulta y le diremos con franqueza lo que podemos hacer.
Consulte los desechables vacíos en un solo catálogo, vea los precios mayoristas y pida directamente, o pase a la personalización con pedido mínimo bajo y al OEM. Documentación CE y de cumplimiento bajo petición.
Baterías de rosca 510 al por mayor en Europa.
Sistemas de pods vacíos al por mayor en Europa.
Packaging para vapes al por mayor en Europa.
Cartuchos 510 vacíos al por mayor en Europa.
Máquinas de llenado y cierre de cartuchos para Europa.
0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Cerámica · 280 mAh
desde EUR 2,630,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Cerámica · 280 mAh
desde EUR 3,130,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Cerámica · 350 mAh
desde EUR 2,550,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Cerámica · 350 mAh
desde EUR 3,070,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Cerámica · 310 mAh
desde EUR 2,850,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Cerámica · 380 mAh
desde EUR 2,520,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Cerámica · 380 mAh
desde EUR 2,800,5 ml, 1,0 ml · Cerámica · 300 mAh
desde EUR 2,290,5 ml, 1,0 ml · Cerámica · 300 mAh
desde EUR 2,290,5 ml, 1,0 ml · Cerámica · 350 mAh
desde EUR 3,190,5 ml, 1,0 ml · Cerámica · 300 mAh
desde EUR 2,460,5 ml, 1,0 ml · Cerámica · 300 mAh
desde EUR 2,290,5 ml, 1,0 ml · Cerámica · 380 mAh
desde EUR 2,230,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Cerámica · 300 mAh
desde EUR 2,850,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Cerámica · 300 mAh
desde EUR 2,461,2 Ω · 280 mAh
EUR 3,06+1,0 ml · 1,4 Ω · 350 mAh
EUR 3,12+0,5 ml · 1,8 Ω · 280 mAh
EUR 2,99+2,0 ml · 1,5 Ω · 350 mAh
EUR 3,25+1,8 Ω · 400 mAh
EUR 2,86+1,0 ml · 1,8 Ω · 280 mAh
EUR 3,12+2,0 ml · 1,5 Ω · 350 mAh
EUR 2,79+1,0 ml · 1,4 Ω · 280 mAh
EUR 2,86+1,8 Ω · 280 mAh
desde EUR 2,961,8 Ω · 280 mAh
desde EUR 2,961,8 Ω · 260 mAh
desde EUR 3,130,5 ml · 1,8 Ω · 230 mAh
desde EUR 2,851,8 Ω · 280 mAh
desde EUR 3,631,8 Ω · 280 mAh
desde EUR 3,411,8 Ω · 280 mAh
desde EUR 3,41| Producto | SKU | Capacidad | Calefacción | Batería | Pedido mínimo | 500+ (EUR) | 1.000+ (EUR) | 10.000+ (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nexgen Lite | EV-NV-DISP-16 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Cerámica | 280 mAh | 500 | 3.64 | 3.44 | 2.93 |
| Nexgen | EV-NV-DISP-15 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Cerámica | 280 mAh | 500 | 4.33 | 4.09 | 3.49 |
| Horizon Lite | EV-NV-DISP-14 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Cerámica | 350 mAh | 500 | 3.53 | 3.33 | 2.84 |
| Horizon | EV-NV-DISP-13 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Cerámica | 350 mAh | 500 | 4.26 | 4.02 | 3.43 |
| SwitchUp | EV-NV-DISP-12 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Cerámica | 310 mAh | 500 | 3.94 | 3.72 | 3.18 |
| Novo Pro | EV-NV-DISP-11 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Cerámica | 380 mAh | 500 | 3.48 | 3.29 | 2.81 |
| Novo Ultra | EV-NV-DISP-10 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Cerámica | 380 mAh | 500 | 3.87 | 3.66 | 3.12 |
| Magnum V2 | EV-NV-DISP-09 | 0,5 ml, 1,0 ml | Cerámica | 300 mAh | 500 | 3.17 | 3.00 | 2.56 |
| Magnum V1 | EV-NV-DISP-08 | 0,5 ml, 1,0 ml | Cerámica | 300 mAh | 500 | 3.17 | 3.00 | 2.56 |
| Gemini | EV-NV-DISP-07 | 0,5 ml, 1,0 ml | Cerámica | 350 mAh | 500 | 4.41 | 4.17 | 3.56 |
| Predator | EV-NV-DISP-05 | 0,5 ml, 1,0 ml | Cerámica | 300 mAh | 500 | 3.41 | 3.22 | 2.75 |
| Helios | EV-NV-DISP-04 | 0,5 ml, 1,0 ml | Cerámica | 300 mAh | 500 | 3.17 | 3.00 | 2.56 |
| LiteGo | EV-NV-DISP-03 | 0,5 ml, 1,0 ml | Cerámica | 380 mAh | 500 | 3.10 | 2.92 | 2.49 |
| Alpha | EV-NV-DISP-02 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Cerámica | 300 mAh | 500 | 3.95 | 3.73 | 3.18 |
| WukongBar | EV-NV-DISP-01 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Cerámica | 300 mAh | 500 | 3.41 | 3.22 | 2.75 |
| OMAGA VI | EV-LV-DISP-19 | - | 1.2 Ω | 280 mAh | 500 | 4.23 | 4.00 | 3.41 |
| OMAGA IV | EV-LV-DISP-18 | 1,0 ml | 1.4 Ω | 350 mAh | 500 | 4.32 | 4.08 | 3.48 |
| OMAGA III | EV-LV-DISP-17 | 0,5 ml | 1.8 Ω | 280 mAh | 500 | 4.14 | 3.91 | 3.33 |
| Reasonbox (desechable) | EV-LV-DISP-13 | 2,0 ml | 1.5 Ω | 350 mAh | 500 | 4.50 | 4.25 | 3.62 |
| OMAGA V | EV-LV-DISP-12 | - | 1.8 Ω | 400 mAh | 500 | 3.96 | 3.74 | 3.19 |
| OMAGA II | EV-LV-DISP-10 | 1,0 ml | 1.8 Ω | 280 mAh | 500 | 4.32 | 4.08 | 3.48 |
| OMAGA | EV-LV-DISP-09 | 2,0 ml | 1.5 Ω | 350 mAh | 500 | 3.87 | 3.65 | 3.12 |
| Desechable LV-08 | EV-LV-DISP-08 | 1,0 ml | 1.4 Ω | 280 mAh | 500 | 3.96 | 3.74 | 3.19 |
| Dreamer 2g | EV-NK-DISP-07 | - | 1.8 Ω | 280 mAh | 500 | 4.10 | 3.87 | 3.30 |
| Dreamer 1g | EV-NK-DISP-06 | - | 1.8 Ω | 280 mAh | 500 | 4.10 | 3.87 | 3.30 |
| Seshie 2g | EV-NK-DISP-05 | - | 1.8 Ω | 260 mAh | 500 | 4.33 | 4.09 | 3.49 |
| Seshie 1g | EV-NK-DISP-04 | 0,5 ml | 1.8 Ω | 230 mAh | 500 | 3.95 | 3.73 | 3.18 |
| Inch Dual | EV-NK-DISP-03 | - | 1.8 Ω | 280 mAh | 500 | 5.03 | 4.75 | 4.05 |
| Inch 2g | EV-NK-DISP-02 | - | 1.8 Ω | 280 mAh | 500 | 4.72 | 4.46 | 3.80 |
| Inch 1g | EV-NK-DISP-01 | - | 1.8 Ω | 280 mAh | 500 | 4.72 | 4.46 | 3.80 |
| LEFA Pro | EV-NV-DISP-27 | - | - | - | 500 | 3.48 | 3.29 | 2.81 |
| LEFA Plus | EV-NV-DISP-26 | - | - | - | 500 | 3.41 | 3.22 | 2.75 |
| LEFA | EV-NV-DISP-25 | - | - | - | 500 | 3.37 | 3.19 | 2.72 |
| Edge | EV-NV-DISP-24 | - | - | - | 500 | 3.56 | 3.36 | 2.87 |
| Arc | EV-NV-DISP-23 | - | - | - | 500 | 3.56 | 3.36 | 2.87 |
| Bolt | EV-NV-DISP-22 | - | - | - | 500 | 3.84 | 3.63 | 3.10 |
| Cobra | EV-NV-DISP-21 | - | - | - | 500 | 4.49 | 4.24 | 3.62 |
| Edge Lite | EV-NV-DISP-36 | - | - | - | 500 | 3.41 | 3.22 | 2.75 |
| Arc Lite | EV-NV-DISP-35 | - | - | - | 500 | 3.41 | 3.22 | 2.75 |
| Bolt Lite | EV-NV-DISP-34 | - | - | - | 500 | 3.56 | 3.36 | 2.87 |
| Alpha Lite | EV-NV-DISP-33 | - | - | - | 500 | 3.48 | 3.29 | 2.81 |
AIO sin poste y sin algodon & cartuchos 510 de circonia de 4 x 2.0 mm.
40.000-120.000 cPNucleos ceramicos de alto flujo & hardware de 1.0-2.0 ml con precalentamiento.
8-16% de terpenosVidrio borosilicato Tipo I 3.3 & sellos inertes a los terpenos.
Listo para UE 2023/1542Pods magneticos intercambiables, cartuchos 510 & arquitecturas USB-C.
Abrir calculadoras B2B (viscosidad, arancel UE & ROI de llenado) Pedir pack de 8 muestras (EUR 49)
Indíquenos el hardware, la cantidad y el mercado. Le respondemos con precio, especificación y plazo de entrega. Solicitar presupuesto no implica compromiso de compra.
Solo hardware vacío. Sin cannabinoides ni e-líquido. Venta exclusiva a empresas.