Hardware de vapeo vacio para Live Resin & alto terpeno (HTFSE) al por mayor UE
El live resin y los extractos de espectro completo ricos en terpenos (HTFSE) contienen entre un 8% y un 16% de monoterpenos volatiles (D-limoneno, mirceno, pineno) con una viscosidad menor de 8.000 a 30.000 cP. Las cargas altas de terpenos corroen el policarbonato barato e inundan los orificios sobredimensionados si no se tapan a tiempo. Descubra abajo nuestra gama en vidrio, circonia y sellado antifugas.
Especificaciones clave de hardware para este extracto.
8-16% terpenos
El vidrio borosilicato Tipo I 3.3 y el PCTG grado Eastman resisten el agrietamiento por D-limoneno
8k-30k cP
La porosidad ceramica equilibrada de 1.4-1.8 mm evita la inundacion de la camara a 20 C
<=30 min
El bloqueo de vacio superior en silicona evita fugas barometricas tras el llenado
500 MOQ
Suministrado desde el almacen UE de Haarlem con 1 factura en EUR y OEM desde 500 unidades
Hardware compatible en stock UE, con precios por volumen.
Predator 510
0,5 ml, 1,0 ml · Cerámica · 300 mAh
desde EUR 1,90Helios 510
0,5 ml, 1,0 ml · Cerámica · 300 mAh
desde EUR 1,80WukongBar 510
0,5 ml, 1,0 ml · Cerámica · 300 mAh
desde EUR 1,90Nexgen Lite
0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Cerámica · 280 mAh
desde EUR 2,63Nexgen
0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Cerámica · 280 mAh
desde EUR 3,13Horizon Lite
0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Cerámica · 350 mAh
desde EUR 2,55Horizon
0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Cerámica · 350 mAh
desde EUR 3,07SwitchUp
0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Cerámica · 310 mAh
desde EUR 2,85Novo Pro
0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Cerámica · 380 mAh
desde EUR 2,52Novo Ultra
0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Cerámica · 380 mAh
desde EUR 2,80Magnum V2
0,5 ml, 1,0 ml · Cerámica · 300 mAh
desde EUR 2,29Magnum V1
0,5 ml, 1,0 ml · Cerámica · 300 mAh
desde EUR 2,29Gemini
0,5 ml, 1,0 ml · Cerámica · 350 mAh
desde EUR 3,19Predator
0,5 ml, 1,0 ml · Cerámica · 300 mAh
desde EUR 2,46Helios
0,5 ml, 1,0 ml · Cerámica · 300 mAh
desde EUR 2,29LiteGo
0,5 ml, 1,0 ml · Cerámica · 380 mAh
desde EUR 2,23Alpha
0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Cerámica · 300 mAh
desde EUR 2,85WukongBar
0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Cerámica · 300 mAh
desde EUR 2,46TWINS
1,0 a 2,0 Ω · 800 mAh
desde EUR 6,45FIIFAA
1,0 ml, 2,0 ml · 280 mAh
EUR 3,38+Reasonbox (dispositivo de pods)
1,0 ml, 2,0 ml · 1,8 Ω · 650 mAh
EUR 3,77+Spectre
1,0 ml, 2,0 ml · 1,5 Ω · 280 mAh
EUR 2,86+OMAGA VI
1,2 Ω · 280 mAh
EUR 3,06+OMAGA IV
1,0 ml · 1,4 Ω · 350 mAh
EUR 3,12+OMAGA III
0,5 ml · 1,8 Ω · 280 mAh
EUR 2,99+Reasonbox (desechable)
2,0 ml · 1,5 Ω · 350 mAh
EUR 3,25+OMAGA V
1,8 Ω · 400 mAh
EUR 2,86+OMAGA II
1,0 ml · 1,8 Ω · 280 mAh
EUR 3,12+OMAGA
2,0 ml · 1,5 Ω · 350 mAh
EUR 2,79+Desechable LV-08
1,0 ml · 1,4 Ω · 280 mAh
EUR 2,86+Cartucho vacío V-03 (PCTG, sin poste central, transparente)
0,5 ml, 1,0 ml
desde EUR 1,11Cartucho vacío V-02 (núcleo de óxido de circonio)
0,5 ml, 1,0 ml
desde EUR 1,37Cartucho vacío V-01 (núcleo cerámico, depósito de vidrio)
0,5 ml, 1,0 ml
desde EUR 0,85POTAN
0,5 ml, 1,0 ml · 1,7 Ω
EUR 1,69+NATII
1,0 ml · 1,4 Ω · 280 mAh
EUR 1,10+Cartucho S11
0,5 ml, 1,0 ml · 1,4 Ω
desde EUR 0,85Batería Lucky
280 mAh
desde EUR 3,92Lucky Pod
1.8 Ω
desde EUR 1,12Dreamer 2g
1,8 Ω · 280 mAh
desde EUR 2,96Dreamer 1g
1,8 Ω · 280 mAh
desde EUR 2,96Seshie 2g
1,8 Ω · 260 mAh
desde EUR 3,13Seshie 1g
0,5 ml · 1,8 Ω · 230 mAh
desde EUR 2,85Inch Dual
1,8 Ω · 280 mAh
desde EUR 3,63Inch 2g
1,8 Ω · 280 mAh
desde EUR 3,41Inch 1g
1,8 Ω · 280 mAh
desde EUR 3,41Cartucho de 2 g
desde EUR 1,26Cartucho de 1 g
0,5 ml, 1,0 ml
desde EUR 0,92Llenadora totalmente automática
Pórtico X-Y-Z totalmente automático sobre bandeja · Cilindro calefactado de 300 g / 500 g / 3 l
Bajo pedidoLlenadora semiautomática
Equipo de sobremesa con pantalla táctil y pedal · 600 a 1.200 unidades/hora
Bajo pedidoLlenadora para doble sabor
Bomba calefactada de doble depósito con lanza manual de doble aguja y pedal · 800 a 1.600 unidades/hora (doble aguja)
Bajo pedidoLlenadora automática de 5 canales
Pórtico CNC X-Y-Z con 5 boquillas simultáneas sobre bandeja de 100 cavidades · 3.600 a 5.400 unidades/hora (5 agujas simultáneas)
Bajo pedido| Producto | SKU | Capacidad | Calefacción | Batería | Pedido mínimo | 500+ (EUR) | 1.000+ (EUR) | 10.000+ (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Predator 510 | EV-NV-POD-19 | 0,5 ml, 1,0 ml | Cerámica | 300 mAh | 500 | 2.63 | 2.49 | 2.12 |
| Helios 510 | EV-NV-POD-18 | 0,5 ml, 1,0 ml | Cerámica | 300 mAh | 500 | 2.49 | 2.35 | 2.00 |
| WukongBar 510 | EV-NV-POD-17 | 0,5 ml, 1,0 ml | Cerámica | 300 mAh | 500 | 2.63 | 2.49 | 2.12 |
| Nexgen Lite | EV-NV-DISP-16 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Cerámica | 280 mAh | 500 | 3.64 | 3.44 | 2.93 |
| Nexgen | EV-NV-DISP-15 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Cerámica | 280 mAh | 500 | 4.33 | 4.09 | 3.49 |
| Horizon Lite | EV-NV-DISP-14 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Cerámica | 350 mAh | 500 | 3.53 | 3.33 | 2.84 |
| Horizon | EV-NV-DISP-13 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Cerámica | 350 mAh | 500 | 4.26 | 4.02 | 3.43 |
| SwitchUp | EV-NV-DISP-12 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Cerámica | 310 mAh | 500 | 3.94 | 3.72 | 3.18 |
| Novo Pro | EV-NV-DISP-11 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Cerámica | 380 mAh | 500 | 3.48 | 3.29 | 2.81 |
| Novo Ultra | EV-NV-DISP-10 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Cerámica | 380 mAh | 500 | 3.87 | 3.66 | 3.12 |
| Magnum V2 | EV-NV-DISP-09 | 0,5 ml, 1,0 ml | Cerámica | 300 mAh | 500 | 3.17 | 3.00 | 2.56 |
| Magnum V1 | EV-NV-DISP-08 | 0,5 ml, 1,0 ml | Cerámica | 300 mAh | 500 | 3.17 | 3.00 | 2.56 |
| Gemini | EV-NV-DISP-07 | 0,5 ml, 1,0 ml | Cerámica | 350 mAh | 500 | 4.41 | 4.17 | 3.56 |
| Predator | EV-NV-DISP-05 | 0,5 ml, 1,0 ml | Cerámica | 300 mAh | 500 | 3.41 | 3.22 | 2.75 |
| Helios | EV-NV-DISP-04 | 0,5 ml, 1,0 ml | Cerámica | 300 mAh | 500 | 3.17 | 3.00 | 2.56 |
| LiteGo | EV-NV-DISP-03 | 0,5 ml, 1,0 ml | Cerámica | 380 mAh | 500 | 3.10 | 2.92 | 2.49 |
| Alpha | EV-NV-DISP-02 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Cerámica | 300 mAh | 500 | 3.95 | 3.73 | 3.18 |
| WukongBar | EV-NV-DISP-01 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Cerámica | 300 mAh | 500 | 3.41 | 3.22 | 2.75 |
| TWINS | EV-LV-POD-16 | - | 1.0–2.0 Ω | 800 mAh | 500 | 8.93 | 8.43 | 7.19 |
| FIIFAA | EV-LV-POD-15 | 1,0 ml, 2,0 ml | - | 280 mAh | 500 | 4.68 | 4.42 | 3.77 |
| Reasonbox (dispositivo de pods) | EV-LV-POD-14 | 1,0 ml, 2,0 ml | 1.8 Ω | 650 mAh | 500 | 5.22 | 4.93 | 4.21 |
| Spectre | EV-LV-POD-11 | 1,0 ml, 2,0 ml | 1.5 Ω | 280 mAh | 500 | 3.96 | 3.74 | 3.19 |
| OMAGA VI | EV-LV-DISP-19 | - | 1.2 Ω | 280 mAh | 500 | 4.23 | 4.00 | 3.41 |
| OMAGA IV | EV-LV-DISP-18 | 1,0 ml | 1.4 Ω | 350 mAh | 500 | 4.32 | 4.08 | 3.48 |
| OMAGA III | EV-LV-DISP-17 | 0,5 ml | 1.8 Ω | 280 mAh | 500 | 4.14 | 3.91 | 3.33 |
| Reasonbox (desechable) | EV-LV-DISP-13 | 2,0 ml | 1.5 Ω | 350 mAh | 500 | 4.50 | 4.25 | 3.62 |
| OMAGA V | EV-LV-DISP-12 | - | 1.8 Ω | 400 mAh | 500 | 3.96 | 3.74 | 3.19 |
| OMAGA II | EV-LV-DISP-10 | 1,0 ml | 1.8 Ω | 280 mAh | 500 | 4.32 | 4.08 | 3.48 |
| OMAGA | EV-LV-DISP-09 | 2,0 ml | 1.5 Ω | 350 mAh | 500 | 3.87 | 3.65 | 3.12 |
| Desechable LV-08 | EV-LV-DISP-08 | 1,0 ml | 1.4 Ω | 280 mAh | 500 | 3.96 | 3.74 | 3.19 |
| Cartucho vacío V-03 (PCTG, sin poste central, transparente) | EV-LV-CART-22 | 0,5 ml, 1,0 ml | - | - | 500 | 1.53 | 1.45 | 1.24 |
| Cartucho vacío V-02 (núcleo de óxido de circonio) | EV-LV-CART-21 | 0,5 ml, 1,0 ml | - | - | 500 | 1.89 | 1.79 | 1.53 |
| Cartucho vacío V-01 (núcleo cerámico, depósito de vidrio) | EV-LV-CART-20 | 0,5 ml, 1,0 ml | - | - | 500 | 1.17 | 1.11 | 0.95 |
| POTAN | EV-LV-CART-07 | 0,5 ml, 1,0 ml | 1.7 Ω | - | 500 | 2.34 | 2.21 | 1.89 |
| NATII | EV-LV-CART-06 | 1,0 ml | 1.4 Ω | 280 mAh | 500 | 1.53 | 1.44 | 1.23 |
| Cartucho S11 | EV-LV-CART-05 | 0,5 ml, 1,0 ml | 1.4 Ω | - | 500 | 1.17 | 1.10 | 0.94 |
| Batería Lucky | EV-NK-POD-09 | - | - | 280 mAh | 500 | 5.42 | 5.12 | 4.37 |
| Lucky Pod | EV-NK-POD-08 | - | 1.8 Ω | - | 500 | 1.55 | 1.46 | 1.25 |
| Dreamer 2g | EV-NK-DISP-07 | - | 1.8 Ω | 280 mAh | 500 | 4.10 | 3.87 | 3.30 |
| Dreamer 1g | EV-NK-DISP-06 | - | 1.8 Ω | 280 mAh | 500 | 4.10 | 3.87 | 3.30 |
| Seshie 2g | EV-NK-DISP-05 | - | 1.8 Ω | 260 mAh | 500 | 4.33 | 4.09 | 3.49 |
| Seshie 1g | EV-NK-DISP-04 | 0,5 ml | 1.8 Ω | 230 mAh | 500 | 3.95 | 3.73 | 3.18 |
| Inch Dual | EV-NK-DISP-03 | - | 1.8 Ω | 280 mAh | 500 | 5.03 | 4.75 | 4.05 |
| Inch 2g | EV-NK-DISP-02 | - | 1.8 Ω | 280 mAh | 500 | 4.72 | 4.46 | 3.80 |
| Inch 1g | EV-NK-DISP-01 | - | 1.8 Ω | 280 mAh | 500 | 4.72 | 4.46 | 3.80 |
| Cartucho de 2 g | EV-NK-CART-11 | - | - | - | 500 | 1.75 | 1.65 | 1.41 |
| Cartucho de 1 g | EV-NK-CART-10 | 0,5 ml, 1,0 ml | - | - | 500 | 1.27 | 1.20 | 1.02 |
| Llenadora totalmente automática | EV-NK-ACC-15 | - | Pórtico X-Y-Z totalmente automático sobre bandeja | Cilindro calefactado de 300 g / 500 g / 3 l | 1 | - | - | - |
| Llenadora semiautomática | EV-NK-ACC-24 | 600 a 1.200 unidades/hora | Equipo de sobremesa con pantalla táctil y pedal | - | 1 | - | - | - |
| Llenadora para doble sabor | EV-NK-ACC-27 | 800 a 1.600 unidades/hora (doble aguja) | Bomba calefactada de doble depósito con lanza manual de doble aguja y pedal | - | 1 | - | - | - |
| Llenadora automática de 5 canales | EV-NK-ACC-28 | 3.600 a 5.400 unidades/hora (5 agujas simultáneas) | Pórtico CNC X-Y-Z con 5 boquillas simultáneas sobre bandeja de 100 cavidades | - | 1 | - | - | - |
Guias B2B de laboratorio y hardware relacionadas.
- Hardware de cartuchos para live resin: entrada, nucleo y viscosidad
- Tanques de vidrio borosilicato frente a PCTG: corrosion por terpenos y pruebas de caida
- Por que tienen fugas los cartuchos de vapeo y sus cinco causas
- Como desatascar y prevenir la condensacion en vapes sin poste frente a poste central
Preguntas frecuentes
- Debo elegir vidrio borosilicato o PCTG para live resin con un 12% de terpenos de cannabis?
- Para concentraciones de terpenos superiores al 8%-10% almacenadas de 6 a 12 meses, especifique siempre vidrio borosilicato Tipo I 3.3 (como EV-V-01 o EV-V-02) para garantizar cero ataque quimico y cero permeacion de oxigeno.
- Como evitamos que los cartuchos de live resin se inunden durante el llenado?
- Mantenga la temperatura de la tolva entre 38 C y 42 C (mas baja que en destilado) y tape a presion cada unidad entre 15 y 25 minutos despues del llenado para que el sello superior cree un cierre de vacio.
Elija hardware segun la viscosidad del extracto o utilice las calculadoras B2B.
Hardware para Live Rosin
AIO sin poste y sin algodon & cartuchos 510 de circonia de 4 x 2.0 mm.
40.000-120.000 cPDestilado espeso & HHC
Nucleos ceramicos de alto flujo & hardware de 1.0-2.0 ml con precalentamiento.
8-16% de terpenosLive Resin & HTFSE
Vidrio borosilicato Tipo I 3.3 & sellos inertes a los terpenos.
Listo para UE 2023/1542UE <=2.0 ml Recargable
Pods magneticos intercambiables, cartuchos 510 & arquitecturas USB-C.
Abrir calculadoras B2B (viscosidad, arancel UE & ROI de llenado) Pedir pack de 8 muestras (EUR 49)