Grossiste materiel vape vide pour Live Resin & extraits riches en terpenes (HTFSE) UE
Le live resin et les extraits a spectre complet riches en terpenes (HTFSE) contiennent 8% a 16% de monoterpenes volatils (D-limonene, myrcene, pinene) pour une viscosite plus fluide de 8 000 a 30 000 cP. Les fortes charges terpeniques attaquent le polycarbonate bas de gamme et noient les admissions surdimensionnees sans capsulage rapide. Decouvrez ci-dessous notre gamme en verre, zircone et anti-fuite.
Specifications materielles cles pour cet extrait.
8-16% terpenes
Le verre borosilicate Type I 3.3 et le PCTG grade Eastman resistent au fendillement par D-limonene
8k-30k cP
La porosite ceramique equilibree (1.4-1.8 mm) empeche le noyage de la chambre a 20 C
<=30 min
Le verrouillage silicone de l'espace de tete empeche toute fuite barometrique apres remplissage
500 MOQ
Livre depuis l'entrepot UE de Haarlem avec 1 facture en EUR et OEM des 500 unites
Materiel compatible en stock UE, avec tarifs degressifs.
Predator 510
0,5 ml, 1,0 ml · Céramique · 300 mAh
Dès 1,90 EURHelios 510
0,5 ml, 1,0 ml · Céramique · 300 mAh
Dès 1,80 EURWukongBar 510
0,5 ml, 1,0 ml · Céramique · 300 mAh
Dès 1,90 EURNexgen Lite
0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Céramique · 280 mAh
Dès 2,63 EURNexgen
0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Céramique · 280 mAh
Dès 3,13 EURHorizon Lite
0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Céramique · 350 mAh
Dès 2,55 EURHorizon
0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Céramique · 350 mAh
Dès 3,07 EURSwitchUp
0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Céramique · 310 mAh
Dès 2,85 EURNovo Pro
0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Céramique · 380 mAh
Dès 2,52 EURNovo Ultra
0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Céramique · 380 mAh
Dès 2,80 EURMagnum V2
0,5 ml, 1,0 ml · Céramique · 300 mAh
Dès 2,29 EURMagnum V1
0,5 ml, 1,0 ml · Céramique · 300 mAh
Dès 2,29 EURGemini
0,5 ml, 1,0 ml · Céramique · 350 mAh
Dès 3,19 EURPredator
0,5 ml, 1,0 ml · Céramique · 300 mAh
Dès 2,46 EURHelios
0,5 ml, 1,0 ml · Céramique · 300 mAh
Dès 2,29 EURLiteGo
0,5 ml, 1,0 ml · Céramique · 380 mAh
Dès 2,23 EURAlpha
0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Céramique · 300 mAh
Dès 2,85 EURWukongBar
0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Céramique · 300 mAh
Dès 2,46 EURTWINS
1,0–2,0 Ω · 800 mAh
Dès 6,45 EURFIIFAA
1,0 ml, 2,0 ml · 280 mAh
EUR 3,38+Reasonbox (système pod)
1,0 ml, 2,0 ml · 1,8 Ω · 650 mAh
EUR 3,77+Spectre
1,0 ml, 2,0 ml · 1,5 Ω · 280 mAh
EUR 2,86+OMAGA VI
1,2 Ω · 280 mAh
EUR 3,06+OMAGA IV
1,0 ml · 1,4 Ω · 350 mAh
EUR 3,12+OMAGA III
0,5 ml · 1,8 Ω · 280 mAh
EUR 2,99+Reasonbox (jetable)
2,0 ml · 1,5 Ω · 350 mAh
EUR 3,25+OMAGA V
1,8 Ω · 400 mAh
EUR 2,86+OMAGA II
1,0 ml · 1,8 Ω · 280 mAh
EUR 3,12+OMAGA
2,0 ml · 1,5 Ω · 350 mAh
EUR 2,79+LV-08 jetable
1,0 ml · 1,4 Ω · 280 mAh
EUR 2,86+Cartouche vide V-03 (PCTG, sans pilier central, transparente)
0,5 ml, 1,0 ml
Dès 1,11 EURCartouche vide V-02 (noyau en oxyde de zirconium)
0,5 ml, 1,0 ml
Dès 1,37 EURCartouche vide V-01 (noyau céramique, réservoir en verre)
0,5 ml, 1,0 ml
Dès 0,85 EURPOTAN
0,5 ml, 1,0 ml · 1,7 Ω
EUR 1,69+NATII
1,0 ml · 1,4 Ω · 280 mAh
EUR 1,10+Cartouche S11
0,5 ml, 1,0 ml · 1,4 Ω
Dès 0,85 EURBatterie Lucky
280 mAh
Dès 3,92 EURLucky Pod
1.8 Ω
Dès 1,12 EURDreamer 2g
1,8 Ω · 280 mAh
Dès 2,96 EURDreamer 1g
1,8 Ω · 280 mAh
Dès 2,96 EURSeshie 2g
1,8 Ω · 260 mAh
Dès 3,13 EURSeshie 1g
0,5 ml · 1,8 Ω · 230 mAh
Dès 2,85 EURInch Dual
1,8 Ω · 280 mAh
Dès 3,63 EURInch 2g
1,8 Ω · 280 mAh
Dès 3,41 EURInch 1g
1,8 Ω · 280 mAh
Dès 3,41 EURCartouche 2 g
Dès 1,26 EURCartouche 1 g
0,5 ml, 1,0 ml
Dès 0,92 EURRemplisseuse entièrement automatique
Portique X-Y-Z entièrement automatique sur plateau · réservoir chauffé 300 g / 500 g / 3 L
Prix sur demandeRemplisseuse semi-automatique
Unité de table à écran tactile avec pédale · 600 à 1 200 pièces/heure
Prix sur demandeRemplisseuse double saveur
Pompe chauffée à double réservoir avec poignée à double aiguille et pédale · 800 à 1 600 pièces/heure (double aiguille)
Prix sur demandeRemplisseuse automatique 5 canaux
Portique CNC X-Y-Z à 5 buses simultanées sur plateau de 100 alvéoles · 3 600 à 5 400 pièces/heure (5 aiguilles simultanées)
Prix sur demande| Produit | Référence | Capacité | Chauffe | Batterie | MOQ | 500+ (EUR) | 1 000+ (EUR) | 10 000+ (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Predator 510 | EV-NV-POD-19 | 0,5 ml, 1,0 ml | Céramique | 300 mAh | 500 | 2.63 | 2.49 | 2.12 |
| Helios 510 | EV-NV-POD-18 | 0,5 ml, 1,0 ml | Céramique | 300 mAh | 500 | 2.49 | 2.35 | 2.00 |
| WukongBar 510 | EV-NV-POD-17 | 0,5 ml, 1,0 ml | Céramique | 300 mAh | 500 | 2.63 | 2.49 | 2.12 |
| Nexgen Lite | EV-NV-DISP-16 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Céramique | 280 mAh | 500 | 3.64 | 3.44 | 2.93 |
| Nexgen | EV-NV-DISP-15 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Céramique | 280 mAh | 500 | 4.33 | 4.09 | 3.49 |
| Horizon Lite | EV-NV-DISP-14 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Céramique | 350 mAh | 500 | 3.53 | 3.33 | 2.84 |
| Horizon | EV-NV-DISP-13 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Céramique | 350 mAh | 500 | 4.26 | 4.02 | 3.43 |
| SwitchUp | EV-NV-DISP-12 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Céramique | 310 mAh | 500 | 3.94 | 3.72 | 3.18 |
| Novo Pro | EV-NV-DISP-11 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Céramique | 380 mAh | 500 | 3.48 | 3.29 | 2.81 |
| Novo Ultra | EV-NV-DISP-10 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Céramique | 380 mAh | 500 | 3.87 | 3.66 | 3.12 |
| Magnum V2 | EV-NV-DISP-09 | 0,5 ml, 1,0 ml | Céramique | 300 mAh | 500 | 3.17 | 3.00 | 2.56 |
| Magnum V1 | EV-NV-DISP-08 | 0,5 ml, 1,0 ml | Céramique | 300 mAh | 500 | 3.17 | 3.00 | 2.56 |
| Gemini | EV-NV-DISP-07 | 0,5 ml, 1,0 ml | Céramique | 350 mAh | 500 | 4.41 | 4.17 | 3.56 |
| Predator | EV-NV-DISP-05 | 0,5 ml, 1,0 ml | Céramique | 300 mAh | 500 | 3.41 | 3.22 | 2.75 |
| Helios | EV-NV-DISP-04 | 0,5 ml, 1,0 ml | Céramique | 300 mAh | 500 | 3.17 | 3.00 | 2.56 |
| LiteGo | EV-NV-DISP-03 | 0,5 ml, 1,0 ml | Céramique | 380 mAh | 500 | 3.10 | 2.92 | 2.49 |
| Alpha | EV-NV-DISP-02 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Céramique | 300 mAh | 500 | 3.95 | 3.73 | 3.18 |
| WukongBar | EV-NV-DISP-01 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Céramique | 300 mAh | 500 | 3.41 | 3.22 | 2.75 |
| TWINS | EV-LV-POD-16 | - | 1.0–2.0 Ω | 800 mAh | 500 | 8.93 | 8.43 | 7.19 |
| FIIFAA | EV-LV-POD-15 | 1,0 ml, 2,0 ml | - | 280 mAh | 500 | 4.68 | 4.42 | 3.77 |
| Reasonbox (système pod) | EV-LV-POD-14 | 1,0 ml, 2,0 ml | 1.8 Ω | 650 mAh | 500 | 5.22 | 4.93 | 4.21 |
| Spectre | EV-LV-POD-11 | 1,0 ml, 2,0 ml | 1.5 Ω | 280 mAh | 500 | 3.96 | 3.74 | 3.19 |
| OMAGA VI | EV-LV-DISP-19 | - | 1.2 Ω | 280 mAh | 500 | 4.23 | 4.00 | 3.41 |
| OMAGA IV | EV-LV-DISP-18 | 1,0 ml | 1.4 Ω | 350 mAh | 500 | 4.32 | 4.08 | 3.48 |
| OMAGA III | EV-LV-DISP-17 | 0,5 ml | 1.8 Ω | 280 mAh | 500 | 4.14 | 3.91 | 3.33 |
| Reasonbox (jetable) | EV-LV-DISP-13 | 2,0 ml | 1.5 Ω | 350 mAh | 500 | 4.50 | 4.25 | 3.62 |
| OMAGA V | EV-LV-DISP-12 | - | 1.8 Ω | 400 mAh | 500 | 3.96 | 3.74 | 3.19 |
| OMAGA II | EV-LV-DISP-10 | 1,0 ml | 1.8 Ω | 280 mAh | 500 | 4.32 | 4.08 | 3.48 |
| OMAGA | EV-LV-DISP-09 | 2,0 ml | 1.5 Ω | 350 mAh | 500 | 3.87 | 3.65 | 3.12 |
| LV-08 jetable | EV-LV-DISP-08 | 1,0 ml | 1.4 Ω | 280 mAh | 500 | 3.96 | 3.74 | 3.19 |
| Cartouche vide V-03 (PCTG, sans pilier central, transparente) | EV-LV-CART-22 | 0,5 ml, 1,0 ml | - | - | 500 | 1.53 | 1.45 | 1.24 |
| Cartouche vide V-02 (noyau en oxyde de zirconium) | EV-LV-CART-21 | 0,5 ml, 1,0 ml | - | - | 500 | 1.89 | 1.79 | 1.53 |
| Cartouche vide V-01 (noyau céramique, réservoir en verre) | EV-LV-CART-20 | 0,5 ml, 1,0 ml | - | - | 500 | 1.17 | 1.11 | 0.95 |
| POTAN | EV-LV-CART-07 | 0,5 ml, 1,0 ml | 1.7 Ω | - | 500 | 2.34 | 2.21 | 1.89 |
| NATII | EV-LV-CART-06 | 1,0 ml | 1.4 Ω | 280 mAh | 500 | 1.53 | 1.44 | 1.23 |
| Cartouche S11 | EV-LV-CART-05 | 0,5 ml, 1,0 ml | 1.4 Ω | - | 500 | 1.17 | 1.10 | 0.94 |
| Batterie Lucky | EV-NK-POD-09 | - | - | 280 mAh | 500 | 5.42 | 5.12 | 4.37 |
| Lucky Pod | EV-NK-POD-08 | - | 1.8 Ω | - | 500 | 1.55 | 1.46 | 1.25 |
| Dreamer 2g | EV-NK-DISP-07 | - | 1.8 Ω | 280 mAh | 500 | 4.10 | 3.87 | 3.30 |
| Dreamer 1g | EV-NK-DISP-06 | - | 1.8 Ω | 280 mAh | 500 | 4.10 | 3.87 | 3.30 |
| Seshie 2g | EV-NK-DISP-05 | - | 1.8 Ω | 260 mAh | 500 | 4.33 | 4.09 | 3.49 |
| Seshie 1g | EV-NK-DISP-04 | 0,5 ml | 1.8 Ω | 230 mAh | 500 | 3.95 | 3.73 | 3.18 |
| Inch Dual | EV-NK-DISP-03 | - | 1.8 Ω | 280 mAh | 500 | 5.03 | 4.75 | 4.05 |
| Inch 2g | EV-NK-DISP-02 | - | 1.8 Ω | 280 mAh | 500 | 4.72 | 4.46 | 3.80 |
| Inch 1g | EV-NK-DISP-01 | - | 1.8 Ω | 280 mAh | 500 | 4.72 | 4.46 | 3.80 |
| Cartouche 2 g | EV-NK-CART-11 | - | - | - | 500 | 1.75 | 1.65 | 1.41 |
| Cartouche 1 g | EV-NK-CART-10 | 0,5 ml, 1,0 ml | - | - | 500 | 1.27 | 1.20 | 1.02 |
| Remplisseuse entièrement automatique | EV-NK-ACC-15 | - | Portique X-Y-Z entièrement automatique sur plateau | Réservoir chauffé de 300 g / 500 g / 3 L | 1 | - | - | - |
| Remplisseuse semi-automatique | EV-NK-ACC-24 | 600 à 1 200 unités/heure | Unité de table à écran tactile avec pédale | - | 1 | - | - | - |
| Remplisseuse double saveur | EV-NK-ACC-27 | 800 à 1 600 unités/heure (double aiguille) | Pompe chauffée à deux réservoirs, pistolet manuel à double aiguille et pédale | - | 1 | - | - | - |
| Remplisseuse automatique 5 canaux | EV-NK-ACC-28 | 3 600 à 5 400 unités/heure (5 aiguilles simultanées) | Portique CNC X-Y-Z à 5 buses simultanées sur plateau de 100 alvéoles | - | 1 | - | - | - |
Guides B2B de laboratoire et de materiel associes.
- Materiel de cartouche pour live resin : admission, noyau et viscosite
- Reservoirs vape en verre borosilicate vs PCTG : corrosion terpenique et tests de chute
- Pourquoi les cartouches de vape fuient : les cinq causes
- Comment deboucher et prevenir la condensation dans les vapes sans tige vs tige centrale
FAQ
- Faut-il choisir le verre borosilicate ou le PCTG pour du live resin a 12% de terpenes de cannabis ?
- Pour des concentrations de terpenes superieures a 8%-10% stockees de 6 a 12 mois, specifiez toujours du verre borosilicate Type I 3.3 (comme EV-V-01 ou EV-V-02) afin de garantir zero attaque chimique et zero permeation d'oxygene.
- Comment empecher les cartouches de live resin de se noyer pendant le remplissage ?
- Maintenez la temperature de tremie entre 38 C et 42 C (plus basse que pour le distillat) et capsulez chaque unite dans les 15 a 25 minutes suivant le remplissage pour etablir le verrouillage sous vide.
Choisissez le materiel selon la viscosite de l'extrait ou utilisez nos calculateurs B2B.
Materiel Live Rosin
AIO sans tige et sans coton & cartouches 510 zircone 4 x 2.0 mm.
40 000-120 000 cPDistillat epais & HHC
Noyaux ceramiques haut debit & materiel 1.0-2.0 ml avec prechauffage.
8-16% de terpenesLive Resin & HTFSE
Verre borosilicate Type I 3.3 & joints inertes aux terpenes.
Conforme UE 2023/1542UE <=2.0 ml Rechargeable
Pods magnetiques remplacables, cartouches 510 & architectures USB-C.
Ouvrir les calculateurs B2B (viscosite, droits UE & ROI remplissage) Commander le pack de 8 echantillons (EUR 49)