All-in-one lege wegwerp-vapes, oplaadbaar en klaar om te vullen en te sluiten. Keramische coils, vaste of instelbare airflow, opladen via USB-C, in een verzegeld formaat waar uw afnemers op kunnen vertrouwen. Geleverd in heel Europa met compliancedocumentatie per batch.
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Inhoud | 1 / 2 ml |
| Batterij | 350 – 650 mAh |
| Coil | Keramisch |
| Airflow | Vast / instelbaar |
| Opladen | USB-C, oplaadbaar |
| Indicator | Geen / led / display |
| MOQ | vanaf 500 stuks |
| Levertijd | per aanvraag opgegeven |
Een all-in-one apparaat: batterij, tank en coil verzegeld in één unit, ongevuld en klaar om te vullen verkocht. Geen losse batterij, niets wat de klant hoeft te monteren.
Het lege apparaat. Molecuulneutraal, geen olie, geen nicotine. De meeste zijn oplaadbaar via USB-C, zodat de cel langer meegaat dan de olie.
De olie, de vulling, het etiket en de compliance van het eindproduct.
De klant ontvangt één afgewerkt product onder uw merk. Het eenvoudigste product om een etiket op te zetten.
Wegwerp-vapes verschillen veel meer dan cartridges en één fabriek voert er maar een paar. Pennen, boxen, slanke platte modellen, dubbele kamers met smaakschakelaar en modellen met een digitaal display. Eén aanvraag.
Inhoud, batterij, coil, vermogen, opladen, afmetingen, plus de batterijtests die bij een all-in-one onvermijdelijk zijn.
Branding, kleuren, afwerkingen en verpakking via onze OEM-service. EU-import en consolidatie geregeld.
| Specificatie | Opties | Kies het als |
|---|---|---|
| Inhoud | 0,5 tot 2,0 ml | Grotere tanks passen bij voordeellijnen. Kleinere bij samples en kleinere SKU's. |
| Batterij | 280 tot 380 mAh | Oplaadbaar via USB-C, zodat de cel langer meegaat dan de olie. |
| Coil | Keramisch | Altijd, voor zuivere smaak en goede verwerking van dikke olie. |
| Bouw | Postless, middenpost | Postless voor een schonere vulling en minder lekpunten. |
| Extra's | Voorverwarming, display, dubbele kamer | Voorverwarming voor viskeuze olie. Display en dubbele kamer voor premiumlijnen. |
Kies voor live rosin en solventless een postless bouw, een hoogwaardige keramische coil en een voorverwarmfunctie. Zie de gids over de beste hardware voor live rosin.
Een lege wegwerp-vape is elektronische apparatuur met een ingebouwde lithiumcel. Lege hardware die zonder nicotine of e-liquid wordt verkocht, is geen TPD-product.
Het volledige beeld, per markt.
Lanceren een lijn onder hun eigen label.
Draaien volume voor andere merken.
Beleveren winkels in een hele markt.
Voegen een apparaat onder eigen merk toe.
Het juiste apparaat, getoetst aan uw olie en uw markt.
De documenten die uw markt vraagt, verzameld vóór verzending.
Op bestelling gemaakt. Indicatieve planning per aanvraag.
In opbouw, om de levertijden van de meest bestelde SKU's te verkorten.
Hebt u snel voorraad nodig, vermeld dat dan in uw aanvraag. Wij zeggen u eerlijk wat wij kunnen doen.
Bekijk lege wegwerp-vapes in één catalogus, zie de handelsprijzen en bestel direct, of groei door naar maatwerk met lage MOQ en OEM. CE- en compliancedocumenten op aanvraag.
Batterijen met 510-schroefdraad in de groothandel in Europa.
Lege pod-systemen in de groothandel in Europa.
Vape-verpakking in de groothandel in Europa.
Lege 510-cartridges in de groothandel in Europa.
Vul- en sluitmachines voor cartridges in Europa.
0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Keramisch · 280 mAh
EUR 2,63+0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Keramisch · 280 mAh
EUR 3,13+0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Keramisch · 350 mAh
EUR 2,55+0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Keramisch · 350 mAh
EUR 3,07+0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Keramisch · 310 mAh
EUR 2,85+0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Keramisch · 380 mAh
EUR 2,52+0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Keramisch · 380 mAh
EUR 2,80+0,5 ml, 1,0 ml · Keramisch · 300 mAh
EUR 2,29+0,5 ml, 1,0 ml · Keramisch · 300 mAh
EUR 2,29+0,5 ml, 1,0 ml · Keramisch · 350 mAh
EUR 3,19+0,5 ml, 1,0 ml · Keramisch · 300 mAh
EUR 2,46+0,5 ml, 1,0 ml · Keramisch · 300 mAh
EUR 2,29+0,5 ml, 1,0 ml · Keramisch · 380 mAh
EUR 2,23+0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Keramisch · 300 mAh
EUR 2,85+0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Keramisch · 300 mAh
EUR 2,46+1,2 Ω · 280 mAh
EUR 3,06+1,0 ml · 1,4 Ω · 350 mAh
EUR 3,12+0,5 ml · 1,8 Ω · 280 mAh
EUR 2,99+2,0 ml · 1,5 Ω · 350 mAh
EUR 3,25+1,8 Ω · 400 mAh
EUR 2,86+1,0 ml · 1,8 Ω · 280 mAh
EUR 3,12+2,0 ml · 1,5 Ω · 350 mAh
EUR 2,79+1,0 ml · 1,4 Ω · 280 mAh
EUR 2,86+1,8 Ω · 280 mAh
EUR 2,96+1,8 Ω · 280 mAh
EUR 2,96+1,8 Ω · 260 mAh
EUR 3,13+0,5 ml · 1,8 Ω · 230 mAh
EUR 2,85+1,8 Ω · 280 mAh
EUR 3,63+1,8 Ω · 280 mAh
EUR 3,41+1,8 Ω · 280 mAh
EUR 3,41+| Product | SKU | Inhoud | Verwarming | Batterij | MOQ | 500+ (EUR) | 1.000+ (EUR) | 10.000+ (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nexgen Lite | EV-NV-DISP-16 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Keramisch | 280 mAh | 500 | 3.64 | 3.44 | 2.93 |
| Nexgen | EV-NV-DISP-15 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Keramisch | 280 mAh | 500 | 4.33 | 4.09 | 3.49 |
| Horizon Lite | EV-NV-DISP-14 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Keramisch | 350 mAh | 500 | 3.53 | 3.33 | 2.84 |
| Horizon | EV-NV-DISP-13 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Keramisch | 350 mAh | 500 | 4.26 | 4.02 | 3.43 |
| SwitchUp | EV-NV-DISP-12 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Keramisch | 310 mAh | 500 | 3.94 | 3.72 | 3.18 |
| Novo Pro | EV-NV-DISP-11 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Keramisch | 380 mAh | 500 | 3.48 | 3.29 | 2.81 |
| Novo Ultra | EV-NV-DISP-10 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Keramisch | 380 mAh | 500 | 3.87 | 3.66 | 3.12 |
| Magnum V2 | EV-NV-DISP-09 | 0,5 ml, 1,0 ml | Keramisch | 300 mAh | 500 | 3.17 | 3.00 | 2.56 |
| Magnum V1 | EV-NV-DISP-08 | 0,5 ml, 1,0 ml | Keramisch | 300 mAh | 500 | 3.17 | 3.00 | 2.56 |
| Gemini | EV-NV-DISP-07 | 0,5 ml, 1,0 ml | Keramisch | 350 mAh | 500 | 4.41 | 4.17 | 3.56 |
| Predator | EV-NV-DISP-05 | 0,5 ml, 1,0 ml | Keramisch | 300 mAh | 500 | 3.41 | 3.22 | 2.75 |
| Helios | EV-NV-DISP-04 | 0,5 ml, 1,0 ml | Keramisch | 300 mAh | 500 | 3.17 | 3.00 | 2.56 |
| LiteGo | EV-NV-DISP-03 | 0,5 ml, 1,0 ml | Keramisch | 380 mAh | 500 | 3.10 | 2.92 | 2.49 |
| Alpha | EV-NV-DISP-02 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Keramisch | 300 mAh | 500 | 3.95 | 3.73 | 3.18 |
| WukongBar | EV-NV-DISP-01 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Keramisch | 300 mAh | 500 | 3.41 | 3.22 | 2.75 |
| OMAGA VI | EV-LV-DISP-19 | - | 1.2 Ω | 280 mAh | 500 | 4.23 | 4.00 | 3.41 |
| OMAGA IV | EV-LV-DISP-18 | 1,0 ml | 1.4 Ω | 350 mAh | 500 | 4.32 | 4.08 | 3.48 |
| OMAGA III | EV-LV-DISP-17 | 0,5 ml | 1.8 Ω | 280 mAh | 500 | 4.14 | 3.91 | 3.33 |
| Reasonbox (Disposable) | EV-LV-DISP-13 | 2,0 ml | 1.5 Ω | 350 mAh | 500 | 4.50 | 4.25 | 3.62 |
| OMAGA V | EV-LV-DISP-12 | - | 1.8 Ω | 400 mAh | 500 | 3.96 | 3.74 | 3.19 |
| OMAGA II | EV-LV-DISP-10 | 1,0 ml | 1.8 Ω | 280 mAh | 500 | 4.32 | 4.08 | 3.48 |
| OMAGA | EV-LV-DISP-09 | 2,0 ml | 1.5 Ω | 350 mAh | 500 | 3.87 | 3.65 | 3.12 |
| LV-08 Disposable | EV-LV-DISP-08 | 1,0 ml | 1.4 Ω | 280 mAh | 500 | 3.96 | 3.74 | 3.19 |
| Dreamer 2g | EV-NK-DISP-07 | - | 1.8 Ω | 280 mAh | 500 | 4.10 | 3.87 | 3.30 |
| Dreamer 1g | EV-NK-DISP-06 | - | 1.8 Ω | 280 mAh | 500 | 4.10 | 3.87 | 3.30 |
| Seshie 2g | EV-NK-DISP-05 | - | 1.8 Ω | 260 mAh | 500 | 4.33 | 4.09 | 3.49 |
| Seshie 1g | EV-NK-DISP-04 | 0,5 ml | 1.8 Ω | 230 mAh | 500 | 3.95 | 3.73 | 3.18 |
| Inch Dual | EV-NK-DISP-03 | - | 1.8 Ω | 280 mAh | 500 | 5.03 | 4.75 | 4.05 |
| Inch 2g | EV-NK-DISP-02 | - | 1.8 Ω | 280 mAh | 500 | 4.72 | 4.46 | 3.80 |
| Inch 1g | EV-NK-DISP-01 | - | 1.8 Ω | 280 mAh | 500 | 4.72 | 4.46 | 3.80 |
| LEFA Pro | EV-NV-DISP-27 | - | - | - | 500 | 3.48 | 3.29 | 2.81 |
| LEFA Plus | EV-NV-DISP-26 | - | - | - | 500 | 3.41 | 3.22 | 2.75 |
| LEFA | EV-NV-DISP-25 | - | - | - | 500 | 3.37 | 3.19 | 2.72 |
| Edge | EV-NV-DISP-24 | - | - | - | 500 | 3.56 | 3.36 | 2.87 |
| Arc | EV-NV-DISP-23 | - | - | - | 500 | 3.56 | 3.36 | 2.87 |
| Bolt | EV-NV-DISP-22 | - | - | - | 500 | 3.84 | 3.63 | 3.10 |
| Cobra | EV-NV-DISP-21 | - | - | - | 500 | 4.49 | 4.24 | 3.62 |
| Edge Lite | EV-NV-DISP-36 | - | - | - | 500 | 3.41 | 3.22 | 2.75 |
| Arc Lite | EV-NV-DISP-35 | - | - | - | 500 | 3.41 | 3.22 | 2.75 |
| Bolt Lite | EV-NV-DISP-34 | - | - | - | 500 | 3.56 | 3.36 | 2.87 |
| Alpha Lite | EV-NV-DISP-33 | - | - | - | 500 | 3.48 | 3.29 | 2.81 |
Katoenvrije postless-AIO's & 4 x 2.0 mm zirkonia 510-cartridges.
40.000-120.000 cPHigh-flow keramische kernen & 1.0-2.0 ml hardware met voorverwarming.
8-16% terpenenType I 3.3 borosilicaatglas & terpeenbestendige afdichtingen.
Klaar voor EU 2023/1542Vervangbare magnetische pods, 510-cartridges & USB-C-architecturen.
Open B2B-engineeringcalculators (viscositeit, EU-douane & vul-ROI) Bestel 8-SKU-proefpakket (EUR 49)
Noem de hardware, het aantal en de markt. Wij antwoorden met een prijs, een specificatie en een levertijd. Een offerteaanvraag is geen bestelling.
Uitsluitend lege hardware. Geen cannabinoïden en geen e-liquid. Wij verkopen alleen aan bedrijven.