Retailverpakking om het product af te maken: kindveilige dozen, kokers en blisters, full-colour bedrukt met uw ontwerp en afwerking. Geleverd in heel Europa met compliancedocumentatie per batch.
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Formaten | Doos / koker / blister |
| Druk | Full-colour / 1 tot 2 kleuren |
| Afwerking | Mat / glanzend / soft-touch |
| Kindveilig | Ja / nee |
| Ontwerp | Uw ontwerp |
| Inzetstuk | Bedrukbaar |
| MOQ | vanaf 3.000 stuks |
| Levertijd | per aanvraag opgegeven |
Op de verpakking komen compliance en merk samen. Voor vape-hardware die in Europa wordt verkocht, brengt die echte verplichtingen mee.
Goed gedaan beschermt het u en maakt het product af. Te laat gedaan is het een tweede productierun en vertraging.
Compliancemarkeringen en uw ontwerp komen in één productierun.
De verpakking wordt exact op de hardware gemaakt.
Geen tweede inkoop, vracht en afstemming. Opties lopen via onze OEM-service.
Retailverpakking moet het WEEE-symbool dragen, de gegevens van importeur en producent volgens de GPSR, het batterijetiket en een kindveilige constructie waar dat vereist is. Het volledige beeld staat in de pijler EU-compliance.
Bekijk vape-verpakking in één catalogus en vraag een offerte op maat aan voor uw ontwerp, stansvorm en afwerking. CE- en compliancedocumenten op aanvraag.
Lege wegwerp-vapes in de groothandel in Europa.
Batterijen met 510-schroefdraad in de groothandel in Europa.
Lege pod-systemen in de groothandel in Europa.
Lege 510-cartridges in de groothandel in Europa.
Vul- en sluitmachines voor cartridges in Europa.
CR zakje met ritssluiting · PET / VMPET / PE 140 um · wegwerp-vape van 1-2 ml / 510-cartridge
Prijs op aanvraagCR schuifdoos + EVA · stevig karton 1200gsm · 510-cartridge / wegwerp-vape
Prijs op aanvraagCR papieren koker · gerold karton 1000gsm · 510-cartridge / vape-pen
Prijs op aanvraagCR scharnierblik + EVA · blik van 0,23mm · wegwerp-vape / 2x 510-cartridge
Prijs op aanvraagMagnetische boekdoos + EVA · stevig karton 1400gsm · pod-kit + 2 pods / kabel
Prijs op aanvraagCR squeeze pop-top koker · PP van voedingskwaliteit (BPA-vrij) · 510-cartridge / slanke vape-pen
Prijs op aanvraagVouwdoos met tegengestelde insteekkleppen · 350gsm C1S SBS-karton · enkele cartridge / wegwerp-vape
Prijs op aanvraagPOP-displaydoos voor 10 stuks · 400gsm SBS + E-golf · 10x losse vape-doosjes
Prijs op aanvraagRPET-clamshell + kaart · 0,5mm helder RPET + 350gsm · 510-cartridge / wegwerp-vape
Prijs op aanvraagHeldere vierkante PC-koker · optisch polycarbonaat + siliconen · 510-cartridge / platte wegwerp-vape
Prijs op aanvraagGlazen koker + CR schroefdop · borosilicaatglas + PP · 510-cartridge / live rosin-pen
Prijs op aanvraagEco-doos van kraftkarton + insert · 350gsm FSC gerecycled kraft · 510-cartridge / wegwerp-vape
Prijs op aanvraagVensterhuls + schuiflade · 350gsm SBS + helder PET-venster · wegwerp-vape / 510-cartridge
Prijs op aanvraagBlisterdoos voor 2/4 pods · 350gsm SBS + PET-blistertray · 2x of 4x vervangende pods
Prijs op aanvraagGeanodiseerde aluminium schroefkoker · aluminium 6061 + O-ring · 510-cartridge / vape-pen
Prijs op aanvraagVOID-verzegelingsrol · breekbaar PET / hologram · dozen / kokers / 510-cartridges
Prijs op aanvraag| Product | SKU | Inhoud | Verwarming | Batterij | MOQ | 500+ (EUR) | 1.000+ (EUR) | 10.000+ (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR mylar zakje met ritssluiting | EV-NK-PKG-16 | Wegwerp-vape van 1-2 ml / 510-cartridge | PET / VMPET / PE 140 um | Kindveilige zip-lock pouch | 3000 | - | - | - |
| CR papieren schuifdoos | EV-NK-PKG-17 | 510-cartridge / wegwerp-vape | Hardkarton 1200 g/m² | Kindveilige schuiflade + EVA | 3000 | - | - | - |
| CR telescopische papieren koker | EV-NK-PKG-18 | 510-cartridge / vape-pen | Gerold karton 1000 g/m² | Kindveilige papieren koker | 3000 | - | - | - |
| CR metalen scharnierblik | EV-NK-PKG-19 | Wegwerp-vape / 2x 510-cartridge | Vertind staal 0,23 mm | Kindveilig scharnierblik + EVA | 3000 | - | - | - |
| Stevige geschenkdoos met magnetische klep | EV-NK-PKG-20 | Podkit + 2 pods / kabel | Hardkarton 1400 g/m² | Magnetische boekdoos + EVA | 3000 | - | - | - |
| CR pop-top vape-koker van polypropyleen | EV-NK-PKG-21 | 510-cartridge / slanke vape-pen | Voedselveilig PP (BPA-vrij) | Kindveilig knijpbuisje met pop-top | 3000 | - | - | - |
| Papieren vouwdoos met insteekklep | EV-LV-PKG-23 | Eén cartridge / wegwerp-vape | SBS-karton 350 g/m², eenzijdig gecoat (C1S) | Vouwdoos met reverse tuck | 3000 | - | - | - |
| POP-toonbankdisplay, masterbox (10-pack) | EV-LV-PKG-24 | 10x losse vape-doosjes | SBS 400 g/m² + E-golf | POP-displaydoos voor 10 stuks | 3000 | - | - | - |
| CR clamshell-blisterverpakking | EV-NK-PKG-25 | 510-cartridge / wegwerp-vape | Helder RPET 0,5 mm + 350 g/m² | RPET-clamshell + kaart | 3000 | - | - | - |
| Vierkante vape-koker van polycarbonaat | EV-NK-PKG-26 | 510-cartridge / platte wegwerp-vape | Optisch polycarbonaat + siliconen | Heldere vierkante PC-koker | 3000 | - | - | - |
| CR vape-koker van borosilicaatglas | EV-NK-PKG-27 | 510-cartridge / live rosin-pen | Borosilicaatglas + PP | Glazen buis + kindveilige schroefdop | 3000 | - | - | - |
| Eco-vouwdoos van kraftpapier | EV-NK-PKG-28 | 510-cartridge / wegwerp-vape | Gerecycled FSC-kraft 350 g/m² | Eco-kraftdoos + inzet | 3000 | - | - | - |
| Papieren huls met gestanst venster & lade | EV-NK-PKG-29 | Wegwerp-vape / 510-cartridge | SBS 350 g/m² + helder PET-venster | Venstersleeve + schuiflade | 3000 | - | - | - |
| Multipackdoos voor vervangende pods (2 / 4 pods) | EV-NK-PKG-30 | 2x of 4x vervangende pods | SBS 350 g/m² + PET-blistertray | Blisterdoos voor 2/4 pods | 3000 | - | - | - |
| Aluminium stash-koker met schroefdop | EV-NK-PKG-31 | 510-cartridge / vape-pen | Aluminium 6061 + O-ring | Geanodiseerde aluminium schroefkoker | 3000 | - | - | - |
| Verzegelingsetiketten met breukindicatie (rol) | EV-NK-PKG-32 | Dozen / kokers / 510-cartridges | Breekbaar PET / hologram | VOID-verzegelingsetiketten op rol | 3000 | - | - | - |
Katoenvrije postless-AIO's & 4 x 2.0 mm zirkonia 510-cartridges.
40.000-120.000 cPHigh-flow keramische kernen & 1.0-2.0 ml hardware met voorverwarming.
8-16% terpenenType I 3.3 borosilicaatglas & terpeenbestendige afdichtingen.
Klaar voor EU 2023/1542Vervangbare magnetische pods, 510-cartridges & USB-C-architecturen.
Open B2B-engineeringcalculators (viscositeit, EU-douane & vul-ROI) Bestel 8-SKU-proefpakket (EUR 49)
Noem de hardware, het aantal en de markt. Wij antwoorden met een prijs, een specificatie en een levertijd. Een offerteaanvraag is geen bestelling.
Uitsluitend lege hardware. Geen cannabinoïden en geen e-liquid. Wij verkopen alleen aan bedrijven.