Dik destillaat, CBD & HHC lege vape-hardware groothandel in Europa
Ruwe THC-, CBD- en HHC-destillaten liggen bij 20 C tussen 40.000 cP en 120.000 cP. Zonder inlaatopeningen van 1.6 mm tot 2.0 mm, poreuze keramische kernen en voorverwarmingsbatterijen raken hoogviskeuze destillaten geblokkeerd tijdens Europees wintertransport. Bekijk hieronder alle geschikte hardware met actuele EUR-staffelprijzen.
Belangrijkste hardwarespecificaties voor dit extract.
40k-120k cP
High-flow keramische en postless kernen gebouwd voor dikke destillaat- en HHC-olien
4 x 1.6-2.0 mm
8.04 tot 12.56 mm2 totaal toevoeroppervlak voorkomt dry hits en olieslot bij kou
0,5 / 1,0 / 2,0 ml
Volledig assortiment 510-cartridges, enkele en dubbele-kamer AIO's en magnetische pods
500 MOQ
Directe EU-verzending blanco of met OEM-branding op maat in 15 dagen vanaf 1.000 stuks
Bijpassende hardware op EU-voorraad, met volumeprijzen.
Predator 510
0,5 ml, 1,0 ml · Keramisch · 300 mAh
EUR 1,90+Helios 510
0,5 ml, 1,0 ml · Keramisch · 300 mAh
EUR 1,80+WukongBar 510
0,5 ml, 1,0 ml · Keramisch · 300 mAh
EUR 1,90+Nexgen Lite
0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Keramisch · 280 mAh
EUR 2,63+Nexgen
0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Keramisch · 280 mAh
EUR 3,13+Horizon Lite
0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Keramisch · 350 mAh
EUR 2,55+Horizon
0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Keramisch · 350 mAh
EUR 3,07+SwitchUp
0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Keramisch · 310 mAh
EUR 2,85+Novo Pro
0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Keramisch · 380 mAh
EUR 2,52+Novo Ultra
0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Keramisch · 380 mAh
EUR 2,80+Magnum V2
0,5 ml, 1,0 ml · Keramisch · 300 mAh
EUR 2,29+Magnum V1
0,5 ml, 1,0 ml · Keramisch · 300 mAh
EUR 2,29+Gemini
0,5 ml, 1,0 ml · Keramisch · 350 mAh
EUR 3,19+Predator
0,5 ml, 1,0 ml · Keramisch · 300 mAh
EUR 2,46+Helios
0,5 ml, 1,0 ml · Keramisch · 300 mAh
EUR 2,29+LiteGo
0,5 ml, 1,0 ml · Keramisch · 380 mAh
EUR 2,23+Alpha
0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Keramisch · 300 mAh
EUR 2,85+WukongBar
0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Keramisch · 300 mAh
EUR 2,46+TWINS
1,0–2,0 Ω · 800 mAh
EUR 6,45+FIIFAA
1,0 ml, 2,0 ml · 280 mAh
EUR 3,38+Reasonbox (Pod Device)
1,0 ml, 2,0 ml · 1,8 Ω · 650 mAh
EUR 3,77+Spectre
1,0 ml, 2,0 ml · 1,5 Ω · 280 mAh
EUR 2,86+OMAGA VI
1,2 Ω · 280 mAh
EUR 3,06+OMAGA IV
1,0 ml · 1,4 Ω · 350 mAh
EUR 3,12+OMAGA III
0,5 ml · 1,8 Ω · 280 mAh
EUR 2,99+Reasonbox (Disposable)
2,0 ml · 1,5 Ω · 350 mAh
EUR 3,25+OMAGA V
1,8 Ω · 400 mAh
EUR 2,86+OMAGA II
1,0 ml · 1,8 Ω · 280 mAh
EUR 3,12+OMAGA
2,0 ml · 1,5 Ω · 350 mAh
EUR 2,79+LV-08 Disposable
1,0 ml · 1,4 Ω · 280 mAh
EUR 2,86+Lege cartridge V-03 (PCTG, helder zonder middenpen)
0,5 ml, 1,0 ml
EUR 1,11+Lege cartridge V-02 (kern van zirkoniumoxide)
0,5 ml, 1,0 ml
EUR 1,37+Lege cartridge V-01 (keramische kern, glazen tank)
0,5 ml, 1,0 ml
EUR 0,85+POTAN
0,5 ml, 1,0 ml · 1,7 Ω
EUR 1,69+NATII
1,0 ml · 1,4 Ω · 280 mAh
EUR 1,10+S11 Cartridge
0,5 ml, 1,0 ml · 1,4 Ω
EUR 0,85+Lucky-batterij
280 mAh
EUR 3,92+Lucky Pod
1.8 Ω
EUR 1,12+Dreamer 2g
1,8 Ω · 280 mAh
EUR 2,96+Dreamer 1g
1,8 Ω · 280 mAh
EUR 2,96+Seshie 2g
1,8 Ω · 260 mAh
EUR 3,13+Seshie 1g
0,5 ml · 1,8 Ω · 230 mAh
EUR 2,85+Inch Dual
1,8 Ω · 280 mAh
EUR 3,63+Inch 2g
1,8 Ω · 280 mAh
EUR 3,41+Inch 1g
1,8 Ω · 280 mAh
EUR 3,41+2g-cartridge
EUR 1,26+1g-cartridge
0,5 ml, 1,0 ml
EUR 0,92+Volautomatische vulmachine
Volautomatisch X-Y-Z-portaal met tray · verwarmd reservoir van 300 g / 500 g / 3 L
Prijs op aanvraagHalfautomatische vulmachine
Tafelmodel met touchscreen en voetpedaal · 600 tot 1.200 stuks/uur
Prijs op aanvraagVulmachine voor twee smaken
Verwarmde pomp met twee tanks, handpistool met dubbele naald en voetpedaal · 800 tot 1.600 stuks/uur (dubbele naald)
Prijs op aanvraagAutomatische 5-kanaals vulmachine
X-Y-Z-CNC-portaal met 5 gelijktijdige nozzles boven een tray met 100 plaatsen · 3.600 tot 5.400 stuks/uur (5 naalden tegelijk)
Prijs op aanvraag| Product | SKU | Inhoud | Verwarming | Batterij | MOQ | 500+ (EUR) | 1.000+ (EUR) | 10.000+ (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Predator 510 | EV-NV-POD-19 | 0,5 ml, 1,0 ml | Keramisch | 300 mAh | 500 | 2.63 | 2.49 | 2.12 |
| Helios 510 | EV-NV-POD-18 | 0,5 ml, 1,0 ml | Keramisch | 300 mAh | 500 | 2.49 | 2.35 | 2.00 |
| WukongBar 510 | EV-NV-POD-17 | 0,5 ml, 1,0 ml | Keramisch | 300 mAh | 500 | 2.63 | 2.49 | 2.12 |
| Nexgen Lite | EV-NV-DISP-16 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Keramisch | 280 mAh | 500 | 3.64 | 3.44 | 2.93 |
| Nexgen | EV-NV-DISP-15 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Keramisch | 280 mAh | 500 | 4.33 | 4.09 | 3.49 |
| Horizon Lite | EV-NV-DISP-14 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Keramisch | 350 mAh | 500 | 3.53 | 3.33 | 2.84 |
| Horizon | EV-NV-DISP-13 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Keramisch | 350 mAh | 500 | 4.26 | 4.02 | 3.43 |
| SwitchUp | EV-NV-DISP-12 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Keramisch | 310 mAh | 500 | 3.94 | 3.72 | 3.18 |
| Novo Pro | EV-NV-DISP-11 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Keramisch | 380 mAh | 500 | 3.48 | 3.29 | 2.81 |
| Novo Ultra | EV-NV-DISP-10 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Keramisch | 380 mAh | 500 | 3.87 | 3.66 | 3.12 |
| Magnum V2 | EV-NV-DISP-09 | 0,5 ml, 1,0 ml | Keramisch | 300 mAh | 500 | 3.17 | 3.00 | 2.56 |
| Magnum V1 | EV-NV-DISP-08 | 0,5 ml, 1,0 ml | Keramisch | 300 mAh | 500 | 3.17 | 3.00 | 2.56 |
| Gemini | EV-NV-DISP-07 | 0,5 ml, 1,0 ml | Keramisch | 350 mAh | 500 | 4.41 | 4.17 | 3.56 |
| Predator | EV-NV-DISP-05 | 0,5 ml, 1,0 ml | Keramisch | 300 mAh | 500 | 3.41 | 3.22 | 2.75 |
| Helios | EV-NV-DISP-04 | 0,5 ml, 1,0 ml | Keramisch | 300 mAh | 500 | 3.17 | 3.00 | 2.56 |
| LiteGo | EV-NV-DISP-03 | 0,5 ml, 1,0 ml | Keramisch | 380 mAh | 500 | 3.10 | 2.92 | 2.49 |
| Alpha | EV-NV-DISP-02 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Keramisch | 300 mAh | 500 | 3.95 | 3.73 | 3.18 |
| WukongBar | EV-NV-DISP-01 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Keramisch | 300 mAh | 500 | 3.41 | 3.22 | 2.75 |
| TWINS | EV-LV-POD-16 | - | 1.0–2.0 Ω | 800 mAh | 500 | 8.93 | 8.43 | 7.19 |
| FIIFAA | EV-LV-POD-15 | 1,0 ml, 2,0 ml | - | 280 mAh | 500 | 4.68 | 4.42 | 3.77 |
| Reasonbox (Pod Device) | EV-LV-POD-14 | 1,0 ml, 2,0 ml | 1.8 Ω | 650 mAh | 500 | 5.22 | 4.93 | 4.21 |
| Spectre | EV-LV-POD-11 | 1,0 ml, 2,0 ml | 1.5 Ω | 280 mAh | 500 | 3.96 | 3.74 | 3.19 |
| OMAGA VI | EV-LV-DISP-19 | - | 1.2 Ω | 280 mAh | 500 | 4.23 | 4.00 | 3.41 |
| OMAGA IV | EV-LV-DISP-18 | 1,0 ml | 1.4 Ω | 350 mAh | 500 | 4.32 | 4.08 | 3.48 |
| OMAGA III | EV-LV-DISP-17 | 0,5 ml | 1.8 Ω | 280 mAh | 500 | 4.14 | 3.91 | 3.33 |
| Reasonbox (Disposable) | EV-LV-DISP-13 | 2,0 ml | 1.5 Ω | 350 mAh | 500 | 4.50 | 4.25 | 3.62 |
| OMAGA V | EV-LV-DISP-12 | - | 1.8 Ω | 400 mAh | 500 | 3.96 | 3.74 | 3.19 |
| OMAGA II | EV-LV-DISP-10 | 1,0 ml | 1.8 Ω | 280 mAh | 500 | 4.32 | 4.08 | 3.48 |
| OMAGA | EV-LV-DISP-09 | 2,0 ml | 1.5 Ω | 350 mAh | 500 | 3.87 | 3.65 | 3.12 |
| LV-08 Disposable | EV-LV-DISP-08 | 1,0 ml | 1.4 Ω | 280 mAh | 500 | 3.96 | 3.74 | 3.19 |
| Lege cartridge V-03 (PCTG, helder zonder middenpen) | EV-LV-CART-22 | 0,5 ml, 1,0 ml | - | - | 500 | 1.53 | 1.45 | 1.24 |
| Lege cartridge V-02 (kern van zirkoniumoxide) | EV-LV-CART-21 | 0,5 ml, 1,0 ml | - | - | 500 | 1.89 | 1.79 | 1.53 |
| Lege cartridge V-01 (keramische kern, glazen tank) | EV-LV-CART-20 | 0,5 ml, 1,0 ml | - | - | 500 | 1.17 | 1.11 | 0.95 |
| POTAN | EV-LV-CART-07 | 0,5 ml, 1,0 ml | 1.7 Ω | - | 500 | 2.34 | 2.21 | 1.89 |
| NATII | EV-LV-CART-06 | 1,0 ml | 1.4 Ω | 280 mAh | 500 | 1.53 | 1.44 | 1.23 |
| S11 Cartridge | EV-LV-CART-05 | 0,5 ml, 1,0 ml | 1.4 Ω | - | 500 | 1.17 | 1.10 | 0.94 |
| Lucky-batterij | EV-NK-POD-09 | - | - | 280 mAh | 500 | 5.42 | 5.12 | 4.37 |
| Lucky Pod | EV-NK-POD-08 | - | 1.8 Ω | - | 500 | 1.55 | 1.46 | 1.25 |
| Dreamer 2g | EV-NK-DISP-07 | - | 1.8 Ω | 280 mAh | 500 | 4.10 | 3.87 | 3.30 |
| Dreamer 1g | EV-NK-DISP-06 | - | 1.8 Ω | 280 mAh | 500 | 4.10 | 3.87 | 3.30 |
| Seshie 2g | EV-NK-DISP-05 | - | 1.8 Ω | 260 mAh | 500 | 4.33 | 4.09 | 3.49 |
| Seshie 1g | EV-NK-DISP-04 | 0,5 ml | 1.8 Ω | 230 mAh | 500 | 3.95 | 3.73 | 3.18 |
| Inch Dual | EV-NK-DISP-03 | - | 1.8 Ω | 280 mAh | 500 | 5.03 | 4.75 | 4.05 |
| Inch 2g | EV-NK-DISP-02 | - | 1.8 Ω | 280 mAh | 500 | 4.72 | 4.46 | 3.80 |
| Inch 1g | EV-NK-DISP-01 | - | 1.8 Ω | 280 mAh | 500 | 4.72 | 4.46 | 3.80 |
| 2g-cartridge | EV-NK-CART-11 | - | - | - | 500 | 1.75 | 1.65 | 1.41 |
| 1g-cartridge | EV-NK-CART-10 | 0,5 ml, 1,0 ml | - | - | 500 | 1.27 | 1.20 | 1.02 |
| Volautomatische vulmachine | EV-NK-ACC-15 | - | Volautomatisch X-Y-Z-trayportaal | Verwarmd reservoir van 300 g / 500 g / 3 l | 1 | - | - | - |
| Halfautomatische vulmachine | EV-NK-ACC-24 | 600 tot 1.200 stuks per uur | Tafelmodel met touchscreen en voetpedaal | - | 1 | - | - | - |
| Vulmachine voor twee smaken | EV-NK-ACC-27 | 800 tot 1.600 stuks per uur (dubbele naald) | Verwarmde pomp met twee tanks, handstuk met twee naalden en voetpedaal | - | 1 | - | - | - |
| Automatische 5-kanaals vulmachine | EV-NK-ACC-28 | 3.600 tot 5.400 stuks per uur (5 naalden tegelijk) | X-Y-Z CNC-portaal met 5 gelijktijdige nozzles boven tray met 100 vakken | - | 1 | - | - | - |
Gerelateerde B2B-laboratorium- en hardwaregidsen.
- Selectie van destillaatcartridges: inlaat, koude stroming en toleranties
- Inlaatgrootte van cartridges afstemmen op olieviscositeit
- Cannabinoide-hardwarecompatibiliteit: viscositeit telt, niet de molecuulnaam
- Hoe u ziet of een wegwerp-vape echt leeg is of een olieslot heeft
Veelgestelde vragen
- Welke inlaatopening heb ik nodig voor 80.000 cP destillaat of HHC met 5% terpenen?
- Gebruik 4 x 1.8 mm of 4 x 2.0 mm inlaatopeningen op een keramische 510-cartridge, of een postless wegwerp-vape met bodemvoeding, en doseer warm op 45 C tot 55 C.
- Waarom moet destillaathardware voor Europese markten een 1.8 V voorverwarmingsfunctie hebben?
- Tijdens winterverzending (0 C tot 10 C) stijgt de viscositeit van destillaat boven 100.000 cP. Een 1.8 V voorverwarming van 10 seconden verwarmt de keramische kern tot 35 C zodat de olie voor de eerste trek in de porien stroomt.
Kies hardware op basis van extractviscositeit of gebruik onze B2B-calculators.
Live-rosin-hardware
Katoenvrije postless-AIO's & 4 x 2.0 mm zirkonia 510-cartridges.
40.000-120.000 cPDik destillaat & HHC
High-flow keramische kernen & 1.0-2.0 ml hardware met voorverwarming.
8-16% terpenenLive resin & HTFSE
Type I 3.3 borosilicaatglas & terpeenbestendige afdichtingen.
Klaar voor EU 2023/1542EU <=2.0 ml Oplaadbaar
Vervangbare magnetische pods, 510-cartridges & USB-C-architecturen.
Open B2B-engineeringcalculators (viscositeit, EU-douane & vul-ROI) Bestel 8-SKU-proefpakket (EUR 49)