Hurtownia pustego sprzetu vape do gestego destylatu, CBD & HHC w Europie
Surowe destylaty THC, CBD i HHC maja w 20 C lepkosc od 40 000 cP do 120 000 cP. Bez otworow wlotowych 1.6 mm do 2.0 mm, porowatych rdzeni ceramicznych i baterii z podgrzewaniem wysokolepkie destylaty ulegaja blokadzie olejowej podczas zimowego transportu w Europie. Sprawdz ponizej caly sprzet z cenami progowymi w EUR.
Kluczowe specyfikacje sprzetowe dla tego ekstraktu.
40k-120k cP
Rdzenie ceramiczne high-flow i bezslupkowe stworzone do gestych destylatow i olejow HHC
4 x 1.6-2.0 mm
8.04 do 12.56 mm2 calkowitej powierzchni zasilania zapobiega suchym zaciagnieciom i blokadzie na zimno
0,5 / 1,0 / 2,0 ml
Pelna gama kartridzy 510, urzadzen AIO jedno- i dwukomorowych oraz podow magnetycznych
500 MOQ
Natychmiastowa wysylka w UE w wersji neutralnej lub z oznakowaniem OEM w 15 dni od 1 000 sztuk
Dopasowany sprzet w magazynie UE z cenami hurtowymi.
Predator 510
0,5 ml, 1,0 ml · Ceramika · 300 mAh
od 1,90 EURHelios 510
0,5 ml, 1,0 ml · Ceramika · 300 mAh
od 1,80 EURWukongBar 510
0,5 ml, 1,0 ml · Ceramika · 300 mAh
od 1,90 EURNexgen Lite
0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Ceramika · 280 mAh
od 2,63 EURNexgen
0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Ceramika · 280 mAh
od 3,13 EURHorizon Lite
0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Ceramika · 350 mAh
od 2,55 EURHorizon
0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Ceramika · 350 mAh
od 3,07 EURSwitchUp
0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Ceramika · 310 mAh
od 2,85 EURNovo Pro
0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Ceramika · 380 mAh
od 2,52 EURNovo Ultra
0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Ceramika · 380 mAh
od 2,80 EURMagnum V2
0,5 ml, 1,0 ml · Ceramika · 300 mAh
od 2,29 EURMagnum V1
0,5 ml, 1,0 ml · Ceramika · 300 mAh
od 2,29 EURGemini
0,5 ml, 1,0 ml · Ceramika · 350 mAh
od 3,19 EURPredator
0,5 ml, 1,0 ml · Ceramika · 300 mAh
od 2,46 EURHelios
0,5 ml, 1,0 ml · Ceramika · 300 mAh
od 2,29 EURLiteGo
0,5 ml, 1,0 ml · Ceramika · 380 mAh
od 2,23 EURAlpha
0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Ceramika · 300 mAh
od 2,85 EURWukongBar
0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Ceramika · 300 mAh
od 2,46 EURTWINS
1,0–2,0 Ω · 800 mAh
od 6,45 EURFIIFAA
1,0 ml, 2,0 ml · 280 mAh
3,38 EUR+Reasonbox (system podowy)
1,0 ml, 2,0 ml · 1,8 Ω · 650 mAh
3,77 EUR+Spectre
1,0 ml, 2,0 ml · 1,5 Ω · 280 mAh
2,86 EUR+OMAGA VI
1,2 Ω · 280 mAh
3,06 EUR+OMAGA IV
1,0 ml · 1,4 Ω · 350 mAh
3,12 EUR+OMAGA III
0,5 ml · 1,8 Ω · 280 mAh
2,99 EUR+Reasonbox (jednorazówka)
2,0 ml · 1,5 Ω · 350 mAh
3,25 EUR+OMAGA V
1,8 Ω · 400 mAh
2,86 EUR+OMAGA II
1,0 ml · 1,8 Ω · 280 mAh
3,12 EUR+OMAGA
2,0 ml · 1,5 Ω · 350 mAh
2,79 EUR+Jednorazówka LV-08
1,0 ml · 1,4 Ω · 280 mAh
2,86 EUR+Pusty kartridż V-03 (PCTG, przezroczysty, bez kolumny)
0,5 ml, 1,0 ml
od 1,11 EURPusty kartridż V-02 (rdzeń z tlenku cyrkonu)
0,5 ml, 1,0 ml
od 1,37 EURPusty kartridż V-01 (rdzeń ceramiczny, zbiornik szklany)
0,5 ml, 1,0 ml
od 0,85 EURPOTAN
0,5 ml, 1,0 ml · 1,7 Ω
1,69 EUR+NATII
1,0 ml · 1,4 Ω · 280 mAh
1,10 EUR+Kartridż S11
0,5 ml, 1,0 ml · 1,4 Ω
od 0,85 EURBateria Lucky
280 mAh
od 3,92 EURLucky Pod
1.8 Ω
od 1,12 EURDreamer 2g
1,8 Ω · 280 mAh
od 2,96 EURDreamer 1g
1,8 Ω · 280 mAh
od 2,96 EURSeshie 2g
1,8 Ω · 260 mAh
od 3,13 EURSeshie 1g
0,5 ml · 1,8 Ω · 230 mAh
od 2,85 EURInch Dual
1,8 Ω · 280 mAh
od 3,63 EURInch 2g
1,8 Ω · 280 mAh
od 3,41 EURInch 1g
1,8 Ω · 280 mAh
od 3,41 EURKartridż 2g
od 1,26 EURKartridż 1g
0,5 ml, 1,0 ml
od 0,92 EURW pełni automatyczna maszyna do napełniania
W pełni automatyczna suwnica X-Y-Z na tacę · podgrzewany zbiornik 300 g / 500 g / 3 l
Cena na zapytaniePółautomatyczna maszyna do napełniania
Urządzenie nablatowe z ekranem dotykowym i pedałem nożnym · 600 do 1 200 szt./godz.
Cena na zapytanieMaszyna do napełniania dwusmakowego
Podgrzewana pompa z dwoma zbiornikami, ręczną lancą z dwiema igłami i pedałem nożnym · 800 do 1 600 szt./godz. (dwie igły)
Cena na zapytanie5-kanałowa automatyczna maszyna do napełniania
Suwnica CNC X-Y-Z z 5 dyszami pracującymi jednocześnie nad tacą na 100 gniazd · 3 600 do 5 400 szt./godz. (5 igieł jednocześnie)
Cena na zapytanie| Produkt | SKU | Pojemność | Grzałka | Bateria | MOQ | 500+ (EUR) | 1 000+ (EUR) | 10 000+ (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Predator 510 | EV-NV-POD-19 | 0,5 ml, 1,0 ml | Ceramiczna | 300 mAh | 500 | 2.63 | 2.49 | 2.12 |
| Helios 510 | EV-NV-POD-18 | 0,5 ml, 1,0 ml | Ceramiczna | 300 mAh | 500 | 2.49 | 2.35 | 2.00 |
| WukongBar 510 | EV-NV-POD-17 | 0,5 ml, 1,0 ml | Ceramiczna | 300 mAh | 500 | 2.63 | 2.49 | 2.12 |
| Nexgen Lite | EV-NV-DISP-16 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Ceramiczna | 280 mAh | 500 | 3.64 | 3.44 | 2.93 |
| Nexgen | EV-NV-DISP-15 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Ceramiczna | 280 mAh | 500 | 4.33 | 4.09 | 3.49 |
| Horizon Lite | EV-NV-DISP-14 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Ceramiczna | 350 mAh | 500 | 3.53 | 3.33 | 2.84 |
| Horizon | EV-NV-DISP-13 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Ceramiczna | 350 mAh | 500 | 4.26 | 4.02 | 3.43 |
| SwitchUp | EV-NV-DISP-12 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Ceramiczna | 310 mAh | 500 | 3.94 | 3.72 | 3.18 |
| Novo Pro | EV-NV-DISP-11 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Ceramiczna | 380 mAh | 500 | 3.48 | 3.29 | 2.81 |
| Novo Ultra | EV-NV-DISP-10 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Ceramiczna | 380 mAh | 500 | 3.87 | 3.66 | 3.12 |
| Magnum V2 | EV-NV-DISP-09 | 0,5 ml, 1,0 ml | Ceramiczna | 300 mAh | 500 | 3.17 | 3.00 | 2.56 |
| Magnum V1 | EV-NV-DISP-08 | 0,5 ml, 1,0 ml | Ceramiczna | 300 mAh | 500 | 3.17 | 3.00 | 2.56 |
| Gemini | EV-NV-DISP-07 | 0,5 ml, 1,0 ml | Ceramiczna | 350 mAh | 500 | 4.41 | 4.17 | 3.56 |
| Predator | EV-NV-DISP-05 | 0,5 ml, 1,0 ml | Ceramiczna | 300 mAh | 500 | 3.41 | 3.22 | 2.75 |
| Helios | EV-NV-DISP-04 | 0,5 ml, 1,0 ml | Ceramiczna | 300 mAh | 500 | 3.17 | 3.00 | 2.56 |
| LiteGo | EV-NV-DISP-03 | 0,5 ml, 1,0 ml | Ceramiczna | 380 mAh | 500 | 3.10 | 2.92 | 2.49 |
| Alpha | EV-NV-DISP-02 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Ceramiczna | 300 mAh | 500 | 3.95 | 3.73 | 3.18 |
| WukongBar | EV-NV-DISP-01 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Ceramiczna | 300 mAh | 500 | 3.41 | 3.22 | 2.75 |
| TWINS | EV-LV-POD-16 | - | 1.0–2.0 Ω | 800 mAh | 500 | 8.93 | 8.43 | 7.19 |
| FIIFAA | EV-LV-POD-15 | 1,0 ml, 2,0 ml | - | 280 mAh | 500 | 4.68 | 4.42 | 3.77 |
| Reasonbox (system podowy) | EV-LV-POD-14 | 1,0 ml, 2,0 ml | 1.8 Ω | 650 mAh | 500 | 5.22 | 4.93 | 4.21 |
| Spectre | EV-LV-POD-11 | 1,0 ml, 2,0 ml | 1.5 Ω | 280 mAh | 500 | 3.96 | 3.74 | 3.19 |
| OMAGA VI | EV-LV-DISP-19 | - | 1.2 Ω | 280 mAh | 500 | 4.23 | 4.00 | 3.41 |
| OMAGA IV | EV-LV-DISP-18 | 1,0 ml | 1.4 Ω | 350 mAh | 500 | 4.32 | 4.08 | 3.48 |
| OMAGA III | EV-LV-DISP-17 | 0,5 ml | 1.8 Ω | 280 mAh | 500 | 4.14 | 3.91 | 3.33 |
| Reasonbox (jednorazówka) | EV-LV-DISP-13 | 2,0 ml | 1.5 Ω | 350 mAh | 500 | 4.50 | 4.25 | 3.62 |
| OMAGA V | EV-LV-DISP-12 | - | 1.8 Ω | 400 mAh | 500 | 3.96 | 3.74 | 3.19 |
| OMAGA II | EV-LV-DISP-10 | 1,0 ml | 1.8 Ω | 280 mAh | 500 | 4.32 | 4.08 | 3.48 |
| OMAGA | EV-LV-DISP-09 | 2,0 ml | 1.5 Ω | 350 mAh | 500 | 3.87 | 3.65 | 3.12 |
| Jednorazówka LV-08 | EV-LV-DISP-08 | 1,0 ml | 1.4 Ω | 280 mAh | 500 | 3.96 | 3.74 | 3.19 |
| Pusty kartridż V-03 (PCTG, przezroczysty, bez kolumny) | EV-LV-CART-22 | 0,5 ml, 1,0 ml | - | - | 500 | 1.53 | 1.45 | 1.24 |
| Pusty kartridż V-02 (rdzeń z tlenku cyrkonu) | EV-LV-CART-21 | 0,5 ml, 1,0 ml | - | - | 500 | 1.89 | 1.79 | 1.53 |
| Pusty kartridż V-01 (rdzeń ceramiczny, zbiornik szklany) | EV-LV-CART-20 | 0,5 ml, 1,0 ml | - | - | 500 | 1.17 | 1.11 | 0.95 |
| POTAN | EV-LV-CART-07 | 0,5 ml, 1,0 ml | 1.7 Ω | - | 500 | 2.34 | 2.21 | 1.89 |
| NATII | EV-LV-CART-06 | 1,0 ml | 1.4 Ω | 280 mAh | 500 | 1.53 | 1.44 | 1.23 |
| Kartridż S11 | EV-LV-CART-05 | 0,5 ml, 1,0 ml | 1.4 Ω | - | 500 | 1.17 | 1.10 | 0.94 |
| Bateria Lucky | EV-NK-POD-09 | - | - | 280 mAh | 500 | 5.42 | 5.12 | 4.37 |
| Lucky Pod | EV-NK-POD-08 | - | 1.8 Ω | - | 500 | 1.55 | 1.46 | 1.25 |
| Dreamer 2g | EV-NK-DISP-07 | - | 1.8 Ω | 280 mAh | 500 | 4.10 | 3.87 | 3.30 |
| Dreamer 1g | EV-NK-DISP-06 | - | 1.8 Ω | 280 mAh | 500 | 4.10 | 3.87 | 3.30 |
| Seshie 2g | EV-NK-DISP-05 | - | 1.8 Ω | 260 mAh | 500 | 4.33 | 4.09 | 3.49 |
| Seshie 1g | EV-NK-DISP-04 | 0,5 ml | 1.8 Ω | 230 mAh | 500 | 3.95 | 3.73 | 3.18 |
| Inch Dual | EV-NK-DISP-03 | - | 1.8 Ω | 280 mAh | 500 | 5.03 | 4.75 | 4.05 |
| Inch 2g | EV-NK-DISP-02 | - | 1.8 Ω | 280 mAh | 500 | 4.72 | 4.46 | 3.80 |
| Inch 1g | EV-NK-DISP-01 | - | 1.8 Ω | 280 mAh | 500 | 4.72 | 4.46 | 3.80 |
| Kartridż 2g | EV-NK-CART-11 | - | - | - | 500 | 1.75 | 1.65 | 1.41 |
| Kartridż 1g | EV-NK-CART-10 | 0,5 ml, 1,0 ml | - | - | 500 | 1.27 | 1.20 | 1.02 |
| W pełni automatyczna maszyna do napełniania | EV-NK-ACC-15 | - | W pełni automatyczny portal X-Y-Z do tac | Podgrzewany cylinder 300 g / 500 g / 3 l | 1 | - | - | - |
| Półautomatyczna maszyna do napełniania | EV-NK-ACC-24 | 600 do 1 200 szt./h | Urządzenie stołowe z ekranem dotykowym i pedałem nożnym | - | 1 | - | - | - |
| Maszyna do napełniania dwusmakowego | EV-NK-ACC-27 | 800 do 1 600 szt./h (dwie igły) | Podgrzewana pompa z dwoma zbiornikami, ręczną lancą z dwiema igłami i pedałem nożnym | - | 1 | - | - | - |
| 5-kanałowa automatyczna maszyna do napełniania | EV-NK-ACC-28 | 3 600 do 5 400 szt./h (5 igieł jednocześnie) | Portal CNC X-Y-Z z 5 dyszami pracującymi jednocześnie nad tacą na 100 gniazd | - | 1 | - | - | - |
Powiazane poradniki laboratoryjne i sprzetowe B2B.
- Dobor kartridzy do destylatu: wloty, przeplyw na zimno i tolerancje
- Dopasowanie wielkosci otworow wlotowych kartridza do lepkosci oleju
- Kompatybilnosc sprzetowa kannabinoidow: decyduje lepkosc, a nie nazwa czasteczki
- Jak rozpoznac, czy jednorazowka vape jest pusta, czy zablokowana olejem
FAQ
- Jakiej wielkosci otworow wlotowych potrzebuje do destylatu 80 000 cP lub HHC z 5% terpenow?
- Zastosuj otwory wlotowe 4 x 1.8 mm lub 4 x 2.0 mm w ceramicznym kartridzu 510 albo bezslupkowa jednorazowke zasilana od dolu i dozuj na cieplo w 45 C do 55 C.
- Dlaczego sprzet do destylatu na rynki europejskie powinien miec funkcje podgrzewania 1.8 V?
- W zimowym transporcie paczkowym (0 C do 10 C) lepkosc destylatu przekracza 100 000 cP. 10-sekundowe podgrzewanie 1.8 V ogrzewa rdzen ceramiczny do 35 C, dzieki czemu olej wplywa w pory przed pierwszym zaciagnieciem.
Wybierz sprzet wedlug lepkosci ekstraktu lub skorzystaj z kalkulatorow B2B.
Sprzet do Live Rosin
Bezslupkowe AIO bez bawelny & cyrkonowe kartridze 510 4 x 2.0 mm.
40 000-120 000 cPGesty destylat & HHC
Rdzenie ceramiczne high-flow & sprzet 1.0-2.0 ml z funkcja podgrzewania.
8-16% terpenowLive Resin & HTFSE
Szklo borokrzemowe typu I 3.3 & uszczelki odporne na terpeny.
Zgodnosc z UE 2023/1542UE <=2.0 ml Ladowalne
Wymienne pody magnetyczne, kartridze 510 & architektura USB-C.
Otworz kalkulatory B2B (lepkosc, clo UE & ROI napelniania) Zamow pakiet 8 probek (EUR 49)