Dickes Destillat, CBD & HHC Leere Vape-Hardware Grosshandel in Europa
Rohe THC-, CBD- und HHC-Destillate liegen bei 20 C zwischen 40.000 cP und 120.000 cP. Ohne 1.6 mm bis 2.0 mm Einlassoeffnungen, poroese Keramikkerne und vorheizfaehige Akkus blockieren hochviskose Destillate beim europaeischen Winterversand. Entdecken Sie unten alle destillatgeeigneten Hardware-SKUs mit aktuellen EUR-Mengenstaffelpreisen.
Wichtige Hardware-Spezifikationen fuer diesen Extrakt.
40k-120k cP
High-Flow-Keramik- und Postless-Kerne fuer dichte Destillat- und HHC-Oele
4 x 1.6-2.0 mm
8.04 bis 12.56 mm2 Gesamtzuflussflaeche verhindert Dry Hits und Kaelte-Oelblockaden
0,5 / 1,0 / 2,0 ml
Vollsortiment an 510-Kartuschen, Ein- und Zweikammer-AIOs sowie Magnet-Pods
500 MOQ
Sofortiger EU-Versand neutral oder mit individuellem OEM-Branding in 15 Tagen ab 1.000 Stueck
Passende Hardware ab EU-Lager mit Mengenstaffelpreisen.
Predator 510
0,5 ml, 1,0 ml · Keramik · 300 mAh
ab EUR 1,90Helios 510
0,5 ml, 1,0 ml · Keramik · 300 mAh
ab EUR 1,80WukongBar 510
0,5 ml, 1,0 ml · Keramik · 300 mAh
ab EUR 1,90Nexgen Lite
0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Keramik · 280 mAh
ab EUR 2,63Nexgen
0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Keramik · 280 mAh
ab EUR 3,13Horizon Lite
0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Keramik · 350 mAh
ab EUR 2,55Horizon
0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Keramik · 350 mAh
ab EUR 3,07SwitchUp
0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Keramik · 310 mAh
ab EUR 2,85Novo Pro
0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Keramik · 380 mAh
ab EUR 2,52Novo Ultra
0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Keramik · 380 mAh
ab EUR 2,80Magnum V2
0,5 ml, 1,0 ml · Keramik · 300 mAh
ab EUR 2,29Magnum V1
0,5 ml, 1,0 ml · Keramik · 300 mAh
ab EUR 2,29Gemini
0,5 ml, 1,0 ml · Keramik · 350 mAh
ab EUR 3,19Predator
0,5 ml, 1,0 ml · Keramik · 300 mAh
ab EUR 2,46Helios
0,5 ml, 1,0 ml · Keramik · 300 mAh
ab EUR 2,29LiteGo
0,5 ml, 1,0 ml · Keramik · 380 mAh
ab EUR 2,23Alpha
0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Keramik · 300 mAh
ab EUR 2,85WukongBar
0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Keramik · 300 mAh
ab EUR 2,46TWINS
1,0 bis 2,0 Ω · 800 mAh
ab EUR 6,45FIIFAA
1,0 ml, 2,0 ml · 280 mAh
EUR 3,38+Reasonbox (Pod-Gerät)
1,0 ml, 2,0 ml · 1,8 Ω · 650 mAh
EUR 3,77+Spectre
1,0 ml, 2,0 ml · 1,5 Ω · 280 mAh
EUR 2,86+OMAGA VI
1,2 Ω · 280 mAh
EUR 3,06+OMAGA IV
1,0 ml · 1,4 Ω · 350 mAh
EUR 3,12+OMAGA III
0,5 ml · 1,8 Ω · 280 mAh
EUR 2,99+Reasonbox (Einweg-Vape)
2,0 ml · 1,5 Ω · 350 mAh
EUR 3,25+OMAGA V
1,8 Ω · 400 mAh
EUR 2,86+OMAGA II
1,0 ml · 1,8 Ω · 280 mAh
EUR 3,12+OMAGA
2,0 ml · 1,5 Ω · 350 mAh
EUR 2,79+LV-08 Einweg-Vape
1,0 ml · 1,4 Ω · 280 mAh
EUR 2,86+Leere Kartusche V-03 (PCTG, ohne Mittelsäule, klar)
0,5 ml, 1,0 ml
ab EUR 1,11Leere Kartusche V-02 (Zirkonoxid-Kern)
0,5 ml, 1,0 ml
ab EUR 1,37Leere Kartusche V-01 (Keramikkern, Glastank)
0,5 ml, 1,0 ml
ab EUR 0,85POTAN
0,5 ml, 1,0 ml · 1,7 Ω
EUR 1,69+NATII
1,0 ml · 1,4 Ω · 280 mAh
EUR 1,10+S11 Kartusche
0,5 ml, 1,0 ml · 1,4 Ω
ab EUR 0,85Lucky Akku
280 mAh
ab EUR 3,92Lucky Pod
1.8 Ω
ab EUR 1,12Dreamer 2g
1,8 Ω · 280 mAh
ab EUR 2,96Dreamer 1g
1,8 Ω · 280 mAh
ab EUR 2,96Seshie 2g
1,8 Ω · 260 mAh
ab EUR 3,13Seshie 1g
0,5 ml · 1,8 Ω · 230 mAh
ab EUR 2,85Inch Dual
1,8 Ω · 280 mAh
ab EUR 3,63Inch 2g
1,8 Ω · 280 mAh
ab EUR 3,41Inch 1g
1,8 Ω · 280 mAh
ab EUR 3,412g-Kartusche
ab EUR 1,261g-Kartusche
0,5 ml, 1,0 ml
ab EUR 0,92Vollautomatische Füllmaschine
Vollautomatisches X-Y-Z-Trayportal · Beheizter Behälter 300 g / 500 g / 3 l
Preis auf AnfrageHalbautomatische Füllmaschine
Tischgerät mit Touchscreen und Fußpedal · 600 bis 1.200 Stück/Stunde
Preis auf AnfrageFüllmaschine für zwei Sorten
Beheizte Doppeltank-Pumpe mit Doppelnadel-Handstück und Fußpedal · 800 bis 1.600 Stück/Stunde (Doppelnadel)
Preis auf AnfrageAutomatische 5-Kanal-Füllmaschine
X-Y-Z-CNC-Portal mit 5 gleichzeitig arbeitenden Düsen über Tray mit 100 Plätzen · 3.600 bis 5.400 Stück/Stunde (5 Nadeln gleichzeitig)
Preis auf Anfrage| Produkt | SKU | Füllmenge | Heizung | Akku | MOQ | 500+ (EUR) | 1.000+ (EUR) | 10.000+ (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Predator 510 | EV-NV-POD-19 | 0,5 ml, 1,0 ml | Keramik | 300 mAh | 500 | 2.63 | 2.49 | 2.12 |
| Helios 510 | EV-NV-POD-18 | 0,5 ml, 1,0 ml | Keramik | 300 mAh | 500 | 2.49 | 2.35 | 2.00 |
| WukongBar 510 | EV-NV-POD-17 | 0,5 ml, 1,0 ml | Keramik | 300 mAh | 500 | 2.63 | 2.49 | 2.12 |
| Nexgen Lite | EV-NV-DISP-16 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Keramik | 280 mAh | 500 | 3.64 | 3.44 | 2.93 |
| Nexgen | EV-NV-DISP-15 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Keramik | 280 mAh | 500 | 4.33 | 4.09 | 3.49 |
| Horizon Lite | EV-NV-DISP-14 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Keramik | 350 mAh | 500 | 3.53 | 3.33 | 2.84 |
| Horizon | EV-NV-DISP-13 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Keramik | 350 mAh | 500 | 4.26 | 4.02 | 3.43 |
| SwitchUp | EV-NV-DISP-12 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Keramik | 310 mAh | 500 | 3.94 | 3.72 | 3.18 |
| Novo Pro | EV-NV-DISP-11 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Keramik | 380 mAh | 500 | 3.48 | 3.29 | 2.81 |
| Novo Ultra | EV-NV-DISP-10 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Keramik | 380 mAh | 500 | 3.87 | 3.66 | 3.12 |
| Magnum V2 | EV-NV-DISP-09 | 0,5 ml, 1,0 ml | Keramik | 300 mAh | 500 | 3.17 | 3.00 | 2.56 |
| Magnum V1 | EV-NV-DISP-08 | 0,5 ml, 1,0 ml | Keramik | 300 mAh | 500 | 3.17 | 3.00 | 2.56 |
| Gemini | EV-NV-DISP-07 | 0,5 ml, 1,0 ml | Keramik | 350 mAh | 500 | 4.41 | 4.17 | 3.56 |
| Predator | EV-NV-DISP-05 | 0,5 ml, 1,0 ml | Keramik | 300 mAh | 500 | 3.41 | 3.22 | 2.75 |
| Helios | EV-NV-DISP-04 | 0,5 ml, 1,0 ml | Keramik | 300 mAh | 500 | 3.17 | 3.00 | 2.56 |
| LiteGo | EV-NV-DISP-03 | 0,5 ml, 1,0 ml | Keramik | 380 mAh | 500 | 3.10 | 2.92 | 2.49 |
| Alpha | EV-NV-DISP-02 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Keramik | 300 mAh | 500 | 3.95 | 3.73 | 3.18 |
| WukongBar | EV-NV-DISP-01 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Keramik | 300 mAh | 500 | 3.41 | 3.22 | 2.75 |
| TWINS | EV-LV-POD-16 | - | 1.0–2.0 Ω | 800 mAh | 500 | 8.93 | 8.43 | 7.19 |
| FIIFAA | EV-LV-POD-15 | 1,0 ml, 2,0 ml | - | 280 mAh | 500 | 4.68 | 4.42 | 3.77 |
| Reasonbox (Pod-Gerät) | EV-LV-POD-14 | 1,0 ml, 2,0 ml | 1.8 Ω | 650 mAh | 500 | 5.22 | 4.93 | 4.21 |
| Spectre | EV-LV-POD-11 | 1,0 ml, 2,0 ml | 1.5 Ω | 280 mAh | 500 | 3.96 | 3.74 | 3.19 |
| OMAGA VI | EV-LV-DISP-19 | - | 1.2 Ω | 280 mAh | 500 | 4.23 | 4.00 | 3.41 |
| OMAGA IV | EV-LV-DISP-18 | 1,0 ml | 1.4 Ω | 350 mAh | 500 | 4.32 | 4.08 | 3.48 |
| OMAGA III | EV-LV-DISP-17 | 0,5 ml | 1.8 Ω | 280 mAh | 500 | 4.14 | 3.91 | 3.33 |
| Reasonbox (Einweg-Vape) | EV-LV-DISP-13 | 2,0 ml | 1.5 Ω | 350 mAh | 500 | 4.50 | 4.25 | 3.62 |
| OMAGA V | EV-LV-DISP-12 | - | 1.8 Ω | 400 mAh | 500 | 3.96 | 3.74 | 3.19 |
| OMAGA II | EV-LV-DISP-10 | 1,0 ml | 1.8 Ω | 280 mAh | 500 | 4.32 | 4.08 | 3.48 |
| OMAGA | EV-LV-DISP-09 | 2,0 ml | 1.5 Ω | 350 mAh | 500 | 3.87 | 3.65 | 3.12 |
| LV-08 Einweg-Vape | EV-LV-DISP-08 | 1,0 ml | 1.4 Ω | 280 mAh | 500 | 3.96 | 3.74 | 3.19 |
| Leere Kartusche V-03 (PCTG, ohne Mittelsäule, klar) | EV-LV-CART-22 | 0,5 ml, 1,0 ml | - | - | 500 | 1.53 | 1.45 | 1.24 |
| Leere Kartusche V-02 (Zirkonoxid-Kern) | EV-LV-CART-21 | 0,5 ml, 1,0 ml | - | - | 500 | 1.89 | 1.79 | 1.53 |
| Leere Kartusche V-01 (Keramikkern, Glastank) | EV-LV-CART-20 | 0,5 ml, 1,0 ml | - | - | 500 | 1.17 | 1.11 | 0.95 |
| POTAN | EV-LV-CART-07 | 0,5 ml, 1,0 ml | 1.7 Ω | - | 500 | 2.34 | 2.21 | 1.89 |
| NATII | EV-LV-CART-06 | 1,0 ml | 1.4 Ω | 280 mAh | 500 | 1.53 | 1.44 | 1.23 |
| S11 Kartusche | EV-LV-CART-05 | 0,5 ml, 1,0 ml | 1.4 Ω | - | 500 | 1.17 | 1.10 | 0.94 |
| Lucky Akku | EV-NK-POD-09 | - | - | 280 mAh | 500 | 5.42 | 5.12 | 4.37 |
| Lucky Pod | EV-NK-POD-08 | - | 1.8 Ω | - | 500 | 1.55 | 1.46 | 1.25 |
| Dreamer 2g | EV-NK-DISP-07 | - | 1.8 Ω | 280 mAh | 500 | 4.10 | 3.87 | 3.30 |
| Dreamer 1g | EV-NK-DISP-06 | - | 1.8 Ω | 280 mAh | 500 | 4.10 | 3.87 | 3.30 |
| Seshie 2g | EV-NK-DISP-05 | - | 1.8 Ω | 260 mAh | 500 | 4.33 | 4.09 | 3.49 |
| Seshie 1g | EV-NK-DISP-04 | 0,5 ml | 1.8 Ω | 230 mAh | 500 | 3.95 | 3.73 | 3.18 |
| Inch Dual | EV-NK-DISP-03 | - | 1.8 Ω | 280 mAh | 500 | 5.03 | 4.75 | 4.05 |
| Inch 2g | EV-NK-DISP-02 | - | 1.8 Ω | 280 mAh | 500 | 4.72 | 4.46 | 3.80 |
| Inch 1g | EV-NK-DISP-01 | - | 1.8 Ω | 280 mAh | 500 | 4.72 | 4.46 | 3.80 |
| 2g-Kartusche | EV-NK-CART-11 | - | - | - | 500 | 1.75 | 1.65 | 1.41 |
| 1g-Kartusche | EV-NK-CART-10 | 0,5 ml, 1,0 ml | - | - | 500 | 1.27 | 1.20 | 1.02 |
| Vollautomatische Füllmaschine | EV-NK-ACC-15 | - | Vollautomatisches X-Y-Z-Trayportal | Beheizter Behälter 300 g / 500 g / 3 l | 1 | - | - | - |
| Halbautomatische Füllmaschine | EV-NK-ACC-24 | 600 bis 1.200 Stück/Stunde | Tischgerät mit Touchscreen und Fußpedal | - | 1 | - | - | - |
| Füllmaschine für zwei Sorten | EV-NK-ACC-27 | 800 bis 1.600 Stück/Stunde (Doppelnadel) | Beheizte Doppeltank-Pumpe mit Doppelnadel-Handstück und Fußpedal | - | 1 | - | - | - |
| Automatische 5-Kanal-Füllmaschine | EV-NK-ACC-28 | 3.600 bis 5.400 Stück/Stunde (5 Nadeln gleichzeitig) | X-Y-Z-CNC-Portal mit 5 gleichzeitig arbeitenden Düsen über einem Tray mit 100 Kavitäten | - | 1 | - | - | - |
Passende B2B-Labor- und Hardware-Leitfaeden.
- Auswahl von Destillat-Kartuschen: Einlass, Kaltfluss und Toleranzen
- Einlassgroesse von Kartuschen an die Oelviskositaet anpassen
- Cannabinoid-Hardware-Kompatibilitaet: Die Viskositaet entscheidet, nicht der Molekuelname
- Woran man erkennt, ob ein Einweg-Vape leer oder oelblockiert ist
FAQ
- Welche Einlasslochgroesse benoetige ich fuer 80.000 cP Destillat oder HHC mit 5% Terpenen?
- Nutzen Sie 4 x 1.8 mm oder 4 x 2.0 mm Einlassoeffnungen bei einer 510-Keramikkartusche oder einen Postless-Einweg-Vape mit Bodenkammer und dosieren Sie warm bei 45 C bis 55 C.
- Warum sollte Destillat-Hardware fuer europaeische Maerkte eine 1.8 V Vorheizfunktion besitzen?
- Beim Winterversand (0 C bis 10 C) uebersteigt die Destillatviskositaet 100.000 cP. Eine 10-sekundige 1.8 V Vorheizung erwaermt den Keramikkern auf 35 C, sodass das Oel vor dem ersten Zug in die Poren fliesst.
Waehlen Sie Hardware nach Extraktviskositaet oder nutzen Sie unsere B2B-Rechner.
Live-Rosin-Hardware
Wattefreie Postless-AIOs & 4 x 2.0 mm Zirkonoxid-510-Kartuschen.
40.000-120.000 cPDickes Destillat & HHC
High-Flow-Keramikkerne & 1.0-2.0 ml Hardware mit Vorheizfunktion.
8-16% TerpeneLive Resin & HTFSE
Typ-I-3.3-Borosilikatglas & terpenbestaendige Dichtungen.
Konform mit EU 2023/1542EU <=2.0 ml Wiederaufladbar
Wechselbare Magnet-Pods, 510-Kartuschen & USB-C-Architekturen.
B2B-Technikrechner oeffnen (Viskositaet, EU-Zoll & Abfuell-ROI) 8-SKU-Musterpaket bestellen (EUR 49)