Dispositivi usa e getta all-in-one vuoti, ricaricabili e pronti da riempire e sigillare. Coil in ceramica, flusso d'aria fisso o regolabile, ricarica USB-C, in un formato sigillato di cui i Suoi acquirenti possono fidarsi. Fornite in tutta Europa con documentazione di conformità per ogni lotto.
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Capacità | 1 / 2 ml |
| Batteria | 350 – 650 mAh |
| Coil | Ceramica |
| Flusso d'aria | Fisso / regolabile |
| Ricarica | USB-C, ricaricabile |
| Indicatore | Nessuno / LED / display |
| MOQ | da 500 pezzi |
| Tempi di consegna | indicati per ogni richiesta |
Un dispositivo all-in-one: batteria, serbatoio e coil sigillati in un'unica unità, venduta vuota e pronta da riempire. Nessuna batteria separata, niente da assemblare per il cliente.
Il dispositivo vuoto. Neutro rispetto alla molecola, senza olio, senza nicotina. La maggior parte si ricarica via USB-C, quindi la cella dura più dell'olio.
L'olio, il riempimento, l'etichetta e la conformità del prodotto finito.
Il cliente riceve un unico oggetto finito con il Suo marchio. Il prodotto più semplice su cui applicare un'etichetta.
Le usa e getta variano molto più delle cartucce e una singola fabbrica ne produce solo poche. Penne, box, modelli piatti e sottili, doppia camera con selettore di aroma e modelli con display digitale. Una sola richiesta.
Capacità, batteria, coil, potenza, ricarica, dimensioni, più i test sulla batteria che un dispositivo all-in-one rende inevitabili.
Personalizzazione, colori, finiture e packaging tramite il nostro servizio OEM. Importazione e consolidamento nell'UE a nostro carico.
| Specifica | Opzioni | La scelga quando |
|---|---|---|
| Capacità | Da 0,5 a 2,0 ml | I serbatoi più grandi si addicono alle linee convenienti. Quelli più piccoli alle campionature e a SKU più mirati. |
| Batteria | Da 280 a 380 mAh | Ricaricabile via USB-C, così la cella dura più dell'olio. |
| Coil | Ceramica | Sempre, per un aroma pulito e la gestione degli oli densi. |
| Costruzione | Postless, perno centrale | Postless per un riempimento più pulito e meno punti di perdita. |
| Extra | Preriscaldamento, display, doppia camera | Preriscaldamento per oli viscosi. Display e doppia camera per le linee premium. |
Per live rosin e solventless, scelga una costruzione postless, una coil in ceramica di qualità e la funzione di preriscaldamento. Veda la guida sul migliore hardware per live rosin.
Una vape usa e getta vuota è un'apparecchiatura elettronica con cella al litio integrata. L'hardware vuoto venduto senza nicotina né e-liquid non è un prodotto TPD.
Il quadro completo, mercato per mercato.
Lanciano una linea con la propria etichetta.
Producono volumi per altri marchi.
Riforniscono i negozi di un intero mercato.
Aggiungono un dispositivo a marchio proprio.
Il dispositivo esatto, verificato rispetto al Suo olio e al Suo mercato.
La documentazione richiesta dal Suo mercato, raccolta prima della spedizione.
Su ordinazione. Tempi indicativi per ogni richiesta.
In fase di allestimento, per ridurre i tempi di consegna degli SKU più ordinati.
Se Le serve stock in tempi brevi, lo indichi nella richiesta: Le diremo con franchezza che cosa possiamo fare.
Sfogli le vape usa e getta vuote in un unico catalogo, veda i prezzi all'ingrosso e ordini direttamente, oppure passi alla personalizzazione con MOQ basso e all'OEM. Documentazione CE e di conformità su richiesta.
0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Ceramica · 280 mAh
da 2,63 EUR0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Ceramica · 280 mAh
da 3,13 EUR0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Ceramica · 350 mAh
da 2,55 EUR0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Ceramica · 350 mAh
da 3,07 EUR0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Ceramica · 310 mAh
da 2,85 EUR0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Ceramica · 380 mAh
da 2,52 EUR0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Ceramica · 380 mAh
da 2,80 EUR0,5 ml, 1,0 ml · Ceramica · 300 mAh
da 2,29 EUR0,5 ml, 1,0 ml · Ceramica · 300 mAh
da 2,29 EUR0,5 ml, 1,0 ml · Ceramica · 350 mAh
da 3,19 EUR0,5 ml, 1,0 ml · Ceramica · 300 mAh
da 2,46 EUR0,5 ml, 1,0 ml · Ceramica · 300 mAh
da 2,29 EUR0,5 ml, 1,0 ml · Ceramica · 380 mAh
da 2,23 EUR0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Ceramica · 300 mAh
da 2,85 EUR0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Ceramica · 300 mAh
da 2,46 EUR1,2 Ω · 280 mAh
EUR 3,06+1,0 ml · 1,4 Ω · 350 mAh
EUR 3,12+0,5 ml · 1,8 Ω · 280 mAh
EUR 2,99+2,0 ml · 1,5 Ω · 350 mAh
EUR 3,25+1,8 Ω · 400 mAh
EUR 2,86+1,0 ml · 1,8 Ω · 280 mAh
EUR 3,12+2,0 ml · 1,5 Ω · 350 mAh
EUR 2,79+1,0 ml · 1,4 Ω · 280 mAh
EUR 2,86+1,8 Ω · 280 mAh
da 2,96 EUR1,8 Ω · 280 mAh
da 2,96 EUR1,8 Ω · 260 mAh
da 3,13 EUR0,5 ml · 1,8 Ω · 230 mAh
da 2,85 EUR1,8 Ω · 280 mAh
da 3,63 EUR1,8 Ω · 280 mAh
da 3,41 EUR1,8 Ω · 280 mAh
da 3,41 EUR| Prodotto | SKU | Capacità | Riscaldamento | Batteria | MOQ | 500+ (EUR) | 1.000+ (EUR) | 10.000+ (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nexgen Lite | EV-NV-DISP-16 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Ceramica | 280 mAh | 500 | 3.64 | 3.44 | 2.93 |
| Nexgen | EV-NV-DISP-15 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Ceramica | 280 mAh | 500 | 4.33 | 4.09 | 3.49 |
| Horizon Lite | EV-NV-DISP-14 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Ceramica | 350 mAh | 500 | 3.53 | 3.33 | 2.84 |
| Horizon | EV-NV-DISP-13 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Ceramica | 350 mAh | 500 | 4.26 | 4.02 | 3.43 |
| SwitchUp | EV-NV-DISP-12 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Ceramica | 310 mAh | 500 | 3.94 | 3.72 | 3.18 |
| Novo Pro | EV-NV-DISP-11 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Ceramica | 380 mAh | 500 | 3.48 | 3.29 | 2.81 |
| Novo Ultra | EV-NV-DISP-10 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Ceramica | 380 mAh | 500 | 3.87 | 3.66 | 3.12 |
| Magnum V2 | EV-NV-DISP-09 | 0,5 ml, 1,0 ml | Ceramica | 300 mAh | 500 | 3.17 | 3.00 | 2.56 |
| Magnum V1 | EV-NV-DISP-08 | 0,5 ml, 1,0 ml | Ceramica | 300 mAh | 500 | 3.17 | 3.00 | 2.56 |
| Gemini | EV-NV-DISP-07 | 0,5 ml, 1,0 ml | Ceramica | 350 mAh | 500 | 4.41 | 4.17 | 3.56 |
| Predator | EV-NV-DISP-05 | 0,5 ml, 1,0 ml | Ceramica | 300 mAh | 500 | 3.41 | 3.22 | 2.75 |
| Helios | EV-NV-DISP-04 | 0,5 ml, 1,0 ml | Ceramica | 300 mAh | 500 | 3.17 | 3.00 | 2.56 |
| LiteGo | EV-NV-DISP-03 | 0,5 ml, 1,0 ml | Ceramica | 380 mAh | 500 | 3.10 | 2.92 | 2.49 |
| Alpha | EV-NV-DISP-02 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Ceramica | 300 mAh | 500 | 3.95 | 3.73 | 3.18 |
| WukongBar | EV-NV-DISP-01 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Ceramica | 300 mAh | 500 | 3.41 | 3.22 | 2.75 |
| OMAGA VI | EV-LV-DISP-19 | - | 1.2 Ω | 280 mAh | 500 | 4.23 | 4.00 | 3.41 |
| OMAGA IV | EV-LV-DISP-18 | 1,0 ml | 1.4 Ω | 350 mAh | 500 | 4.32 | 4.08 | 3.48 |
| OMAGA III | EV-LV-DISP-17 | 0,5 ml | 1.8 Ω | 280 mAh | 500 | 4.14 | 3.91 | 3.33 |
| Reasonbox (usa e getta) | EV-LV-DISP-13 | 2,0 ml | 1.5 Ω | 350 mAh | 500 | 4.50 | 4.25 | 3.62 |
| OMAGA V | EV-LV-DISP-12 | - | 1.8 Ω | 400 mAh | 500 | 3.96 | 3.74 | 3.19 |
| OMAGA II | EV-LV-DISP-10 | 1,0 ml | 1.8 Ω | 280 mAh | 500 | 4.32 | 4.08 | 3.48 |
| OMAGA | EV-LV-DISP-09 | 2,0 ml | 1.5 Ω | 350 mAh | 500 | 3.87 | 3.65 | 3.12 |
| LV-08 usa e getta | EV-LV-DISP-08 | 1,0 ml | 1.4 Ω | 280 mAh | 500 | 3.96 | 3.74 | 3.19 |
| Dreamer 2g | EV-NK-DISP-07 | - | 1.8 Ω | 280 mAh | 500 | 4.10 | 3.87 | 3.30 |
| Dreamer 1g | EV-NK-DISP-06 | - | 1.8 Ω | 280 mAh | 500 | 4.10 | 3.87 | 3.30 |
| Seshie 2g | EV-NK-DISP-05 | - | 1.8 Ω | 260 mAh | 500 | 4.33 | 4.09 | 3.49 |
| Seshie 1g | EV-NK-DISP-04 | 0,5 ml | 1.8 Ω | 230 mAh | 500 | 3.95 | 3.73 | 3.18 |
| Inch Dual | EV-NK-DISP-03 | - | 1.8 Ω | 280 mAh | 500 | 5.03 | 4.75 | 4.05 |
| Inch 2g | EV-NK-DISP-02 | - | 1.8 Ω | 280 mAh | 500 | 4.72 | 4.46 | 3.80 |
| Inch 1g | EV-NK-DISP-01 | - | 1.8 Ω | 280 mAh | 500 | 4.72 | 4.46 | 3.80 |
| LEFA Pro | EV-NV-DISP-27 | - | - | - | 500 | 3.48 | 3.29 | 2.81 |
| LEFA Plus | EV-NV-DISP-26 | - | - | - | 500 | 3.41 | 3.22 | 2.75 |
| LEFA | EV-NV-DISP-25 | - | - | - | 500 | 3.37 | 3.19 | 2.72 |
| Edge | EV-NV-DISP-24 | - | - | - | 500 | 3.56 | 3.36 | 2.87 |
| Arc | EV-NV-DISP-23 | - | - | - | 500 | 3.56 | 3.36 | 2.87 |
| Bolt | EV-NV-DISP-22 | - | - | - | 500 | 3.84 | 3.63 | 3.10 |
| Cobra | EV-NV-DISP-21 | - | - | - | 500 | 4.49 | 4.24 | 3.62 |
| Edge Lite | EV-NV-DISP-36 | - | - | - | 500 | 3.41 | 3.22 | 2.75 |
| Arc Lite | EV-NV-DISP-35 | - | - | - | 500 | 3.41 | 3.22 | 2.75 |
| Bolt Lite | EV-NV-DISP-34 | - | - | - | 500 | 3.56 | 3.36 | 2.87 |
| Alpha Lite | EV-NV-DISP-33 | - | - | - | 500 | 3.48 | 3.29 | 2.81 |
AIO postless senza cotone & cartucce 510 in zirconia 4 x 2.0 mm.
40.000-120.000 cPNuclei ceramici ad alto flusso & hardware da 1.0-2.0 ml con preriscaldamento.
8-16% di terpeniVetro borosilicato Tipo I 3.3 & guarnizioni inerti ai terpeni.
Conforme UE 2023/1542Pod magnetici sostituibili, cartucce 510 & architetture USB-C.
Apri i calcolatori B2B (viscosita, dazi UE & ROI riempitrici) Ordina kit da 8 campioni (EUR 49)
Ci indichi hardware, quantità e mercato. Le rispondiamo con prezzo, specifica e tempi di consegna. Una richiesta di preventivo non è un ordine.
Solo hardware vuoto. Niente cannabinoidi e niente e-liquid. Vendiamo solo ad aziende.