Ingrosso hardware vape vuoto per Live Resin & estratti ricchi di terpeni (HTFSE) UE
Il live resin e gli estratti a spettro completo ricchi di terpeni (HTFSE) contengono l'8%-16% di monoterpeni volatili (D-limonene, mircene, pinene) con una viscosita inferiore di 8.000-30.000 cP. Gli alti tenori di terpeni corrodono i serbatoi in policarbonato economico e allagano i fori sovradimensionati se lasciati aperti. Qui sotto trovi la nostra gamma resistente in vetro, zirconia e anti-perdita.
Specifiche hardware principali per questo estratto.
8-16% terpeni
Il vetro borosilicato Tipo I 3.3 e il PCTG grado Eastman resistono alle micro-fessurazioni da D-limonene
8k-30k cP
La porosita ceramica bilanciata da 1.4-1.8 mm previene l'allagamento della camera a 20 C
<=30 min
La tenuta superiore in silicone nello spazio di testa previene perdite barometriche dopo il riempimento
500 MOQ
Fornito dal magazzino UE di Haarlem con 1 fattura in EUR e OEM da 500 unita
Hardware compatibile in stock UE, con prezzi a volume.
Predator 510
0,5 ml, 1,0 ml · Ceramica · 300 mAh
da 1,90 EURHelios 510
0,5 ml, 1,0 ml · Ceramica · 300 mAh
da 1,80 EURWukongBar 510
0,5 ml, 1,0 ml · Ceramica · 300 mAh
da 1,90 EURNexgen Lite
0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Ceramica · 280 mAh
da 2,63 EURNexgen
0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Ceramica · 280 mAh
da 3,13 EURHorizon Lite
0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Ceramica · 350 mAh
da 2,55 EURHorizon
0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Ceramica · 350 mAh
da 3,07 EURSwitchUp
0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Ceramica · 310 mAh
da 2,85 EURNovo Pro
0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Ceramica · 380 mAh
da 2,52 EURNovo Ultra
0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Ceramica · 380 mAh
da 2,80 EURMagnum V2
0,5 ml, 1,0 ml · Ceramica · 300 mAh
da 2,29 EURMagnum V1
0,5 ml, 1,0 ml · Ceramica · 300 mAh
da 2,29 EURGemini
0,5 ml, 1,0 ml · Ceramica · 350 mAh
da 3,19 EURPredator
0,5 ml, 1,0 ml · Ceramica · 300 mAh
da 2,46 EURHelios
0,5 ml, 1,0 ml · Ceramica · 300 mAh
da 2,29 EURLiteGo
0,5 ml, 1,0 ml · Ceramica · 380 mAh
da 2,23 EURAlpha
0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Ceramica · 300 mAh
da 2,85 EURWukongBar
0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Ceramica · 300 mAh
da 2,46 EURTWINS
1,0–2,0 Ω · 800 mAh
da 6,45 EURFIIFAA
1,0 ml, 2,0 ml · 280 mAh
EUR 3,38+Reasonbox (dispositivo pod)
1,0 ml, 2,0 ml · 1,8 Ω · 650 mAh
EUR 3,77+Spectre
1,0 ml, 2,0 ml · 1,5 Ω · 280 mAh
EUR 2,86+OMAGA VI
1,2 Ω · 280 mAh
EUR 3,06+OMAGA IV
1,0 ml · 1,4 Ω · 350 mAh
EUR 3,12+OMAGA III
0,5 ml · 1,8 Ω · 280 mAh
EUR 2,99+Reasonbox (usa e getta)
2,0 ml · 1,5 Ω · 350 mAh
EUR 3,25+OMAGA V
1,8 Ω · 400 mAh
EUR 2,86+OMAGA II
1,0 ml · 1,8 Ω · 280 mAh
EUR 3,12+OMAGA
2,0 ml · 1,5 Ω · 350 mAh
EUR 2,79+LV-08 usa e getta
1,0 ml · 1,4 Ω · 280 mAh
EUR 2,86+Cartuccia vuota V-03 (PCTG, trasparente senza pilastro)
0,5 ml, 1,0 ml
da 1,11 EURCartuccia vuota V-02 (nucleo in ossido di zirconio)
0,5 ml, 1,0 ml
da 1,37 EURCartuccia vuota V-01 (nucleo ceramico, serbatoio in vetro)
0,5 ml, 1,0 ml
da 0,85 EURPOTAN
0,5 ml, 1,0 ml · 1,7 Ω
EUR 1,69+NATII
1,0 ml · 1,4 Ω · 280 mAh
EUR 1,10+Cartuccia S11
0,5 ml, 1,0 ml · 1,4 Ω
da 0,85 EURBatteria Lucky
280 mAh
da 3,92 EURLucky Pod
1.8 Ω
da 1,12 EURDreamer 2g
1,8 Ω · 280 mAh
da 2,96 EURDreamer 1g
1,8 Ω · 280 mAh
da 2,96 EURSeshie 2g
1,8 Ω · 260 mAh
da 3,13 EURSeshie 1g
0,5 ml · 1,8 Ω · 230 mAh
da 2,85 EURInch Dual
1,8 Ω · 280 mAh
da 3,63 EURInch 2g
1,8 Ω · 280 mAh
da 3,41 EURInch 1g
1,8 Ω · 280 mAh
da 3,41 EURCartuccia 2g
da 1,26 EURCartuccia 1g
0,5 ml, 1,0 ml
da 0,92 EURRiempitrice completamente automatica
Portale X-Y-Z a vassoio completamente automatico · serbatoio riscaldato da 300 g / 500 g / 3 L
Prezzo su richiestaRiempitrice semiautomatica
Unità da banco con touchscreen e pedale · da 600 a 1.200 pezzi/ora
Prezzo su richiestaRiempitrice a doppio aroma
Pompa riscaldata a doppio serbatoio con lancia manuale a doppio ago e pedale · da 800 a 1.600 pezzi/ora (doppio ago)
Prezzo su richiestaRiempitrice automatica a 5 canali
Portale CNC X-Y-Z a 5 ugelli simultanei su vassoio da 100 alloggiamenti · da 3.600 a 5.400 pezzi/ora (5 aghi simultanei)
Prezzo su richiesta| Prodotto | SKU | Capacità | Riscaldamento | Batteria | MOQ | 500+ (EUR) | 1.000+ (EUR) | 10.000+ (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Predator 510 | EV-NV-POD-19 | 0,5 ml, 1,0 ml | Ceramica | 300 mAh | 500 | 2.63 | 2.49 | 2.12 |
| Helios 510 | EV-NV-POD-18 | 0,5 ml, 1,0 ml | Ceramica | 300 mAh | 500 | 2.49 | 2.35 | 2.00 |
| WukongBar 510 | EV-NV-POD-17 | 0,5 ml, 1,0 ml | Ceramica | 300 mAh | 500 | 2.63 | 2.49 | 2.12 |
| Nexgen Lite | EV-NV-DISP-16 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Ceramica | 280 mAh | 500 | 3.64 | 3.44 | 2.93 |
| Nexgen | EV-NV-DISP-15 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Ceramica | 280 mAh | 500 | 4.33 | 4.09 | 3.49 |
| Horizon Lite | EV-NV-DISP-14 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Ceramica | 350 mAh | 500 | 3.53 | 3.33 | 2.84 |
| Horizon | EV-NV-DISP-13 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Ceramica | 350 mAh | 500 | 4.26 | 4.02 | 3.43 |
| SwitchUp | EV-NV-DISP-12 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Ceramica | 310 mAh | 500 | 3.94 | 3.72 | 3.18 |
| Novo Pro | EV-NV-DISP-11 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Ceramica | 380 mAh | 500 | 3.48 | 3.29 | 2.81 |
| Novo Ultra | EV-NV-DISP-10 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Ceramica | 380 mAh | 500 | 3.87 | 3.66 | 3.12 |
| Magnum V2 | EV-NV-DISP-09 | 0,5 ml, 1,0 ml | Ceramica | 300 mAh | 500 | 3.17 | 3.00 | 2.56 |
| Magnum V1 | EV-NV-DISP-08 | 0,5 ml, 1,0 ml | Ceramica | 300 mAh | 500 | 3.17 | 3.00 | 2.56 |
| Gemini | EV-NV-DISP-07 | 0,5 ml, 1,0 ml | Ceramica | 350 mAh | 500 | 4.41 | 4.17 | 3.56 |
| Predator | EV-NV-DISP-05 | 0,5 ml, 1,0 ml | Ceramica | 300 mAh | 500 | 3.41 | 3.22 | 2.75 |
| Helios | EV-NV-DISP-04 | 0,5 ml, 1,0 ml | Ceramica | 300 mAh | 500 | 3.17 | 3.00 | 2.56 |
| LiteGo | EV-NV-DISP-03 | 0,5 ml, 1,0 ml | Ceramica | 380 mAh | 500 | 3.10 | 2.92 | 2.49 |
| Alpha | EV-NV-DISP-02 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Ceramica | 300 mAh | 500 | 3.95 | 3.73 | 3.18 |
| WukongBar | EV-NV-DISP-01 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Ceramica | 300 mAh | 500 | 3.41 | 3.22 | 2.75 |
| TWINS | EV-LV-POD-16 | - | 1.0–2.0 Ω | 800 mAh | 500 | 8.93 | 8.43 | 7.19 |
| FIIFAA | EV-LV-POD-15 | 1,0 ml, 2,0 ml | - | 280 mAh | 500 | 4.68 | 4.42 | 3.77 |
| Reasonbox (dispositivo pod) | EV-LV-POD-14 | 1,0 ml, 2,0 ml | 1.8 Ω | 650 mAh | 500 | 5.22 | 4.93 | 4.21 |
| Spectre | EV-LV-POD-11 | 1,0 ml, 2,0 ml | 1.5 Ω | 280 mAh | 500 | 3.96 | 3.74 | 3.19 |
| OMAGA VI | EV-LV-DISP-19 | - | 1.2 Ω | 280 mAh | 500 | 4.23 | 4.00 | 3.41 |
| OMAGA IV | EV-LV-DISP-18 | 1,0 ml | 1.4 Ω | 350 mAh | 500 | 4.32 | 4.08 | 3.48 |
| OMAGA III | EV-LV-DISP-17 | 0,5 ml | 1.8 Ω | 280 mAh | 500 | 4.14 | 3.91 | 3.33 |
| Reasonbox (usa e getta) | EV-LV-DISP-13 | 2,0 ml | 1.5 Ω | 350 mAh | 500 | 4.50 | 4.25 | 3.62 |
| OMAGA V | EV-LV-DISP-12 | - | 1.8 Ω | 400 mAh | 500 | 3.96 | 3.74 | 3.19 |
| OMAGA II | EV-LV-DISP-10 | 1,0 ml | 1.8 Ω | 280 mAh | 500 | 4.32 | 4.08 | 3.48 |
| OMAGA | EV-LV-DISP-09 | 2,0 ml | 1.5 Ω | 350 mAh | 500 | 3.87 | 3.65 | 3.12 |
| LV-08 usa e getta | EV-LV-DISP-08 | 1,0 ml | 1.4 Ω | 280 mAh | 500 | 3.96 | 3.74 | 3.19 |
| Cartuccia vuota V-03 (PCTG, trasparente senza pilastro) | EV-LV-CART-22 | 0,5 ml, 1,0 ml | - | - | 500 | 1.53 | 1.45 | 1.24 |
| Cartuccia vuota V-02 (nucleo in ossido di zirconio) | EV-LV-CART-21 | 0,5 ml, 1,0 ml | - | - | 500 | 1.89 | 1.79 | 1.53 |
| Cartuccia vuota V-01 (nucleo ceramico, serbatoio in vetro) | EV-LV-CART-20 | 0,5 ml, 1,0 ml | - | - | 500 | 1.17 | 1.11 | 0.95 |
| POTAN | EV-LV-CART-07 | 0,5 ml, 1,0 ml | 1.7 Ω | - | 500 | 2.34 | 2.21 | 1.89 |
| NATII | EV-LV-CART-06 | 1,0 ml | 1.4 Ω | 280 mAh | 500 | 1.53 | 1.44 | 1.23 |
| Cartuccia S11 | EV-LV-CART-05 | 0,5 ml, 1,0 ml | 1.4 Ω | - | 500 | 1.17 | 1.10 | 0.94 |
| Batteria Lucky | EV-NK-POD-09 | - | - | 280 mAh | 500 | 5.42 | 5.12 | 4.37 |
| Lucky Pod | EV-NK-POD-08 | - | 1.8 Ω | - | 500 | 1.55 | 1.46 | 1.25 |
| Dreamer 2g | EV-NK-DISP-07 | - | 1.8 Ω | 280 mAh | 500 | 4.10 | 3.87 | 3.30 |
| Dreamer 1g | EV-NK-DISP-06 | - | 1.8 Ω | 280 mAh | 500 | 4.10 | 3.87 | 3.30 |
| Seshie 2g | EV-NK-DISP-05 | - | 1.8 Ω | 260 mAh | 500 | 4.33 | 4.09 | 3.49 |
| Seshie 1g | EV-NK-DISP-04 | 0,5 ml | 1.8 Ω | 230 mAh | 500 | 3.95 | 3.73 | 3.18 |
| Inch Dual | EV-NK-DISP-03 | - | 1.8 Ω | 280 mAh | 500 | 5.03 | 4.75 | 4.05 |
| Inch 2g | EV-NK-DISP-02 | - | 1.8 Ω | 280 mAh | 500 | 4.72 | 4.46 | 3.80 |
| Inch 1g | EV-NK-DISP-01 | - | 1.8 Ω | 280 mAh | 500 | 4.72 | 4.46 | 3.80 |
| Cartuccia 2g | EV-NK-CART-11 | - | - | - | 500 | 1.75 | 1.65 | 1.41 |
| Cartuccia 1g | EV-NK-CART-10 | 0,5 ml, 1,0 ml | - | - | 500 | 1.27 | 1.20 | 1.02 |
| Riempitrice completamente automatica | EV-NK-ACC-15 | - | Portale X-Y-Z completamente automatico su vassoio | Cilindro riscaldato da 300 g / 500 g / 3 L | 1 | - | - | - |
| Riempitrice semiautomatica | EV-NK-ACC-24 | Da 600 a 1.200 pezzi/ora | Unità da banco con touchscreen e pedale | - | 1 | - | - | - |
| Riempitrice a doppio aroma | EV-NK-ACC-27 | Da 800 a 1.600 pezzi/ora (doppio ago) | Pompa riscaldata a doppio serbatoio con pistola manuale a doppio ago e pedale | - | 1 | - | - | - |
| Riempitrice automatica a 5 canali | EV-NK-ACC-28 | Da 3.600 a 5.400 pezzi/ora (5 aghi simultanei) | Portale CNC X-Y-Z a 5 ugelli simultanei su vassoio da 100 alloggiamenti | - | 1 | - | - | - |
Guide B2B di laboratorio e hardware correlate.
- Hardware cartucce per live resin: fori, nucleo e viscosita
- Serbatoi vape in vetro borosilicato vs PCTG: corrosione da terpeni e test di caduta
- Perche le cartucce vape perdono e le cinque cause
- Come sbloccare e prevenire la condensa nelle vape postless rispetto al camino centrale
FAQ
- Devo scegliere vetro borosilicato o PCTG per live resin con il 12% di terpeni di cannabis?
- Per concentrazioni di terpeni superiori all'8%-10% conservate per 6-12 mesi, specifica sempre vetro borosilicato Tipo I 3.3 (come EV-V-01 o EV-V-02) per garantire zero corrosione terpenica e zero permeazione di ossigeno.
- Come evitiamo che le cartucce di live resin si allaghino durante il riempimento?
- Mantieni la temperatura della tramoggia tra 38 C e 42 C (inferiore rispetto al distillato) e tappa a pressione ogni unita entro 15-25 minuti dal riempimento affinche la guarnizione superiore crei la tenuta sottovuoto.
Scegli l'hardware in base alla viscosita dell'estratto o usa i calcolatori B2B.
Hardware per Live Rosin
AIO postless senza cotone & cartucce 510 in zirconia 4 x 2.0 mm.
40.000-120.000 cPDistillato denso & HHC
Nuclei ceramici ad alto flusso & hardware da 1.0-2.0 ml con preriscaldamento.
8-16% di terpeniLive Resin & HTFSE
Vetro borosilicato Tipo I 3.3 & guarnizioni inerti ai terpeni.
Conforme UE 2023/1542UE <=2.0 ml Ricaricabile
Pod magnetici sostituibili, cartucce 510 & architetture USB-C.
Apri i calcolatori B2B (viscosita, dazi UE & ROI riempitrici) Ordina kit da 8 campioni (EUR 49)