Zgodne z UE ladowalne systemy pod <=2.0 ml, kartridze 510 & AIO
W miare jak panstwa czlonkowskie UE zaostrzaja przepisy dotyczace jednorazowek oraz wdrazaja Rozporzadzenie Bateryjne (UE) 2023/1542 i Dyrektywe o wspolnej ladowarce USB-C (UE) 2022/2380, marki B2B przechodza na magnetyczne systemy wymiennych podow (<=2.0 ml), uniwersalne kartridze 510 i konstrukcje ladowalne USB-C. Kazde ponizsze SKU obsluguje pojemnosc <=2.0 ml i posiada dokumentacje wymagana na rynku UE.
Kluczowe specyfikacje sprzetowe dla tego ekstraktu.
0,5 / 1,0 / 2,0 ml
Zgodne pojemnosci zbiornikow w wymiennych podach, kartridzach 510 i urzadzeniach USB-C AIO
USB-C 5 V
Ujednolicone ladowanie USB Type-C zgodne z Dyrektywa (UE) 2022/2380
CE / RoHS / REACH
Dokumentacja techniczna dla RoHS 2011/65/UE, REACH 1907/2006 i UN 38.3 na zyczenie
Pody & 510
Wielorazowe akumulatory ladowalne z wymiennymi podami i kartridzami 0.5-2.0 ml
Dopasowany sprzet w magazynie UE z cenami hurtowymi.
Predator 510
0,5 ml, 1,0 ml · Ceramika · 300 mAh
od 1,90 EURHelios 510
0,5 ml, 1,0 ml · Ceramika · 300 mAh
od 1,80 EURWukongBar 510
0,5 ml, 1,0 ml · Ceramika · 300 mAh
od 1,90 EURNexgen Lite
0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Ceramika · 280 mAh
od 2,63 EURNexgen
0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Ceramika · 280 mAh
od 3,13 EURHorizon Lite
0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Ceramika · 350 mAh
od 2,55 EURHorizon
0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Ceramika · 350 mAh
od 3,07 EURSwitchUp
0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Ceramika · 310 mAh
od 2,85 EURNovo Pro
0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Ceramika · 380 mAh
od 2,52 EURNovo Ultra
0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Ceramika · 380 mAh
od 2,80 EURMagnum V2
0,5 ml, 1,0 ml · Ceramika · 300 mAh
od 2,29 EURMagnum V1
0,5 ml, 1,0 ml · Ceramika · 300 mAh
od 2,29 EURGemini
0,5 ml, 1,0 ml · Ceramika · 350 mAh
od 3,19 EURPredator
0,5 ml, 1,0 ml · Ceramika · 300 mAh
od 2,46 EURHelios
0,5 ml, 1,0 ml · Ceramika · 300 mAh
od 2,29 EURLiteGo
0,5 ml, 1,0 ml · Ceramika · 380 mAh
od 2,23 EURAlpha
0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Ceramika · 300 mAh
od 2,85 EURWukongBar
0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml · Ceramika · 300 mAh
od 2,46 EURFIIFAA
1,0 ml, 2,0 ml · 280 mAh
3,38 EUR+Reasonbox (system podowy)
1,0 ml, 2,0 ml · 1,8 Ω · 650 mAh
3,77 EUR+Spectre
1,0 ml, 2,0 ml · 1,5 Ω · 280 mAh
2,86 EUR+OMAGA IV
1,0 ml · 1,4 Ω · 350 mAh
3,12 EUR+OMAGA III
0,5 ml · 1,8 Ω · 280 mAh
2,99 EUR+Reasonbox (jednorazówka)
2,0 ml · 1,5 Ω · 350 mAh
3,25 EUR+OMAGA II
1,0 ml · 1,8 Ω · 280 mAh
3,12 EUR+OMAGA
2,0 ml · 1,5 Ω · 350 mAh
2,79 EUR+Jednorazówka LV-08
1,0 ml · 1,4 Ω · 280 mAh
2,86 EUR+Pusty kartridż V-03 (PCTG, przezroczysty, bez kolumny)
0,5 ml, 1,0 ml
od 1,11 EURPusty kartridż V-02 (rdzeń z tlenku cyrkonu)
0,5 ml, 1,0 ml
od 1,37 EURPusty kartridż V-01 (rdzeń ceramiczny, zbiornik szklany)
0,5 ml, 1,0 ml
od 0,85 EURPOTAN
0,5 ml, 1,0 ml · 1,7 Ω
1,69 EUR+NATII
1,0 ml · 1,4 Ω · 280 mAh
1,10 EUR+Kartridż S11
0,5 ml, 1,0 ml · 1,4 Ω
od 0,85 EURSeshie 1g
0,5 ml · 1,8 Ω · 230 mAh
od 2,85 EURKartridż 1g
0,5 ml, 1,0 ml
od 0,92 EUR| Produkt | SKU | Pojemność | Grzałka | Bateria | MOQ | 500+ (EUR) | 1 000+ (EUR) | 10 000+ (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Predator 510 | EV-NV-POD-19 | 0,5 ml, 1,0 ml | Ceramiczna | 300 mAh | 500 | 2.63 | 2.49 | 2.12 |
| Helios 510 | EV-NV-POD-18 | 0,5 ml, 1,0 ml | Ceramiczna | 300 mAh | 500 | 2.49 | 2.35 | 2.00 |
| WukongBar 510 | EV-NV-POD-17 | 0,5 ml, 1,0 ml | Ceramiczna | 300 mAh | 500 | 2.63 | 2.49 | 2.12 |
| Nexgen Lite | EV-NV-DISP-16 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Ceramiczna | 280 mAh | 500 | 3.64 | 3.44 | 2.93 |
| Nexgen | EV-NV-DISP-15 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Ceramiczna | 280 mAh | 500 | 4.33 | 4.09 | 3.49 |
| Horizon Lite | EV-NV-DISP-14 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Ceramiczna | 350 mAh | 500 | 3.53 | 3.33 | 2.84 |
| Horizon | EV-NV-DISP-13 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Ceramiczna | 350 mAh | 500 | 4.26 | 4.02 | 3.43 |
| SwitchUp | EV-NV-DISP-12 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Ceramiczna | 310 mAh | 500 | 3.94 | 3.72 | 3.18 |
| Novo Pro | EV-NV-DISP-11 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Ceramiczna | 380 mAh | 500 | 3.48 | 3.29 | 2.81 |
| Novo Ultra | EV-NV-DISP-10 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Ceramiczna | 380 mAh | 500 | 3.87 | 3.66 | 3.12 |
| Magnum V2 | EV-NV-DISP-09 | 0,5 ml, 1,0 ml | Ceramiczna | 300 mAh | 500 | 3.17 | 3.00 | 2.56 |
| Magnum V1 | EV-NV-DISP-08 | 0,5 ml, 1,0 ml | Ceramiczna | 300 mAh | 500 | 3.17 | 3.00 | 2.56 |
| Gemini | EV-NV-DISP-07 | 0,5 ml, 1,0 ml | Ceramiczna | 350 mAh | 500 | 4.41 | 4.17 | 3.56 |
| Predator | EV-NV-DISP-05 | 0,5 ml, 1,0 ml | Ceramiczna | 300 mAh | 500 | 3.41 | 3.22 | 2.75 |
| Helios | EV-NV-DISP-04 | 0,5 ml, 1,0 ml | Ceramiczna | 300 mAh | 500 | 3.17 | 3.00 | 2.56 |
| LiteGo | EV-NV-DISP-03 | 0,5 ml, 1,0 ml | Ceramiczna | 380 mAh | 500 | 3.10 | 2.92 | 2.49 |
| Alpha | EV-NV-DISP-02 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Ceramiczna | 300 mAh | 500 | 3.95 | 3.73 | 3.18 |
| WukongBar | EV-NV-DISP-01 | 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml | Ceramiczna | 300 mAh | 500 | 3.41 | 3.22 | 2.75 |
| FIIFAA | EV-LV-POD-15 | 1,0 ml, 2,0 ml | - | 280 mAh | 500 | 4.68 | 4.42 | 3.77 |
| Reasonbox (system podowy) | EV-LV-POD-14 | 1,0 ml, 2,0 ml | 1.8 Ω | 650 mAh | 500 | 5.22 | 4.93 | 4.21 |
| Spectre | EV-LV-POD-11 | 1,0 ml, 2,0 ml | 1.5 Ω | 280 mAh | 500 | 3.96 | 3.74 | 3.19 |
| OMAGA IV | EV-LV-DISP-18 | 1,0 ml | 1.4 Ω | 350 mAh | 500 | 4.32 | 4.08 | 3.48 |
| OMAGA III | EV-LV-DISP-17 | 0,5 ml | 1.8 Ω | 280 mAh | 500 | 4.14 | 3.91 | 3.33 |
| Reasonbox (jednorazówka) | EV-LV-DISP-13 | 2,0 ml | 1.5 Ω | 350 mAh | 500 | 4.50 | 4.25 | 3.62 |
| OMAGA II | EV-LV-DISP-10 | 1,0 ml | 1.8 Ω | 280 mAh | 500 | 4.32 | 4.08 | 3.48 |
| OMAGA | EV-LV-DISP-09 | 2,0 ml | 1.5 Ω | 350 mAh | 500 | 3.87 | 3.65 | 3.12 |
| Jednorazówka LV-08 | EV-LV-DISP-08 | 1,0 ml | 1.4 Ω | 280 mAh | 500 | 3.96 | 3.74 | 3.19 |
| Pusty kartridż V-03 (PCTG, przezroczysty, bez kolumny) | EV-LV-CART-22 | 0,5 ml, 1,0 ml | - | - | 500 | 1.53 | 1.45 | 1.24 |
| Pusty kartridż V-02 (rdzeń z tlenku cyrkonu) | EV-LV-CART-21 | 0,5 ml, 1,0 ml | - | - | 500 | 1.89 | 1.79 | 1.53 |
| Pusty kartridż V-01 (rdzeń ceramiczny, zbiornik szklany) | EV-LV-CART-20 | 0,5 ml, 1,0 ml | - | - | 500 | 1.17 | 1.11 | 0.95 |
| POTAN | EV-LV-CART-07 | 0,5 ml, 1,0 ml | 1.7 Ω | - | 500 | 2.34 | 2.21 | 1.89 |
| NATII | EV-LV-CART-06 | 1,0 ml | 1.4 Ω | 280 mAh | 500 | 1.53 | 1.44 | 1.23 |
| Kartridż S11 | EV-LV-CART-05 | 0,5 ml, 1,0 ml | 1.4 Ω | - | 500 | 1.17 | 1.10 | 0.94 |
| Seshie 1g | EV-NK-DISP-04 | 0,5 ml | 1.8 Ω | 230 mAh | 500 | 3.95 | 3.73 | 3.18 |
| Kartridż 1g | EV-NK-CART-10 | 0,5 ml, 1,0 ml | - | - | 500 | 1.27 | 1.20 | 1.02 |
Powiazane poradniki laboratoryjne i sprzetowe B2B.
- Unijny limit podow 2ml: skad wynika i kogo obowiazuje
- Rozporzadzenie Bateryjne (UE) 2023/1542 a sprzet vape
- Port USB-C w jednorazowce vape na rynek UE
- System pod czy platforma 510: wybor dla europejskiej marki
FAQ
- Czy unijny limit TPD 2.0 ml dotyczy pustego sprzetu vape do kannabinoidow lub ziol?
- Dyrektywa 2014/40/UE (art. 20 TPD) dotyczy e-papierosow zawierajacych nikotyne, a nie pustego sprzetu beznikotynowego. Jednak wybor wymiennych podow i kartridzy 510 o pojemnosci <=2.0 ml zabezpiecza Twoja linie produktowa we wszystkich kanalach sprzedazy detalicznej w UE.
- Jakie dokumenty dostarcza Empty Vapes dla urzedow celnych UE i nadzoru rynku?
- Poniewaz najpierw importujemy towar do Haarlemu (NL), odprawa celna w UE jest juz zakonczona. Na zyczenie udostepniamy dokumentacje CE, RoHS (2011/65/UE), REACH (1907/2006), WEEE oraz podsumowania testow transportowych baterii UN 38.3.
Wybierz sprzet wedlug lepkosci ekstraktu lub skorzystaj z kalkulatorow B2B.
Sprzet do Live Rosin
Bezslupkowe AIO bez bawelny & cyrkonowe kartridze 510 4 x 2.0 mm.
40 000-120 000 cPGesty destylat & HHC
Rdzenie ceramiczne high-flow & sprzet 1.0-2.0 ml z funkcja podgrzewania.
8-16% terpenowLive Resin & HTFSE
Szklo borokrzemowe typu I 3.3 & uszczelki odporne na terpeny.
Zgodnosc z UE 2023/1542UE <=2.0 ml Ladowalne
Wymienne pody magnetyczne, kartridze 510 & architektura USB-C.
Otworz kalkulatory B2B (lepkosc, clo UE & ROI napelniania) Zamow pakiet 8 probek (EUR 49)