Hardware gebouwd volgens de veelgebruikte CCELL-standaard voor keramische coils. Geleverd in heel Europa, met documentatie op aanvraag.
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Standaard | CCELL-compatibel keramisch |
| Inhoud | 0,5 / 1,0 / 2,0 ml |
| Schroefdraad | 510 universeel |
| Inlaatgaten | 0,8 tot 1,6 mm |
| Tank | Glas |
| Passende batterij | 350 – 500 mAh |
| MOQ | vanaf 500 stuks |
| Levertijd | per aanvraag opgegeven |
CCELL is het bekendste merk keramische cartridges en de maatstaf voor smaak en prestaties met dikke olie. Daaruit volgen twee dingen.
De 510-schroefdraad is een universele standaard. Elke goede 510-cartridge past op een CCELL-batterij, en elke 510-batterij voedt de onze.
Keramische hardware met vergelijkbare prestaties, geleverd in heel Europa in plaats van via één merk, tegen lagere kosten en met betere beschikbaarheid.
Wij zijn geen erkende CCELL-distributeur en beweren dat ook nooit. Wilt u echte CCELL-producten, dan zeggen wij u dat ronduit.
Echte CCELL loopt via een klein aantal erkende distributeurs, tegen een meerprijs. Hetzelfde principe van de keramische coil zit in onze hele catalogus.
Echte specificaties en een compliancepakket: CE, RoHS, REACH, WEEE, batterijtests. Vergelijk appels met appels.
Branding, afwerkingen en verpakking via onze OEM-service, met EU-import en consolidatie geregeld.
De markt wijst ook naar AVD, Yocan en Vessel. Wat telt is de hardware, niet het embleem.
| Specificatie | Waar u op let |
|---|---|
| Coil | Een dichte, gelijkmatig verwarmde keramische kern. Die geeft CCELL zijn smaak en zijn verwerking van dikke olie. Evenaar die, niet de naam. |
| Inlaatdiameter | Groter voedt dikke olie en rosin. Kleiner past bij dun distillaat. |
| Tankmateriaal | Glas oogt premium en is inert. PCTG is lichter en kan tegen een stootje. |
| Bouw | Postless voor een schonere vulling en minder lekpunten. |
Voor rosin-inkopers is het juiste alternatief een postless keramische cartridge met grotere inlaat, gebruikt op een lager voltage. Zie de gids over de beste cartridge voor live rosin.
Hardware als CCELL-alternatief is elektronische apparatuur. Lege hardware die zonder nicotine of e-liquid wordt verkocht, is geen TPD-product.
Het volledige beeld, per markt.
Bekijk CCELL-compatibele hardware in één catalogus, zie de handelsprijzen en bestel direct, of groei door naar maatwerk met lage MOQ en OEM. CE- en compliancedocumenten op aanvraag.
Lege wegwerp-vapes in de groothandel in Europa.
Batterijen met 510-schroefdraad in de groothandel in Europa.
Lege pod-systemen in de groothandel in Europa.
Vape-verpakking in de groothandel in Europa.
Vul- en sluitmachines voor cartridges in Europa.
0,5 ml, 1,0 ml
EUR 1,11+0,5 ml, 1,0 ml
EUR 1,37+0,5 ml, 1,0 ml
EUR 0,85+0,5 ml, 1,0 ml · 1,7 Ω
EUR 1,69+1,0 ml · 1,4 Ω · 280 mAh
EUR 1,10+0,5 ml, 1,0 ml · 1,4 Ω
EUR 0,85+0,5 ml, 1,0 ml
EUR 0,92+0,5 ml, 1,0 ml · Keramisch · 300 mAh
EUR 1,90+0,5 ml, 1,0 ml · Keramisch · 300 mAh
EUR 1,80+0,5 ml, 1,0 ml · Keramisch · 300 mAh
EUR 1,90+1,0–2,0 Ω · 800 mAh
EUR 6,45+1,0 ml, 2,0 ml · 280 mAh
EUR 3,38+1,0 ml, 2,0 ml · 1,8 Ω · 650 mAh
EUR 3,77+1,0 ml, 2,0 ml · 1,5 Ω · 280 mAh
EUR 2,86+280 mAh
EUR 3,92+1.8 Ω
EUR 1,12+| Product | SKU | Inhoud | Verwarming | Batterij | MOQ | 500+ (EUR) | 1.000+ (EUR) | 10.000+ (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lege cartridge V-03 (PCTG, helder zonder middenpen) | EV-LV-CART-22 | 0,5 ml, 1,0 ml | - | - | 500 | 1.53 | 1.45 | 1.24 |
| Lege cartridge V-02 (kern van zirkoniumoxide) | EV-LV-CART-21 | 0,5 ml, 1,0 ml | - | - | 500 | 1.89 | 1.79 | 1.53 |
| Lege cartridge V-01 (keramische kern, glazen tank) | EV-LV-CART-20 | 0,5 ml, 1,0 ml | - | - | 500 | 1.17 | 1.11 | 0.95 |
| POTAN | EV-LV-CART-07 | 0,5 ml, 1,0 ml | 1.7 Ω | - | 500 | 2.34 | 2.21 | 1.89 |
| NATII | EV-LV-CART-06 | 1,0 ml | 1.4 Ω | 280 mAh | 500 | 1.53 | 1.44 | 1.23 |
| S11 Cartridge | EV-LV-CART-05 | 0,5 ml, 1,0 ml | 1.4 Ω | - | 500 | 1.17 | 1.10 | 0.94 |
| 2g-cartridge | EV-NK-CART-11 | - | - | - | 500 | 1.75 | 1.65 | 1.41 |
| 1g-cartridge | EV-NK-CART-10 | 0,5 ml, 1,0 ml | - | - | 500 | 1.27 | 1.20 | 1.02 |
| Predator Cartridge | EV-NV-CART-31 | - | - | - | 500 | 1.50 | 1.42 | 1.21 |
| Magnum Cartridge | EV-NV-CART-30 | - | - | - | 500 | 1.50 | 1.42 | 1.21 |
| Predator 510 | EV-NV-POD-19 | 0,5 ml, 1,0 ml | Keramisch | 300 mAh | 500 | 2.63 | 2.49 | 2.12 |
| Helios 510 | EV-NV-POD-18 | 0,5 ml, 1,0 ml | Keramisch | 300 mAh | 500 | 2.49 | 2.35 | 2.00 |
| WukongBar 510 | EV-NV-POD-17 | 0,5 ml, 1,0 ml | Keramisch | 300 mAh | 500 | 2.63 | 2.49 | 2.12 |
| TWINS | EV-LV-POD-16 | - | 1.0–2.0 Ω | 800 mAh | 500 | 8.93 | 8.43 | 7.19 |
| FIIFAA | EV-LV-POD-15 | 1,0 ml, 2,0 ml | - | 280 mAh | 500 | 4.68 | 4.42 | 3.77 |
| Reasonbox (Pod Device) | EV-LV-POD-14 | 1,0 ml, 2,0 ml | 1.8 Ω | 650 mAh | 500 | 5.22 | 4.93 | 4.21 |
| Spectre | EV-LV-POD-11 | 1,0 ml, 2,0 ml | 1.5 Ω | 280 mAh | 500 | 3.96 | 3.74 | 3.19 |
| Lucky-batterij | EV-NK-POD-09 | - | - | 280 mAh | 500 | 5.42 | 5.12 | 4.37 |
| Lucky Pod | EV-NK-POD-08 | - | 1.8 Ω | - | 500 | 1.55 | 1.46 | 1.25 |
| SnapPod | EV-NV-POD-28 | - | - | - | 500 | 3.79 | 3.58 | 3.05 |
Katoenvrije postless-AIO's & 4 x 2.0 mm zirkonia 510-cartridges.
40.000-120.000 cPHigh-flow keramische kernen & 1.0-2.0 ml hardware met voorverwarming.
8-16% terpenenType I 3.3 borosilicaatglas & terpeenbestendige afdichtingen.
Klaar voor EU 2023/1542Vervangbare magnetische pods, 510-cartridges & USB-C-architecturen.
Open B2B-engineeringcalculators (viscositeit, EU-douane & vul-ROI) Bestel 8-SKU-proefpakket (EUR 49)
Noem de hardware, het aantal en de markt. Wij antwoorden met een prijs, een specificatie en een levertijd. Een offerteaanvraag is geen bestelling.
Uitsluitend lege hardware. Geen cannabinoïden en geen e-liquid. Wij verkopen alleen aan bedrijven.